Warszawa, Głębocka, mazowieckie · MARVIPOL GŁĘBOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
En listas de precios del 10 sept 2025 al 12 ago 2026
Mediana de días hasta la venta: 17. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 0.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C009 | - | 80,03 m² | 929.004 zł | 929.004 zł | 11.608 zł | Vendida4 oct 2025 · 24 días |
| C021 | - | 80,28 m² | 939.934 zł | 939.934 zł | 11.708 zł | Vendida25 sept 2025 · 8 días |
| D002 | - | 39,52 m² | 513.760 zł | 513.760 zł | 13.000 zł | Vendida18 oct 2025 · 38 días |
| D006 | - | 41,31 m² | 578.340 zł | 578.340 zł | 14.000 zł | Vendida17 sept 2025 · 7 días |
| D012 | - | 54,26 m² | 678.250 zł | 678.250 zł | 12.500 zł | Vendida25 oct 2025 · 45 días |
| D014 | - | 40,72 m² | 590.440 zł | 590.440 zł | 14.500 zł | Vendida24 sept 2025 · 14 días |
| D016 | - | 29,26 m² | 497.420 zł | 497.420 zł | 17.000 zł | Vendida1 nov 2025 · 15 días |
| D023 | - | 43,56 m² | 644.688 zł | 644.688 zł | 14.800 zł | Vendida11 oct 2025 · 31 días |
| D026 | - | 29,32 m² | 457.392 zł | 469.120 zł+2,6 % | 16.000 zł | Vendida13 ago 2026 · 337 días |
| D031 | - | 39,68 m² | 555.520 zł | 555.520 zł | 14.000 zł | Vendida23 oct 2025 · 43 días |
| D032 | - | 54,36 m² | 706.680 zł | 706.680 zł | 13.000 zł | Vendida20 sept 2025 · 10 días |
| D035 | - | 41,34 m² | 624.234 zł | 624.234 zł | 15.100 zł | Vendida23 sept 2025 · 13 días |
| D037 | - | 41,44 m² | 592.592 zł | 592.592 zł | 14.300 zł | Vendida17 oct 2025 · 21 días |
| D038 | - | 87,67 m² | 1.016.972 zł | 1.016.972 zł | 11.600 zł | Vendida15 oct 2025 · 35 días |
| D039 | - | 40,7 m² | 569.800 zł | 569.800 zł | 14.000 zł | Vendida19 sept 2025 · 9 días |
| D043 | - | 58,28 m² | 676.048 zł | 676.048 zł | 11.600 zł | Vendida23 oct 2025 · 43 días |
| D044 | - | 58,69 m² | 674.935 zł | 674.935 zł | 11.500 zł | Vendida4 oct 2025 · 24 días |
| D045 | - | 81,95 m² | 930.133 zł | 930.133 zł | 11.350 zł | Vendida15 oct 2025 · 35 días |
| D048 | - | 87,8 m² | 996.530 zł | 996.530 zł | 11.350 zł | Vendida17 sept 2025 · 7 días |
| D051 | - | 82,03 m² | 939.244 zł | 939.244 zł | 11.450 zł | Vendida23 sept 2025 · 13 días |
| D054 | - | 87,8 m² | 1.009.700 zł | 1.009.700 zł | 11.500 zł | Vendida7 nov 2025 · 58 días |
| D057 | - | 82,14 m² | 948.717 zł | 948.717 zł | 11.550 zł | Vendida19 sept 2025 · 9 días |
| D058 | - | 40,29 m² | 564.060 zł | 564.060 zł | 14.000 zł | Vendida4 oct 2025 · 8 días |
| D060 | - | 87,81 m² | 1.018.596 zł | 1.018.596 zł | 11.600 zł | Vendida28 oct 2025 · 48 días |
| D061 | - | 58,33 m² | 708.710 zł | 708.710 zł | 12.150 zł | Vendida9 oct 2025 · 2 días |
| D063 | - | 36,56 m² | 511.840 zł | 511.840 zł | 14.000 zł | Vendida21 oct 2025 · 41 días |
| D065 | - | 58,02 m² | 673.032 zł | 673.032 zł | 11.600 zł | Vendida23 sept 2025 · 13 días |
| D067 | - | 36,43 m² | 517.306 zł | 517.306 zł | 14.200 zł | Vendida9 oct 2025 · 29 días |
| D069 | - | 57,99 m² | 681.383 zł | 681.383 zł | 11.750 zł | Vendida23 sept 2025 · 13 días |
| D070 | - | 36,55 m² | 533.630 zł | 533.630 zł | 14.600 zł | Vendida8 oct 2025 · 28 días |
| D071 | - | 36,47 m² | 532.462 zł | 532.462 zł | 14.600 zł | Vendida9 oct 2025 · 29 días |
| D072 | - | 71,04 m² | 816.960 zł | 816.960 zł | 11.500 zł | Vendida19 sept 2025 · 9 días |
| D075 | - | 36,48 m² | 547.200 zł | 547.200 zł | 15.000 zł | Vendida17 sept 2025 · 7 días |
| D076 | - | 71,39 m² | 828.124 zł | 828.124 zł | 11.600 zł | Vendida9 oct 2025 · 29 días |
| D078 | - | 36,13 m² | 505.820 zł | 505.820 zł | 14.000 zł | Vendida9 oct 2025 · 29 días |
| D080 | - | 81,18 m² | 941.688 zł | 941.688 zł | 11.600 zł | Vendida20 sept 2025 · 10 días |
| D081 | - | 38,84 m² | 516.572 zł | 516.572 zł | 13.300 zł | Vendida15 oct 2025 · 35 días |
| D082 | - | 37,88 m² | 503.804 zł | 503.804 zł | 13.300 zł | Vendida27 sept 2025 · 17 días |
| D084 | - | 32,26 m² | 516.160 zł | 516.160 zł | 16.000 zł | Vendida28 oct 2025 · 11 días |
| D085 | - | 38,56 m² | 512.848 zł | 512.848 zł | 13.300 zł | Vendida2 oct 2025 · 22 días |
| D088 | - | 37,33 m² | 485.290 zł | 485.290 zł | 13.000 zł | Vendida24 sept 2025 · 14 días |
| D089 | - | 37,44 m² | 542.880 zł | 542.880 zł | 14.500 zł | Vendida9 oct 2025 · 29 días |
| D090 | - | 36,21 m² | 525.045 zł | 525.045 zł | 14.500 zł | Vendida17 oct 2025 · 37 días |
| D093 | - | 38,84 m² | 528.224 zł | 528.224 zł | 13.600 zł | Vendida27 sept 2025 · 17 días |
| D096 | - | 32,18 m² | 530.970 zł | 530.970 zł | 16.500 zł | Vendida27 sept 2025 · 17 días |
| D102 | - | 37,56 m² | 555.888 zł | 555.888 zł | 14.800 zł | Vendida17 sept 2025 · 7 días |
| D103 | - | 36,37 m² | 538.276 zł | 538.276 zł | 14.800 zł | Vendida2 oct 2025 · 22 días |
| D105 | - | 80,89 m² | 962.591 zł | 962.591 zł | 11.900 zł | Vendida25 sept 2025 · 15 días |
| D106 | - | 38,94 m² | 537.372 zł | 537.372 zł | 13.800 zł | Vendida27 sept 2025 · 17 días |
| D110 | - | 38,54 m² | 531.852 zł | 531.852 zł | 13.800 zł | Vendida17 oct 2025 · 37 días |
| D112 | - | 85,5 m² | 974.700 zł | 974.700 zł | 11.400 zł | Vendida15 oct 2025 · 11 días |
| D114 | - | 37,31 m² | 507.416 zł | 507.416 zł | 13.600 zł | Vendida25 oct 2025 · 45 días |
| D117 | - | 37,46 m² | 569.392 zł | 569.392 zł | 15.200 zł | Vendida25 sept 2025 · 15 días |
| D119 | - | 38,83 m² | 543.620 zł | 543.620 zł | 14.000 zł | Vendida23 sept 2025 · 13 días |
| D121 | - | 38,81 m² | 558.864 zł | 558.864 zł | 14.400 zł | Vendida1 oct 2025 · 21 días |
| D122 | - | 63,09 m² | 738.153 zł | 738.153 zł | 11.700 zł | Vendida11 oct 2025 · 4 días |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.