Lublin, Spółdzielczości Pracy, lubelskie · Murapol Real Estate S.A.
En listas de precios del 11 sept 2025 al 4 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: 68. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 30.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.04 ~~41.43 | - | 41,43 m² | 523.054 zł | 523.054 zł | 12.625 zł | Retirada |
| 1.A.0.05 ~~52.47 | - | 52,47 m² | 603.405 zł | 603.405 zł | 11.500 zł | Retirada |
| 1.B.-1.07 ~~64.24 | - | 64,24 m² | 721.094 zł | 721.094 zł | 11.225 zł | Retirada |
| 1.B.-1.15 ~~53.59 | - | 53,59 m² | 606.907 zł | 606.907 zł | 11.325 zł | Retirada |
| 1.B.-1.16 ~~53.59 | - | 53,59 m² | 613.606 zł | 613.606 zł | 11.450 zł | Retirada |
| 1.B.-1.17 ~~53.59 | - | 53,59 m² | 605.567 zł | 605.567 zł | 11.300 zł | Retirada |
| 1.B.-1.BOKS.2 ~~59.39 | - | 59,39 m² | 659.229 zł | 659.229 zł | 11.100 zł | Retirada |
| 1.B.-1.BOKS.2 ~~59.39 | - | 59,39 m² | 587.961 zł | 659.229 zł+12,1 % | 11.100 zł | Retirada |
| 1.B.0.01 ~~39.19 | - | 39,19 m² | 500.652 zł | 500.652 zł | 12.775 zł | Retirada |
| 1.B.0.03 ~~41.89 | - | 41,89 m² | 528.861 zł | 528.861 zł | 12.625 zł | Retirada |
| 1.B.0.05 ~~37.08 | - | 37,08 m² | 479.259 zł | 479.259 zł | 12.925 zł | Retirada |
| 1.B.0.07 ~~64.24 | - | 64,24 m² | 713.064 zł | 713.064 zł | 11.100 zł | Retirada |
| 1.B.3.07 ~~64.24 | - | 64,24 m² | 721.094 zł | 721.094 zł | 11.225 zł | Retirada |
| 1.C.-1.17 ~~62.17 | - | 62,17 m² | 702.521 zł | 702.521 zł | 11.300 zł | Retirada |
| 1.C.-1.18 | - | 59,39 m² | 659.229 zł | 659.229 zł | 11.100 zł | Retirada |
| 1.C.0.04 ~~62.17 | - | 62,17 m² | 699.413 zł | 699.413 zł | 11.250 zł | Retirada |
| 1.C.0.05 ~~39.30 | - | 39,3 m² | 507.953 zł | 507.953 zł | 12.925 zł | Retirada |
| 1.C.0.06 ~~38.53 | - | 38,53 m² | 498.000 zł | 498.000 zł | 12.925 zł | Retirada |
| 1.C.0.07 ~~37.42 | - | 37,42 m² | 483.654 zł | 483.654 zł | 12.925 zł | Retirada |
| 1.C.0.11 ~~52.93 | - | 52,93 m² | 616.635 zł | 616.635 zł | 11.650 zł | Retirada |
| 1.C.0.12 ~~52.90 | - | 52,9 m² | 616.285 zł | 616.285 zł | 11.650 zł | Retirada |
| 1.C.1.11 ~~52.93 | - | 52,93 m² | 617.958 zł | 617.958 zł | 11.675 zł | Retirada |
| 1.C.2.11 ~~52.93 | - | 52,93 m² | 649.716 zł | 620.604 zł-4,5 % | 11.725 zł | Retirada |
| 1.C.2.11 ~~52.93 | - | 52,93 m² | 620.604 zł | 620.604 zł | 11.725 zł | Retirada |
| 1.C.4.04 | - | 62,17 m² | 708.738 zł | 708.738 zł | 11.400 zł | Retirada |
| 2.A.0.06 ~~40.08 | - | 40,08 m² | 521.040 zł | 521.040 zł | 13.000 zł | Retirada |
| 2.A.2.10 ~~60.17 | - | 60,17 m² | 681.425 zł | 681.425 zł | 11.325 zł | Retirada |
| 2.B.-1.45 ~~60.17 | - | 60,17 m² | 700.981 zł | 700.981 zł | 11.650 zł | Retirada |
| 2.B.-1.50 ~~61.76 | - | 61,76 m² | 707.152 zł | 707.152 zł | 11.450 zł | Retirada |
| 2.B.0.02 ~~38.30 | - | 38,3 m² | 495.028 zł | 495.028 zł | 12.925 zł | Retirada |
| 2.B.0.03 ~~38.30 | - | 38,3 m² | 509.390 zł | 509.390 zł | 13.300 zł | Retirada |
| 2.C.-1.32 ~~65.81 | - | 65,81 m² | 730.491 zł | 730.491 zł | 11.100 zł | Retirada |
| 2.C.-1.37 ~~65.43 | - | 65,43 m² | 719.730 zł | 719.730 zł | 11.000 zł | Retirada |
| 2.C.-1.38 ~~65.43 | - | 65,43 m² | 726.273 zł | 726.273 zł | 11.100 zł | Retirada |
| 2.C.-1.38 ~~65.43 | - | 65,43 m² | 762.260 zł | 726.273 zł-4,7 % | 11.100 zł | Retirada |
| 2.C.-1.39 ~~65.43 | - | 65,43 m² | 739.359 zł | 739.359 zł | 11.300 zł | Retirada |
| 2.C.0.05 ~~37.21 | - | 37,21 m² | 494.893 zł | 494.893 zł | 13.300 zł | Retirada |
| 2.C.0.06 ~~37.34 | - | 37,34 m² | 517.159 zł | 496.622 zł-4 % | 13.300 zł | Retirada |
| 2.C.0.06 ~~37.34 | - | 37,34 m² | 496.622 zł | 496.622 zł | 13.300 zł | Retirada |
| 2.C.0.07 ~~39.63 | - | 39,63 m² | 506.273 zł | 506.273 zł | 12.775 zł | Retirada |
| 2.C.3.06 ~~37.34 | - | 37,34 m² | 487.287 zł | 487.287 zł | 13.050 zł | Retirada |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.