ShopsCinemasHousing
← murapol.pl

Pękowicka

Kraków, Pękowicka, małopolskie · Murapol Real Estate S.A.

En listas de precios del 11 sept 2025 al 25 sept 2026

91 de 287 vendidas32 %
Viviendas
287
Vendidas
91
32 %
A la venta
50
Vendidas, 90 días
36
Precio de oferta por m²
14.488 zł
Precio de venta por m²
14.867 zł

Ventas mes a mes

25/09
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: 214. Oferta de 604.195 zł a 1.085.850 zł. Rebajas de precio: 136.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
1.A.0.02 ~~40.00-40 m²634.000 zł634.000 zł15.850 złRetirada
1.A.0.03 ~~37.41-37,41 m²621.006 zł595.754 zł-4,1 %15.925 złRetirada
1.A.0.03 ~~37.41-37,41 m²595.754 zł595.754 zł15.925 złRetirada
1.A.0.04 ~~63.08-63,08 m²875.235 zł875.235 zł13.875 złRetirada
1.A.0.05 ~~42.64-42,64 m²618.280 zł618.280 zł14.500 złRetirada
1.A.1.03 ~~37.49-37,49 m²598.903 zł598.903 zł15.975 złRetirada
1.A.2.02 ~~39.67-39,67 m²631.745 zł631.745 zł15.925 złRetirada
1.A.2.02 ~~39.67-39,67 m²658.522 zł631.745 zł-4,1 %15.925 złRetirada
1.A.2.03 ~~37.17-37,17 m²594.720 zł594.720 zł16.000 złRetirada
1.A.2.04 ~~62.82-62,82 m²890.474 zł890.474 zł14.175 złRetirada
1.A.2.05 ~~51.82-51,82 m²747.504 zł747.504 zł14.425 złRetirada
1.A.3.02 ~~39.56-39,56 m²631.971 zł631.971 zł15.975 złRetirada
1.A.3.03 ~~37.06-37,06 m²594.813 zł594.813 zł16.050 złRetirada
1.A.3.04 ~~62.73-62,73 m²892.334 zł892.334 zł14.225 złRetirada
1.A.3.05 ~~51.64-51,64 m²746.198 zł746.198 zł14.450 złRetirada
1.B.0.02 ~~63.11-63,11 m²889.851 zł889.851 zł14.100 złRetirada
1.B.0.03 ~~38.85-38,85 m²615.773 zł615.773 zł15.850 złRetirada
1.B.0.05 ~~51.82-51,82 m²743.187 zł668.478 zł-10,1 %12.900 złRetirada
1.B.1.01 ~~53.81-53,81 m²765.447 zł765.447 zł14.225 złRetirada
1.B.1.02 ~~63.00-63 m²891.450 zł891.450 zł14.150 złRetirada
1.B.1.03 ~~38.76-38,76 m²616.284 zł616.284 zł15.900 złRetirada
1.B.1.04 ~~40.09-40,09 m²613.377 zł613.377 zł15.300 złRetirada
1.B.1.05 ~~51.73-51,73 m²743.619 zł743.619 zł14.375 złRetirada
1.B.2.01 ~~53.68-53,68 m²764.940 zł764.940 zł14.250 złRetirada
1.B.2.02 ~~62.77-62,77 m²889.765 zł889.765 zł14.175 złRetirada
1.B.2.03 ~~38.55-38,55 m²613.909 zł613.909 zł15.925 złRetirada
1.B.2.04 ~~39.88-39,88 m²635.089 zł635.089 zł15.925 złRetirada
1.B.3.01 ~~53.60-53,6 m²766.480 zł766.480 zł14.300 złRetirada
1.B.3.02 ~~62.62-62,62 m²890.770 zł890.770 zł14.225 złRetirada
1.B.3.03 ~~38.44-38,44 m²614.079 zł614.079 zł15.975 złRetirada
1.B.3.04 ~~39.76-39,76 m²635.166 zł635.166 zł15.975 złRetirada
1.B.3.05 ~~51.42-51,42 m²743.019 zł743.019 zł14.450 złRetirada
1.C.-1.03-38,93 m²618.987 zł30.000 zł-95,2 %771 złRetirada
1.C.0.01 ~~56.34-56,34 m²823.973 zł785.943 zł-4,6 %13.950 złRetirada
1.C.0.01 ~~56.34-56,34 m²785.943 zł785.943 zł13.950 złRetirada
1.C.0.02 ~~41.35-41,35 m²630.588 zł630.588 zł15.250 złRetirada
1.C.2.01 ~~55.99-55,99 m²785.260 zł785.260 zł14.025 złRetirada
1.C.2.03 ~~38.79-38,79 m²617.731 zł617.731 zł15.925 złRetirada
1.C.2.03 ~~38.79-38,79 m²643.914 zł617.731 zł-4,1 %15.925 złRetirada
1.C.2.04 ~~60.07-60,07 m²851.492 zł851.492 zł14.175 złRetirada
1.C.2.05 ~~51.55-51,55 m²743.609 zł743.609 zł14.425 złRetirada
1.C.3.01 ~~55.81-55,81 m²785.526 zł785.526 zł14.075 złRetirada
1.C.3.02 ~~40.73-40,73 m²626.224 zł626.224 zł15.375 złRetirada
1.C.3.03 ~~38.59-38,59 m²616.475 zł616.475 zł15.975 złRetirada
1.C.3.04 ~~59.82-59,82 m²850.940 zł850.940 zł14.225 złRetirada
1.C.3.05 ~~51.43-51,43 m²743.164 zł743.164 zł14.450 złRetirada
1.D.0.01 ~~54.38-54,38 m²770.837 zł770.837 zł14.175 złRetirada
1.D.0.03 ~~40.46-40,46 m²617.015 zł617.015 zł15.250 złRetirada
1.D.0.04 ~~53.24-53,24 m²754.677 zł754.677 zł14.175 złRetirada
1.D.2.01 ~~54.16-54,16 m²770.355 zł808.338 zł+4,9 %14.925 złRetirada
1.D.2.02 ~~41.13-41,13 m²630.317 zł630.317 zł15.325 złRetirada
1.D.2.04 ~~62.22-62,22 m²881.969 zł881.969 zł14.175 złRetirada
1.D.3.01 ~~53.88-53,88 m²770.484 zł770.484 zł14.300 złRetirada
1.D.3.04 ~~62.01-62,01 m²882.092 zł882.092 zł14.225 złRetirada
1.E.0.01 ~~42.39-42,39 m²614.655 zł614.655 zł14.500 złRetirada
1.E.0.01 ~~42.39-42,39 m²643.268 zł614.655 zł-4,4 %14.500 złRetirada
1.E.0.02 ~~62.20-62,2 m²863.025 zł863.025 zł13.875 złRetirada
1.E.0.04 ~~40.56-40,56 m²618.540 zł618.540 zł15.250 złRetirada
1.E.0.05 ~~55.11-55,11 m²781.184 zł781.184 zł14.175 złRetirada
1.E.1.01 ~~51.51-51,51 m²740.456 zł740.456 zł14.375 złRetirada
1.E.1.05 ~~54.95-54,95 m²781.664 zł781.664 zł14.225 złRetirada
1.E.2.01 ~~51.34-51,34 m²740.580 zł740.580 zł14.425 złRetirada
1.E.2.05 ~~54.77-54,77 m²780.473 zł780.473 zł14.250 złRetirada
1.E.3.01 ~~51.19-51,19 m²739.696 zł739.696 zł14.450 złRetirada
1.E.3.02 ~~61.68-61,68 m²877.398 zł877.398 zł14.225 złRetirada
1.E.3.03 ~~39.05-39,05 m²650.183 zł623.824 zł-4,1 %15.975 złRetirada
1.E.3.03 ~~39.05-39,05 m²623.824 zł623.824 zł15.975 złRetirada
1.E.3.04 ~~40.00-40 m²639.000 zł639.000 zł15.975 złRetirada
1.E.3.05 ~~54.62-54,62 m²781.066 zł781.066 zł14.300 złRetirada
2.A.0.02 ~~39.09-39,09 m²619.577 zł619.577 zł15.850 złRetirada
2.A.0.04 ~~52.15-52,15 m²748.353 zł748.353 zł14.350 złRetirada
2.A.0.05 ~~38.19-38,19 m²613.904 zł613.904 zł16.075 złRetirada
2.A.0.06 ~~39.66-39,66 m²628.611 zł628.611 zł15.850 złRetirada
2.A.1.01 ~~39.76-39,76 m²632.184 zł632.184 zł15.900 złRetirada
2.A.1.02 ~~39.18-39,18 m²622.962 zł622.962 zł15.900 złRetirada
2.A.1.03 ~~52.20-52,2 m²750.375 zł750.375 zł14.375 złRetirada
2.A.1.05 ~~38.19-38,19 m²615.814 zł615.814 zł16.125 złRetirada
2.A.1.05 ~~38.19-38,19 m²641.592 zł615.814 zł-4 %16.125 złRetirada
2.A.2.01 ~~39.65-39,65 m²631.426 zł631.426 zł15.925 złRetirada
2.A.3.01 ~~39.43-39,43 m²629.894 zł629.894 zł15.975 złRetirada
2.A.3.04-51,97 m²750.967 zł750.967 zł14.450 złRetirada
2.A.3.06 ~~39.55-39,55 m²667.406 zł640.710 zł-4 %16.200 złRetirada
2.A.3.06 ~~39.55-39,55 m²640.710 zł640.710 zł16.200 złRetirada
2.A.4.01 ~~39.34-39,34 m²629.440 zł629.440 zł16.000 złRetirada
2.A.4.02 ~~38.84-38,84 m²621.440 zł621.440 zł16.000 złRetirada
2.B.0.01 ~~35.26-35,26 m²553.582 zł553.582 zł15.700 złRetirada
2.B.0.02 ~~36.17-36,17 m²576.007 zł576.007 zł15.925 złRetirada
2.B.0.05 ~~37.94-37,94 m²604.195 zł604.195 zł15.925 złRetirada
2.B.0.06 ~~37.91-37,91 m²612.247 zł612.247 zł16.150 złRetirada
2.B.0.07 ~~50.64-50,64 m²738.078 zł738.078 zł14.575 złRetirada
2.B.0.08 ~~59.88-59,88 m²859.278 zł859.278 zł14.350 złRetirada
2.B.0.09 ~~72.18-72,18 m²1.055.633 zł1.006.911 zł-4,6 %13.950 złRetirada
2.B.0.09 ~~72.36-72,36 m²1.096.254 zł1.081.782 zł-1,3 %14.950 złRetirada
2.B.0.09 ~~72.36-72,36 m²1.006.911 zł1.081.782 zł+7,4 %14.950 złRetirada
2.B.0.10 ~~65.47-65,47 m²923.127 zł923.127 zł14.100 złRetirada
2.B.0.11 ~~38.08-38,08 m²603.568 zł603.568 zł15.850 złRetirada
2.B.0.12 ~~27.42-27,42 m²484.649 zł484.649 zł17.675 złRetirada
2.B.0.13 ~~26.92-26,92 m²487.925 zł469.754 zł-3,7 %17.450 złRetirada
2.B.0.13 ~~27.01-27,01 m²503.737 zł498.335 zł-1,1 %18.450 złRetirada
2.B.0.13 ~~27.01-27,01 m²469.754 zł498.335 zł+6,1 %18.450 złRetirada
2.B.1.10 ~~65.31-65,31 m²924.137 zł924.137 zł14.150 złRetirada
2.B.2.03 ~~36.12-36,12 m²577.920 zł577.920 zł16.000 złRetirada
2.B.2.10 ~~65.05-65,05 m²922.084 zł922.084 zł14.175 złRetirada
2.B.3.05 ~~37.85-37,85 m²616.009 zł616.009 zł16.275 złRetirada
2.B.3.09 ~~72.17-72,17 m²1.013.259 zł1.087.963 zł+7,4 %15.075 złRetirada
2.B.3.10 ~~64.98-64,98 m²924.341 zł924.341 zł14.225 złRetirada
2.B.4.01 ~~35.02-35,02 m²562.947 zł562.947 zł16.075 złRetirada
2.B.4.05 ~~37.75-37,75 m²616.269 zł616.269 zł16.325 złRetirada
2.B.4.06 ~~37.64-37,64 m²614.473 zł614.473 zł16.325 złRetirada
2.B.4.07 ~~50.37-50,37 m²741.698 zł741.698 zł14.725 złRetirada
2.B.4.07 ~~50.37-50,37 m²775.698 zł741.698 zł-4,4 %14.725 złRetirada
2.B.4.08 ~~59.63-59,63 m²864.635 zł864.635 zł14.500 złRetirada
2.B.4.09 ~~71.79-71,79 m²1.060.697 zł1.012.239 zł-4,6 %14.100 złRetirada
2.B.4.09 ~~71.97-71,97 m²1.012.239 zł1.086.747 zł+7,4 %15.100 złRetirada
2.B.4.09 ~~71.97-71,97 m²1.101.141 zł1.086.747 zł-1,3 %15.100 złRetirada
2.B.4.10 ~~44.00-44 m²721.600 zł721.600 zł16.400 złRetirada
2.C.0.01 ~~64.90-64,9 m²914.244 zł979.990 zł+7,2 %15.100 złRetirada
2.C.0.02 ~~42.21-42,21 m²621.542 zł621.542 zł14.725 złRetirada
2.C.0.03 ~~63.99-63,99 m²902.259 zł902.259 zł14.100 złRetirada
2.C.0.05 ~~42.21-42,21 m²610.450 zł558.227 zł-8,6 %13.225 złRetirada
2.C.0.06 ~~52.19-52,19 m²748.927 zł748.927 zł14.350 złRetirada
2.C.0.07 ~~65.13-65,13 m²918.333 zł918.333 zł14.100 złRetirada
2.C.1.01 ~~65.02-65,02 m²918.618 zł985.053 zł+7,2 %15.150 złRetirada
2.C.1.02 ~~42.30-42,3 m²623.925 zł623.925 zł14.750 złRetirada
2.C.1.03 ~~64.14-64,14 m²907.581 zł907.581 zł14.150 złRetirada
2.C.1.05 ~~48.28-48,28 m²704.888 zł704.888 zł14.600 złRetirada
2.C.2.02 ~~38.53-38,53 m²613.590 zł613.590 zł15.925 złRetirada
2.C.2.03 ~~64.03-64,03 m²907.625 zł907.625 zł14.175 złRetirada
2.C.2.04 ~~67.90-67,9 m²952.298 zł952.298 zł14.025 złRetirada
2.C.2.05 ~~48.20-48,2 m²706.130 zł706.130 zł14.650 złRetirada
2.C.2.05 ~~48.20-48,2 m²738.665 zł706.130 zł-4,4 %14.650 złRetirada
2.C.2.06 ~~52.08-52,08 m²751.254 zł751.254 zł14.425 złRetirada
2.C.2.07 ~~64.74-64,74 m²917.690 zł917.690 zł14.175 złRetirada
2.C.3.01 ~~60.98-60,98 m²866.587 zł928.421 zł+7,1 %15.225 złRetirada
2.C.3.02 ~~38.37-38,37 m²612.961 zł612.961 zł15.975 złRetirada
2.C.3.03 ~~63.83-63,83 m²951.067 zł907.982 zł-4,5 %14.225 złRetirada
2.C.3.03 ~~63.83-63,83 m²907.982 zł907.982 zł14.225 złRetirada
2.C.3.04 ~~67.69-67,69 m²952.737 zł952.737 zł14.075 złRetirada
2.C.3.06 ~~51.91-51,91 m²750.100 zł750.100 zł14.450 złRetirada
2.C.3.07 ~~64.65-64,65 m²919.646 zł919.646 zł14.225 złRetirada
2.C.4.01 ~~60.79-60,79 m²865.403 zł927.048 zł+7,1 %15.250 złRetirada
2.C.4.02 ~~38.26-38,26 m²637.986 zł612.160 zł-4 %16.000 złRetirada
2.C.4.02 ~~38.26-38,26 m²612.160 zł612.160 zł16.000 złRetirada
2.C.4.03 ~~63.68-63,68 m²907.440 zł907.440 zł14.250 złRetirada
2.C.4.04 ~~67.57-67,57 m²952.737 zł952.737 zł14.100 złRetirada
2.C.4.05 ~~47.88-47,88 m²705.033 zł705.033 zł14.725 złRetirada

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.