Wrocław · Murapol Real Estate S.A.
En listas de precios del 21 mar 2026 al 25 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: 3. Oferta de 504.258 zł a 1.138.875 zł. Rebajas de precio: 156.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A.0.01 | - | 25,35 m² | 515.873 zł | 515.873 zł | 20.350 zł | Vendida24 mar 2026 · 3 días |
| 1.A.0.02 | - | 38,97 m² | 777.452 zł | 777.452 zł | 19.950 zł | Vendida24 mar 2026 · 3 días |
| 1.A.0.03 ~~41.27 | - | 41,27 m² | 802.702 zł | 802.702 zł | 19.450 zł | Retirada |
| 1.A.0.03 ~~41.27 | - | 41,27 m² | 810.956 zł | 802.702 zł-1 % | 19.450 zł | A la venta |
| 1.A.0.04 ~~42.31 | - | 42,31 m² | 831.392 zł | 822.930 zł-1 % | 19.450 zł | A la venta |
| 1.A.0.04 ~~42.31 | - | 42,31 m² | 822.930 zł | 822.930 zł | 19.450 zł | Retirada |
| 1.A.0.05 ~~53.07 | - | 53,07 m² | 1.016.291 zł | 1.005.677 zł-1 % | 18.950 zł | A la venta |
| 1.A.0.05 ~~53.07 | - | 53,07 m² | 1.005.677 zł | 1.005.677 zł | 18.950 zł | Retirada |
| 1.A.0.06 ~~52.21 | - | 52,21 m² | 989.380 zł | 989.380 zł | 18.950 zł | Retirada |
| 1.A.0.06 ~~52.21 | - | 52,21 m² | 999.822 zł | 989.380 zł-1 % | 18.950 zł | A la venta |
| 1.A.0.07 ~~60.36 | - | 60,36 m² | 1.131.750 zł | 1.119.678 zł-1,1 % | 18.550 zł | A la venta |
| 1.A.0.07 ~~60.36 | - | 60,36 m² | 1.119.678 zł | 1.119.678 zł | 18.550 zł | Retirada |
| 1.A.0.08 ~~49.16 | - | 49,16 m² | 946.330 zł | 946.330 zł | 19.250 zł | Retirada |
| 1.A.0.08 ~~49.16 | - | 49,16 m² | 851.697 zł | 946.330 zł+11,1 % | 19.250 zł | A la venta |
| 1.A.0.09 ~~44.36 | - | 44,36 m² | 876.110 zł | 867.238 zł-1 % | 19.550 zł | A la venta |
| 1.A.0.09 ~~44.36 | - | 44,36 m² | 867.238 zł | 867.238 zł | 19.550 zł | Retirada |
| 1.A.0.09 ~~44.49 | - | 44,49 m² | 869.780 zł | 869.780 zł | 19.550 zł | A la venta |
| 1.A.1.01 ~~31.57 | - | 31,57 m² | 645.607 zł | 639.293 zł-1 % | 20.250 zł | A la venta |
| 1.A.1.01 ~~31.57 | - | 31,57 m² | 639.293 zł | 639.293 zł | 20.250 zł | Retirada |
| 1.A.1.02 ~~39.01 | - | 39,01 m² | 782.151 zł | 782.151 zł | 20.050 zł | Retirada |
| 1.A.1.02 ~~39.01 | - | 39,01 m² | 789.953 zł | 782.151 zł-1 % | 20.050 zł | A la venta |
| 1.A.1.03 ~~41.36 | - | 41,36 m² | 816.860 zł | 808.588 zł-1 % | 19.550 zł | A la venta |
| 1.A.1.03 ~~41.36 | - | 41,36 m² | 808.588 zł | 808.588 zł | 19.550 zł | Retirada |
| 1.A.1.04 ~~42.34 | - | 42,34 m² | 836.215 zł | 827.747 zł-1 % | 19.550 zł | A la venta |
| 1.A.1.04 ~~42.34 | - | 42,34 m² | 827.747 zł | 827.747 zł | 19.550 zł | Retirada |
| 1.A.1.05 ~~53.19 | - | 53,19 m² | 1.013.270 zł | 1.013.270 zł | 19.050 zł | Retirada |
| 1.A.1.05 ~~53.19 | - | 53,19 m² | 1.023.908 zł | 1.013.270 zł-1 % | 19.050 zł | A la venta |
| 1.A.1.06 ~~52.29 | - | 52,29 m² | 1.006.583 zł | 996.125 zł-1 % | 19.050 zł | A la venta |
| 1.A.1.06 ~~52.29 | - | 52,29 m² | 996.125 zł | 996.125 zł | 19.050 zł | Retirada |
| 1.A.1.07 ~~60.67 | - | 60,67 m² | 1.131.496 zł | 1.131.496 zł | 18.650 zł | Retirada |
| 1.A.1.07 ~~60.67 | - | 60,67 m² | 1.018.346 zł | 1.131.496 zł+11,1 % | 18.650 zł | A la venta |
| 1.A.1.08 ~~49.24 | - | 49,24 m² | 962.642 zł | 952.794 zł-1 % | 19.350 zł | A la venta |
| 1.A.1.08 ~~49.24 | - | 49,24 m² | 952.794 zł | 952.794 zł | 19.350 zł | Retirada |
| 1.A.1.09 ~~44.52 | - | 44,52 m² | 874.818 zł | 874.818 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 1.A.1.09 ~~44.52 | - | 44,52 m² | 883.722 zł | 874.818 zł-1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 1.A.2.01 ~~31.57 | - | 31,57 m² | 664.549 zł | 658.235 zł-1 % | 20.850 zł | A la venta |
| 1.A.2.01 ~~31.57 | - | 31,57 m² | 658.235 zł | 658.235 zł | 20.850 zł | Retirada |
| 1.A.2.02 ~~39.01 | - | 39,01 m² | 805.557 zł | 805.557 zł | 20.650 zł | Retirada |
| 1.A.2.02 ~~39.01 | - | 39,01 m² | 813.359 zł | 805.557 zł-1 % | 20.650 zł | A la venta |
| 1.A.2.03 ~~41.36 | - | 41,36 m² | 816.860 zł | 808.588 zł-1 % | 19.550 zł | A la venta |
| 1.A.2.03 ~~41.36 | - | 41,36 m² | 808.588 zł | 808.588 zł | 19.550 zł | Retirada |
| 1.A.2.04 ~~42.34 | - | 42,34 m² | 827.747 zł | 827.747 zł | 19.550 zł | Retirada |
| 1.A.2.04 ~~42.34 | - | 42,34 m² | 836.215 zł | 827.747 zł-1 % | 19.550 zł | A la venta |
| 1.A.2.05 ~~53.19 | - | 53,19 m² | 1.023.908 zł | 1.013.270 zł-1 % | 19.050 zł | A la venta |
| 1.A.2.05 ~~53.19 | - | 53,19 m² | 1.013.270 zł | 1.013.270 zł | 19.050 zł | Retirada |
| 1.A.2.06 ~~52.29 | - | 52,29 m² | 996.125 zł | 996.125 zł | 19.050 zł | Retirada |
| 1.A.2.06 ~~52.29 | - | 52,29 m² | 1.006.583 zł | 996.125 zł-1 % | 19.050 zł | A la venta |
| 1.A.2.07 ~~60.67 | - | 60,67 m² | 1.131.496 zł | 1.131.496 zł | 18.650 zł | Retirada |
| 1.A.2.07 ~~60.67 | - | 60,67 m² | 1.143.630 zł | 1.131.496 zł-1,1 % | 18.650 zł | A la venta |
| 1.A.2.08 ~~49.24 | - | 49,24 m² | 982.338 zł | 982.338 zł | 19.950 zł | Retirada |
| 1.A.2.08 ~~49.24 | - | 49,24 m² | 992.186 zł | 982.338 zł-1 % | 19.950 zł | A la venta |
| 1.A.2.09 ~~44.52 | - | 44,52 m² | 910.434 zł | 901.530 zł-1 % | 20.250 zł | A la venta |
| 1.A.2.09 ~~44.52 | - | 44,52 m² | 901.530 zł | 901.530 zł | 20.250 zł | Retirada |
| 1.A.3.01 ~~31.59 | - | 31,59 m² | 661.811 zł | 661.811 zł | 20.950 zł | Retirada |
| 1.A.3.01 ~~31.59 | - | 31,59 m² | 668.129 zł | 661.811 zł-0,9 % | 20.950 zł | A la venta |
| 1.A.3.02 ~~39.01 | - | 39,01 m² | 817.260 zł | 809.458 zł-1 % | 20.750 zł | Vendida16 jul 2026 · 92 días |
| 1.A.3.02 ~~39.01 | - | 39,01 m² | 809.458 zł | 809.458 zł | 20.750 zł | Retirada |
| 1.A.3.03 ~~41.36 | - | 41,36 m² | 812.724 zł | 812.724 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 1.A.3.03 ~~41.36 | - | 41,36 m² | 820.996 zł | 812.724 zł-1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 1.A.3.04 ~~42.36 | - | 42,36 m² | 840.846 zł | 832.374 zł-1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 1.A.3.04 ~~42.36 | - | 42,36 m² | 832.374 zł | 832.374 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 1.A.3.05 ~~53.24 | - | 53,24 m² | 1.019.546 zł | 1.019.546 zł | 19.150 zł | Retirada |
| 1.A.3.05 ~~53.24 | - | 53,24 m² | 1.030.194 zł | 1.019.546 zł-1 % | 19.150 zł | A la venta |
| 1.A.3.06 ~~52.32 | - | 52,32 m² | 1.012.392 zł | 1.001.928 zł-1 % | 19.150 zł | A la venta |
| 1.A.3.06 ~~52.32 | - | 52,32 m² | 1.001.928 zł | 1.001.928 zł | 19.150 zł | Retirada |
| 1.A.3.07 ~~60.74 | - | 60,74 m² | 1.138.875 zł | 1.138.875 zł | 18.750 zł | Retirada |
| 1.A.3.07 ~~60.74 | - | 60,74 m² | 1.151.023 zł | 1.138.875 zł-1,1 % | 18.750 zł | A la venta |
| 1.A.3.08 ~~49.34 | - | 49,34 m² | 999.135 zł | 989.267 zł-1 % | 20.050 zł | Vendida15 ago 2026 · 122 días |
| 1.A.3.08 ~~49.34 | - | 49,34 m² | 989.267 zł | 989.267 zł | 20.050 zł | Retirada |
| 1.A.3.09 ~~44.59 | - | 44,59 m² | 907.407 zł | 907.407 zł | 20.350 zł | Retirada |
| 1.A.3.09 ~~44.59 | - | 44,59 m² | 916.325 zł | 907.407 zł-1 % | 20.350 zł | Vendida13 sept 2026 · 151 días |
| 1.A.4.01 | - | 31,59 m² | 661.811 zł | 661.811 zł | 20.950 zł | Retirada |
| 1.A.4.02 ~~39.01 | - | 39,01 m² | 809.458 zł | 809.458 zł | 20.750 zł | Retirada |
| 1.A.4.02 ~~39.01 | - | 39,01 m² | 817.260 zł | 809.458 zł-1 % | 20.750 zł | A la venta |
| 1.A.4.03 ~~41.36 | - | 41,36 m² | 820.996 zł | 812.724 zł-1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 1.A.4.03 ~~41.36 | - | 41,36 m² | 812.724 zł | 812.724 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 1.A.4.04 | - | 42,36 m² | 832.374 zł | 832.374 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 1.A.4.05 ~~53.24 | - | 53,24 m² | 1.019.546 zł | 1.019.546 zł | 19.150 zł | Retirada |
| 1.A.4.05 ~~53.24 | - | 53,24 m² | 1.030.194 zł | 1.019.546 zł-1 % | 19.150 zł | A la venta |
| 1.A.4.06 ~~52.32 | - | 52,32 m² | 901.735 zł | 1.001.928 zł+11,1 % | 19.150 zł | A la venta |
| 1.A.4.06 ~~52.32 | - | 52,32 m² | 1.001.928 zł | 1.001.928 zł | 19.150 zł | Retirada |
| 1.A.4.07 ~~60.74 | - | 60,74 m² | 1.138.875 zł | 1.138.875 zł | 18.750 zł | Retirada |
| 1.A.4.07 ~~60.74 | - | 60,74 m² | 1.151.023 zł | 1.138.875 zł-1,1 % | 18.750 zł | A la venta |
| 1.A.4.08 ~~49.34 | - | 49,34 m² | 999.135 zł | 989.267 zł-1 % | 20.050 zł | A la venta |
| 1.A.4.08 ~~49.34 | - | 49,34 m² | 989.267 zł | 989.267 zł | 20.050 zł | Retirada |
| 1.A.4.09 | - | 44,58 m² | 907.203 zł | 907.203 zł | 20.350 zł | Retirada |
| 2.A.0.01 | - | 34,51 m² | 716.083 zł | 716.083 zł | 20.750 zł | Retirada |
| 2.A.0.02 ~~31.93 | - | 31,93 m² | 633.811 zł | 633.811 zł | 19.850 zł | Retirada |
| 2.A.0.02 ~~31.93 | - | 31,93 m² | 640.197 zł | 633.811 zł-1 % | 19.850 zł | A la venta |
| 2.A.0.03 ~~40.08 | - | 40,08 m² | 787.572 zł | 779.556 zł-1 % | 19.450 zł | A la venta |
| 2.A.0.03 ~~40.08 | - | 40,08 m² | 779.556 zł | 779.556 zł | 19.450 zł | Retirada |
| 2.A.0.04 | - | 37,34 m² | 733.731 zł | 733.731 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 2.A.0.05 ~~39.92 | - | 39,92 m² | 784.428 zł | 784.428 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 2.A.0.05 ~~39.92 | - | 39,92 m² | 792.412 zł | 784.428 zł-1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 2.A.0.06 ~~28.82 | - | 28,82 m² | 583.605 zł | 577.841 zł-1 % | 20.050 zł | A la venta |
| 2.A.0.06 ~~28.82 | - | 28,82 m² | 577.841 zł | 577.841 zł | 20.050 zł | Retirada |
| 2.A.0.07 ~~42.53 | - | 42,53 m² | 827.209 zł | 827.209 zł | 19.450 zł | Retirada |
| 2.A.0.07 ~~42.53 | - | 42,53 m² | 835.715 zł | 827.209 zł-1 % | 19.450 zł | A la venta |
| 2.A.0.08 | - | 40,9 m² | 832.315 zł | 832.315 zł | 20.350 zł | Retirada |
| 2.A.0.09 | - | 40,89 m² | 832.112 zł | 832.112 zł | 20.350 zł | Retirada |
| 2.A.0.10 ~~35.64 | - | 35,64 m² | 739.530 zł | 739.530 zł | 20.750 zł | Retirada |
| 2.A.0.10 ~~35.64 | - | 35,64 m² | 746.658 zł | 739.530 zł-1 % | 20.750 zł | A la venta |
| 2.A.1.01 | - | 55,64 m² | 1.104.454 zł | 1.104.454 zł | 19.850 zł | Vendida24 mar 2026 · 3 días |
| 2.A.1.02 ~~30.18 | - | 30,18 m² | 593.037 zł | 593.037 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 2.A.1.02 ~~30.18 | - | 30,18 m² | 533.733 zł | 593.037 zł+11,1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 2.A.1.03 ~~40.16 | - | 40,16 m² | 793.160 zł | 785.128 zł-1 % | 19.550 zł | A la venta |
| 2.A.1.03 ~~40.16 | - | 40,16 m² | 785.128 zł | 785.128 zł | 19.550 zł | Retirada |
| 2.A.1.04 ~~37.42 | - | 37,42 m² | 739.045 zł | 739.045 zł | 19.750 zł | Retirada |
| 2.A.1.04 ~~37.42 | - | 37,42 m² | 746.529 zł | 739.045 zł-1 % | 19.750 zł | A la venta |
| 2.A.1.05 ~~39.99 | - | 39,99 m² | 797.801 zł | 789.803 zł-1 % | 19.750 zł | A la venta |
| 2.A.1.05 ~~39.99 | - | 39,99 m² | 789.803 zł | 789.803 zł | 19.750 zł | Retirada |
| 2.A.1.06 ~~28.84 | - | 28,84 m² | 581.126 zł | 581.126 zł | 20.150 zł | Retirada |
| 2.A.1.06 ~~28.84 | - | 28,84 m² | 586.894 zł | 581.126 zł-1 % | 20.150 zł | A la venta |
| 2.A.1.07 ~~42.57 | - | 42,57 m² | 840.758 zł | 832.244 zł-1 % | 19.550 zł | A la venta |
| 2.A.1.07 ~~42.57 | - | 42,57 m² | 832.244 zł | 832.244 zł | 19.550 zł | Retirada |
| 2.A.1.08 ~~40.97 | - | 40,97 m² | 837.837 zł | 837.837 zł | 20.450 zł | Retirada |
| 2.A.1.08 ~~40.97 | - | 40,97 m² | 846.031 zł | 837.837 zł-1 % | 20.450 zł | A la venta |
| 2.A.1.09 | - | 44,93 m² | 909.833 zł | 909.833 zł | 20.250 zł | Retirada |
| 2.A.1.10 ~~53.37 | - | 53,37 m² | 1.064.732 zł | 1.064.732 zł | 19.950 zł | A la venta |
| 2.A.1.10 ~~53.43 | - | 53,43 m² | 1.065.929 zł | 1.065.929 zł | 19.950 zł | A la venta |
| 2.A.2.01 ~~55.58 | - | 55,58 m² | 1.020.727 zł | 992.937 zł-2,7 % | 17.865 zł | A la venta |
| 2.A.2.01 ~~55.58 | - | 55,58 m² | 1.104.256 zł | 992.937 zł-10,1 % | 17.865 zł | Retirada |
| 2.A.2.01 ~~55.63 | - | 55,63 m² | 993.830 zł | 1.104.256 zł+11,1 % | 19.850 zł | A la venta |
| 2.A.2.02 ~~30.18 | - | 30,18 m² | 599.073 zł | 593.037 zł-1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 2.A.2.02 ~~30.18 | - | 30,18 m² | 593.037 zł | 593.037 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 2.A.2.03 ~~40.16 | - | 40,16 m² | 785.128 zł | 785.128 zł | 19.550 zł | Retirada |
| 2.A.2.03 ~~40.16 | - | 40,16 m² | 793.160 zł | 785.128 zł-1 % | 19.550 zł | A la venta |
| 2.A.2.04 | - | 37,42 m² | 739.045 zł | 739.045 zł | 19.750 zł | Retirada |
| 2.A.2.05 ~~39.99 | - | 39,99 m² | 789.803 zł | 789.803 zł | 19.750 zł | Retirada |
| 2.A.2.05 ~~39.99 | - | 39,99 m² | 797.801 zł | 789.803 zł-1 % | 19.750 zł | A la venta |
| 2.A.2.06 ~~28.84 | - | 28,84 m² | 586.894 zł | 581.126 zł-1 % | 20.150 zł | A la venta |
| 2.A.2.06 ~~28.84 | - | 28,84 m² | 581.126 zł | 581.126 zł | 20.150 zł | Retirada |
| 2.A.2.07 ~~42.57 | - | 42,57 m² | 832.244 zł | 832.244 zł | 19.550 zł | Retirada |
| 2.A.2.07 ~~42.57 | - | 42,57 m² | 749.019 zł | 832.244 zł+11,1 % | 19.550 zł | A la venta |
| 2.A.2.08 ~~40.97 | - | 40,97 m² | 846.031 zł | 837.837 zł-1 % | 20.450 zł | A la venta |
| 2.A.2.08 ~~40.97 | - | 40,97 m² | 837.837 zł | 837.837 zł | 20.450 zł | Retirada |
| 2.A.2.09 ~~44.94 | - | 44,94 m² | 910.035 zł | 910.035 zł | 20.250 zł | Retirada |
| 2.A.2.09 ~~44.94 | - | 44,94 m² | 919.023 zł | 910.035 zł-1 % | 20.250 zł | A la venta |
| 2.A.2.10 ~~53.37 | - | 53,37 m² | 50.000 zł | 1.064.732 zł+2029,5 % | 19.950 zł | Retirada |
| 2.A.2.10 ~~53.37 | - | 53,37 m² | 1.091.417 zł | 1.064.732 zł-2,4 % | 19.950 zł | A la venta |
| 2.A.2.10 ~~53.43 | - | 53,43 m² | 1.065.929 zł | 1.065.929 zł | 19.950 zł | A la venta |
| 2.A.3.01 | - | 55,63 m² | 1.109.819 zł | 1.109.819 zł | 19.950 zł | Retirada |
| 2.A.3.02 ~~30.18 | - | 30,18 m² | 596.055 zł | 596.055 zł | 19.750 zł | Retirada |
| 2.A.3.02 ~~30.18 | - | 30,18 m² | 602.091 zł | 596.055 zł-1 % | 19.750 zł | A la venta |
| 2.A.3.03 ~~40.16 | - | 40,16 m² | 797.176 zł | 789.144 zł-1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 2.A.3.03 ~~40.16 | - | 40,16 m² | 789.144 zł | 789.144 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 2.A.3.04 | - | 37,42 m² | 742.787 zł | 742.787 zł | 19.850 zł | Retirada |
| 2.A.3.05 ~~39.99 | - | 39,99 m² | 793.802 zł | 793.802 zł | 19.850 zł | Retirada |
| 2.A.3.05 ~~39.99 | - | 39,99 m² | 801.800 zł | 793.802 zł-1 % | 19.850 zł | A la venta |
| 2.A.3.06 | - | 28,86 m² | 584.415 zł | 584.415 zł | 20.250 zł | Retirada |
| 2.A.3.07 ~~42.57 | - | 42,57 m² | 836.501 zł | 836.501 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 2.A.3.07 ~~42.57 | - | 42,57 m² | 845.015 zł | 836.501 zł-1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 2.A.3.08 ~~40.97 | - | 40,97 m² | 850.128 zł | 841.934 zł-1 % | 20.550 zł | A la venta |
| 2.A.3.08 ~~40.97 | - | 40,97 m² | 841.934 zł | 841.934 zł | 20.550 zł | Retirada |
| 2.A.3.09 | - | 44,96 m² | 914.936 zł | 914.936 zł | 20.350 zł | Retirada |
| 2.A.3.10 ~~53.37 | - | 53,37 m² | 1.070.069 zł | 1.070.069 zł | 20.050 zł | A la venta |
| 2.A.3.10 ~~53.43 | - | 53,43 m² | 1.081.958 zł | 1.071.272 zł-1 % | 20.050 zł | A la venta |
| 2.A.3.10 ~~53.43 | - | 53,43 m² | 1.071.272 zł | 1.071.272 zł | 20.050 zł | Retirada |
| 2.A.4.01 ~~55.58 | - | 55,58 m² | 1.108.821 zł | 1.108.821 zł | 19.950 zł | A la venta |
| 2.A.4.01 ~~55.63 | - | 55,63 m² | 1.109.819 zł | 1.109.819 zł | 19.950 zł | Retirada |
| 2.A.4.01 ~~55.63 | - | 55,63 m² | 1.120.945 zł | 1.109.819 zł-1 % | 19.950 zł | A la venta |
| 2.A.4.02 ~~30.18 | - | 30,18 m² | 602.091 zł | 596.055 zł-1 % | 19.750 zł | A la venta |
| 2.A.4.02 ~~30.18 | - | 30,18 m² | 596.055 zł | 596.055 zł | 19.750 zł | Retirada |
| 2.A.4.03 ~~40.16 | - | 40,16 m² | 789.144 zł | 789.144 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 2.A.4.03 ~~40.16 | - | 40,16 m² | 797.176 zł | 789.144 zł-1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 2.A.4.04 ~~37.42 | - | 37,42 m² | 750.271 zł | 742.787 zł-1 % | 19.850 zł | A la venta |
| 2.A.4.04 ~~37.42 | - | 37,42 m² | 742.787 zł | 742.787 zł | 19.850 zł | Retirada |
| 2.A.4.05 ~~39.99 | - | 39,99 m² | 793.802 zł | 793.802 zł | 19.850 zł | Retirada |
| 2.A.4.05 ~~39.99 | - | 39,99 m² | 801.800 zł | 793.802 zł-1 % | 19.850 zł | A la venta |
| 2.A.4.06 ~~28.86 | - | 28,86 m² | 590.187 zł | 584.415 zł-1 % | 20.250 zł | A la venta |
| 2.A.4.06 ~~28.86 | - | 28,86 m² | 584.415 zł | 584.415 zł | 20.250 zł | Retirada |
| 2.A.4.07 ~~42.57 | - | 42,57 m² | 836.501 zł | 836.501 zł | 19.650 zł | Retirada |
| 2.A.4.07 ~~42.57 | - | 42,57 m² | 845.015 zł | 836.501 zł-1 % | 19.650 zł | A la venta |
| 2.A.4.08 ~~40.97 | - | 40,97 m² | 850.128 zł | 841.934 zł-1 % | 20.550 zł | A la venta |
| 2.A.4.08 ~~40.97 | - | 40,97 m² | 841.934 zł | 841.934 zł | 20.550 zł | Retirada |
| 2.A.4.09 | - | 44,96 m² | 914.936 zł | 914.936 zł | 20.350 zł | Retirada |
| 2.A.4.10 ~~53.37 | - | 53,37 m² | 1.070.069 zł | 1.070.069 zł | 20.050 zł | A la venta |
| 2.A.4.10 ~~53.43 | - | 53,43 m² | 1.081.958 zł | 1.071.272 zł-1 % | 20.050 zł | A la venta |
| 2.A.4.10 ~~53.43 | - | 53,43 m² | 1.071.272 zł | 1.071.272 zł | 20.050 zł | Retirada |
| 2.A.5.01 ~~55.61 | - | 55,61 m² | 1.114.981 zł | 1.114.981 zł | 20.050 zł | A la venta |
| 2.A.5.01 ~~55.66 | - | 55,66 m² | 1.127.115 zł | 1.115.983 zł-1 % | 20.050 zł | A la venta |
| 2.A.5.01 ~~55.66 | - | 55,66 m² | 1.115.983 zł | 1.115.983 zł | 20.050 zł | Retirada |
| 2.A.5.02 ~~30.22 | - | 30,22 m² | 599.867 zł | 599.867 zł | 19.850 zł | Retirada |
| 2.A.5.02 ~~30.22 | - | 30,22 m² | 605.911 zł | 599.867 zł-1 % | 19.850 zł | A la venta |
| 2.A.5.03 ~~40.16 | - | 40,16 m² | 801.192 zł | 793.160 zł-1 % | 19.750 zł | A la venta |
| 2.A.5.03 ~~40.16 | - | 40,16 m² | 793.160 zł | 793.160 zł | 19.750 zł | Retirada |
| 2.A.5.04 ~~37.42 | - | 37,42 m² | 746.529 zł | 746.529 zł | 19.950 zł | Retirada |
| 2.A.5.04 ~~37.42 | - | 37,42 m² | 754.013 zł | 746.529 zł-1 % | 19.950 zł | A la venta |
| 2.A.5.05 | - | 39,99 m² | 797.801 zł | 797.801 zł | 19.950 zł | Retirada |
| 2.A.5.06 | - | 28,86 m² | 587.301 zł | 587.301 zł | 20.350 zł | Retirada |
| 2.A.5.07 ~~42.59 | - | 42,59 m² | 841.153 zł | 841.153 zł | 19.750 zł | Retirada |
| 2.A.5.07 ~~42.59 | - | 42,59 m² | 757.037 zł | 841.153 zł+11,1 % | 19.750 zł | A la venta |
| 2.A.5.08 ~~41.01 | - | 41,01 m² | 855.059 zł | 846.857 zł-1 % | 20.650 zł | A la venta |
| 2.A.5.08 ~~41.01 | - | 41,01 m² | 846.857 zł | 846.857 zł | 20.650 zł | Retirada |
| 2.A.5.09 | - | 44,96 m² | 919.432 zł | 919.432 zł | 20.450 zł | Retirada |
| 2.A.5.10 ~~53.37 | - | 53,37 m² | 1.075.406 zł | 1.075.406 zł | 20.150 zł | A la venta |
| 2.A.5.10 ~~53.43 | - | 53,43 m² | 1.087.301 zł | 1.076.615 zł-1 % | 20.150 zł | A la venta |
| 2.A.5.10 ~~53.43 | - | 53,43 m² | 1.076.615 zł | 1.076.615 zł | 20.150 zł | Retirada |
| 2.A.6.01 | - | 55,64 m² | 1.115.582 zł | 1.115.582 zł | 20.050 zł | Retirada |
| 2.A.6.02 ~~30.24 | - | 30,24 m² | 600.264 zł | 600.264 zł | 19.850 zł | Retirada |
| 2.A.6.02 ~~30.24 | - | 30,24 m² | 606.312 zł | 600.264 zł-1 % | 19.850 zł | A la venta |
| 2.A.6.03 ~~40.22 | - | 40,22 m² | 802.389 zł | 794.345 zł-1 % | 19.750 zł | A la venta |
| 2.A.6.03 ~~40.22 | - | 40,22 m² | 794.345 zł | 794.345 zł | 19.750 zł | Retirada |
| 2.A.6.04 ~~37.48 | - | 37,48 m² | 747.726 zł | 747.726 zł | 19.950 zł | Retirada |
| 2.A.6.04 ~~37.48 | - | 37,48 m² | 672.953 zł | 747.726 zł+11,1 % | 19.950 zł | A la venta |
| 2.A.6.05 ~~40.05 | - | 40,05 m² | 807.008 zł | 798.998 zł-1 % | 19.950 zł | A la venta |
| 2.A.6.05 ~~40.05 | - | 40,05 m² | 798.998 zł | 798.998 zł | 19.950 zł | Retirada |
| 2.A.6.06 | - | 28,91 m² | 588.319 zł | 588.319 zł | 20.350 zł | Retirada |
| 2.A.6.07 ~~42.64 | - | 42,64 m² | 842.140 zł | 842.140 zł | 19.750 zł | Retirada |
| 2.A.6.07 ~~42.64 | - | 42,64 m² | 850.668 zł | 842.140 zł-1 % | 19.750 zł | A la venta |
| 2.A.6.08 ~~41.08 | - | 41,08 m² | 856.518 zł | 848.302 zł-1 % | 20.650 zł | A la venta |
| 2.A.6.08 ~~41.08 | - | 41,08 m² | 848.302 zł | 848.302 zł | 20.650 zł | Retirada |
| 2.A.6.09 ~~45.06 | - | 45,06 m² | 921.477 zł | 921.477 zł | 20.450 zł | Retirada |
| 2.A.6.09 ~~45.06 | - | 45,06 m² | 930.489 zł | 921.477 zł-1 % | 20.450 zł | A la venta |
| 2.A.6.10 ~~53.40 | - | 53,4 m² | 1.076.010 zł | 1.076.010 zł | 20.150 zł | A la venta |
| 2.A.6.10 ~~53.46 | - | 53,46 m² | 1.087.911 zł | 1.077.219 zł-1 % | 20.150 zł | A la venta |
| 2.A.6.10 ~~53.46 | - | 53,46 m² | 1.077.219 zł | 1.077.219 zł | 20.150 zł | Retirada |
| 2.A.7.01 ~~55.59 | - | 55,59 m² | 1.136.816 zł | 1.136.816 zł | 20.450 zł | A la venta |
| 2.A.7.01 ~~55.64 | - | 55,64 m² | 1.148.966 zł | 1.137.838 zł-1 % | 20.450 zł | A la venta |
| 2.A.7.01 ~~55.64 | - | 55,64 m² | 1.137.838 zł | 1.137.838 zł | 20.450 zł | Retirada |
| 2.A.7.02 ~~30.24 | - | 30,24 m² | 603.288 zł | 603.288 zł | 19.950 zł | Retirada |
| 2.A.7.02 ~~30.24 | - | 30,24 m² | 609.336 zł | 603.288 zł-1 % | 19.950 zł | A la venta |
| 2.A.7.03 ~~40.22 | - | 40,22 m² | 806.411 zł | 798.367 zł-1 % | 19.850 zł | A la venta |
| 2.A.7.03 ~~40.22 | - | 40,22 m² | 798.367 zł | 798.367 zł | 19.850 zł | Retirada |
