Murowana Goślina, ul. Tartaczna, wielkopolska · Nowa Murowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
En listas de precios del 17 oct 2025 al 9 nov 2025 · sin publicar
Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 0.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.M7 | - | 59,39 m² | 485.000 zł | 485.000 zł | 8166 zł | Retirada |
| B.2.M12 | - | 59,39 m² | 480.000 zł | 480.000 zł | 8082 zł | Retirada |
| C1.0.M2 | - | 45,77 m² | 414.999 zł | 414.999 zł | 9067 zł | Retirada |
| C1.0.M3 | - | 72,01 m² | 529.999 zł | 529.999 zł | 7360 zł | Retirada |
| C1.0.M4 | - | 45,78 m² | 414.999 zł | 414.999 zł | 9065 zł | Retirada |
| C1.0.M6 | - | 32,22 m² | 319.999 zł | 319.999 zł | 9932 zł | Retirada |
| C1.0.M8 | - | 45,78 m² | 414.999 zł | 414.999 zł | 9065 zł | Retirada |
| C1.0.M10 | - | 45,78 m² | 414.999 zł | 414.999 zł | 9065 zł | Retirada |
| C1.0.M11 | - | 45,59 m² | 414.999 zł | 414.999 zł | 9103 zł | Retirada |
| C1.1.M13 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C1.1.M14 | - | 71,93 m² | 529.999 zł | 529.999 zł | 7368 zł | Retirada |
| C1.1.M15 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C1.1.M17 | - | 32,22 m² | 314.999 zł | 314.999 zł | 9777 zł | Retirada |
| C1.1.M18 | - | 45,9 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8932 zł | Retirada |
| C1.1.M19 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C1.1.M21 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C1.1.M22 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C1.2.M24 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C1.2.M25 | - | 71,93 m² | 529.999 zł | 529.999 zł | 7368 zł | Retirada |
| C1.2.M26 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C1.2.M28 | - | 32,22 m² | 314.999 zł | 314.999 zł | 9777 zł | Retirada |
| C1.2.M29 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C1.2.M30 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C1.2.M31 | - | 71,93 m² | 529.999 zł | 529.999 zł | 7368 zł | Retirada |
| C1.2.M32 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C1.2.M33 | - | 45,78 m² | 409.999 zł | 409.999 zł | 8956 zł | Retirada |
| C2.0.M2 | - | 45,77 m² | 430.000 zł | 430.000 zł | 9395 zł | Retirada |
| C2.0.M6 | - | 32,22 m² | 309.999 zł | 309.999 zł | 9621 zł | Retirada |
| C2.0.M11 | - | 45,59 m² | 420.000 zł | 420.000 zł | 9213 zł | Retirada |
| C2.1.M14 | - | 71,93 m² | 550.000 zł | 550.000 zł | 7646 zł | Retirada |
| C2.1.M15 | - | 45,78 m² | 425.000 zł | 425.000 zł | 9284 zł | Retirada |
| C2.1.M18 | - | 45,9 m² | 425.000 zł | 425.000 zł | 9259 zł | Retirada |
| C2.1.M19 | - | 45,78 m² | 425.000 zł | 425.000 zł | 9284 zł | Retirada |
| C2.1.M20 | - | 71,93 m² | 550.000 zł | 550.000 zł | 7646 zł | Retirada |
| C2.1.M21 | - | 45,78 m² | 425.000 zł | 425.000 zł | 9284 zł | Retirada |
| C2.1.M22 | - | 45,78 m² | 425.000 zł | 425.000 zł | 9284 zł | Retirada |
| C2.2.M24 | - | 45,78 m² | 420.000 zł | 420.000 zł | 9174 zł | Retirada |
| C2.2.M26 | - | 45,78 m² | 420.000 zł | 420.000 zł | 9174 zł | Retirada |
| C2.2.M28 | - | 32,22 m² | 309.999 zł | 309.999 zł | 9621 zł | Retirada |
| C2.2.M29 | - | 45,78 m² | 420.000 zł | 420.000 zł | 9174 zł | Retirada |
| C2.2.M30 | - | 45,78 m² | 420.000 zł | 420.000 zł | 9174 zł | Retirada |
| C2.2.M31 | - | 71,93 m² | 550.000 zł | 550.000 zł | 7646 zł | Retirada |
| C2.2.M32 | - | 45,78 m² | 420.000 zł | 420.000 zł | 9174 zł | Retirada |
| C2.2.M33 | - | 45,78 m² | 420.000 zł | 420.000 zł | 9174 zł | Retirada |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.