Olsztyn, Sokola, warmińsko-mazurskie · PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "EKOBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
En listas de precios del 4 ago 2025 al 25 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de 393.855 zł a 647.460 zł. Rebajas de precio: 18.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1M1 | - | 62,49 m² | 581.436 zł | 549.912 zł-5,4 % | 8800 zł | A la venta |
| B1M2 | - | 54,08 m² | 502.944 zł | 475.904 zł-5,4 % | 8800 zł | A la venta |
| B1M3 | - | 45,16 m² | 429.020 zł | 429.020 zł | 9500 zł | A la venta |
| B1M4 | - | 48,91 m² | 464.930 zł | 464.645 zł | 9500 zł | A la venta |
| B1M5 | - | 62,49 m² | 587.688 zł | 587.406 zł | 9400 zł | A la venta |
| B1M6 | - | 54,08 m² | 513.760 zł | 513.760 zł | 9500 zł | A la venta |
| B1M7 | - | 45,16 m² | 433.536 zł | 433.536 zł | 9600 zł | A la venta |
| B1M8 | - | 60,32 m² | 567.290 zł | 567.008 zł | 9400 zł | A la venta |
| B1M9 | - | 62,49 m² | 600.192 zł | 599.904 zł | 9600 zł | A la venta |
| B1M10 | - | 54,08 m² | 524.576 zł | 524.576 zł | 9700 zł | A la venta |
| B1M11 | - | 45,18 m² | 433.728 zł | 433.728 zł | 9600 zł | A la venta |
| B1M12 | - | 60,32 m² | 579.360 zł | 579.072 zł | 9600 zł | A la venta |
| B1M13 | - | 48,91 m² | 464.930 zł | 464.645 zł | 9500 zł | A la venta |
| B1M14 | - | 45,16 m² | 419.988 zł | 419.988 zł | 9300 zł | A la venta |
| B1M15 | - | 54,66 m² | 508.338 zł | 508.338 zł | 9300 zł | A la venta |
| B1M16 | - | 65,4 m² | 608.220 zł | 575.520 zł-5,4 % | 8800 zł | A la venta |
| B1M17 | - | 60,32 m² | 567.290 zł | 567.008 zł | 9400 zł | A la venta |
| B1M18 | - | 45,16 m² | 433.536 zł | 433.536 zł | 9600 zł | A la venta |
| B1M19 | - | 54,08 m² | 513.760 zł | 513.760 zł | 9500 zł | A la venta |
| B1M20 | - | 65,4 m² | 647.460 zł | 647.460 zł | 9900 zł | A la venta |
| B1M21 | - | 60,32 m² | 579.360 zł | 579.072 zł | 9600 zł | A la venta |
| B1M22 | - | 45,18 m² | 447.282 zł | 447.282 zł | 9900 zł | A la venta |
| B1M23 | - | 54,08 m² | 524.576 zł | 524.576 zł | 9700 zł | A la venta |
| B1M24 | - | 65,4 m² | 647.460 zł | 647.460 zł | 9900 zł | A la venta |
| B2M1 | - | 45,67 m² | 420.164 zł | 420.164 zł | 9200 zł | A la venta |
| B2M2 | - | 46,85 m² | 431.020 zł | 431.020 zł | 9200 zł | A la venta |
| B2M3 | - | 42,35 m² | 393.855 zł | 393.855 zł | 9300 zł | A la venta |
| B2M4 | - | 42,35 m² | 393.855 zł | 393.855 zł | 9300 zł | A la venta |
| B2M5 | - | 48,91 m² | 455.142 zł | 454.863 zł | 9300 zł | A la venta |
| B2M6 | - | 45,67 m² | 433.865 zł | 433.865 zł | 9500 zł | A la venta |
| B2M7 | - | 46,85 m² | 445.075 zł | 445.075 zł | 9500 zł | A la venta |
| B2M8 | - | 42,35 m² | 406.560 zł | 406.560 zł | 9600 zł | A la venta |
| B2M9 | - | 42,35 m² | 406.560 zł | 406.560 zł | 9600 zł | A la venta |
| B2M10 | - | 61,62 m² | 579.510 zł | 579.228 zł | 9400 zł | A la venta |
| B2M11 | - | 45,67 m² | 447.566 zł | 447.566 zł | 9800 zł | A la venta |
| B2M12 | - | 46,85 m² | 459.130 zł | 459.130 zł | 9800 zł | A la venta |
| B2M13 | - | 42,35 m² | 419.265 zł | 419.265 zł | 9900 zł | A la venta |
| B2M14 | - | 42,35 m² | 419.265 zł | 419.265 zł | 9900 zł | A la venta |
| B2M15 | - | 61,62 m² | 591.840 zł | 591.552 zł | 9600 zł | A la venta |
| B2M16 | - | 48,91 m² | 455.142 zł | 454.863 zł | 9300 zł | A la venta |
| B2M17 | - | 45,16 m² | 419.988 zł | 419.988 zł | 9300 zł | A la venta |
| B2M18 | - | 54,08 m² | 497.536 zł | 497.536 zł | 9200 zł | A la venta |
| B2M19 | - | 47,87 m² | 426.043 zł | 402.108 zł-5,6 % | 8400 zł | A la venta |
| B2M20 | - | 60,32 m² | 567.290 zł | 567.008 zł | 9400 zł | A la venta |
| B2M21 | - | 45,16 m² | 433.536 zł | 433.536 zł | 9600 zł | A la venta |
| B2M22 | - | 54,08 m² | 513.760 zł | 513.760 zł | 9500 zł | A la venta |
| B2M23 | - | 63,85 m² | 600.190 zł | 600.190 zł | 9400 zł | A la venta |
| B2M24 | - | 60,32 m² | 561.255 zł | 560.976 zł | 9300 zł | A la venta |
| B2M25 | - | 45,16 m² | 447.084 zł | 447.084 zł | 9900 zł | A la venta |
| B2M26 | - | 54,08 m² | 524.576 zł | 524.576 zł | 9700 zł | A la venta |
| B2M27 | - | 63,85 m² | 612.960 zł | 612.960 zł | 9600 zł | A la venta |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.