Brodnica, Północna, kujawsko-pomorskie · Przedsiębiorstwo "PERFEKT- DOM" Zdzisław Brążkiewicz & Leszek Wałdowski Sp. z o.o.
En listas de precios del 13 sept 2025 al 25 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: 85. Oferta de 307.212 zł a 531.729 zł. Rebajas de precio: 4.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~~72.53 | - | 72,53 m² | 500.457 zł | 500.457 zł | 6900 zł | Fuera de la lista |
| 2 | - | 58,02 m² | 40.000 zł | 406.140 zł+915,4 % | 7000 zł | Fuera de la lista |
| 2 ~~58.02 | - | 58,02 m² | 406.140 zł | 406.140 zł | 7000 zł | Retirada |
| 3 ~~56.93 | - | 56,93 m² | 398.510 zł | 398.510 zł | 7000 zł | Fuera de la lista |
| 4 ~~44.12 | - | 44,12 m² | 322.076 zł | 322.076 zł | 7300 zł | Fuera de la lista |
| 5 | - | 70,88 m² | 361.494 zł | 481.984 zł+33,3 % | 6800 zł | Fuera de la lista |
| 5 ~~70.88 | - | 70,88 m² | 481.984 zł | 481.984 zł | 6800 zł | Retirada |
| 6 | - | 53,15 m² | 40.000 zł | 366.735 zł+816,8 % | 6900 zł | Fuera de la lista |
| 6 ~~53.15 | - | 53,15 m² | 366.735 zł | 366.735 zł | 6900 zł | Retirada |
| 7 ~~47.80 | - | 47,8 m² | 329.820 zł | 329.820 zł | 6900 zł | Fuera de la lista |
| 8 ~~45.05 | - | 45,05 m² | 328.865 zł | 328.865 zł | 7300 zł | Fuera de la lista |
| 9 ~~72.53 | - | 72,53 m² | 514.963 zł | 514.963 zł | 7100 zł | Fuera de la lista |
| 10 ~~34.46 | - | 34,46 m² | 261.896 zł | 261.896 zł | 7600 zł | Retirada |
| 11 ~~40.53 | - | 40,53 m² | 308.028 zł | 308.028 zł | 7600 zł | Fuera de la lista |
| 12 | - | 40,07 m² | 40.000 zł | 304.532 zł+661,3 % | 7600 zł | Fuera de la lista |
| 12 ~~40.07 | - | 40,07 m² | 304.532 zł | 304.532 zł | 7600 zł | Retirada |
| 13 ~~44.12 | - | 44,12 m² | 335.312 zł | 335.312 zł | 7600 zł | Fuera de la lista |
| 14 | - | 62,74 m² | 439.180 zł | 40.000 zł-90,9 % | 638 zł | Fuera de la lista |
| 14 ~~70.88 | - | 70,88 m² | 496.160 zł | 496.160 zł | 7000 zł | Fuera de la lista |
| 16 ~~47.80 | - | 47,8 m² | 344.160 zł | 344.160 zł | 7200 zł | Fuera de la lista |
| 17 | - | 45,05 m² | 333.370 zł | 333.370 zł | 7400 zł | Fuera de la lista |
| 18 | - | 72,53 m² | 522.216 zł | 522.216 zł | 7200 zł | Fuera de la lista |
| 19 | - | 56,83 m² | 375.078 zł | 375.078 zł | 6600 zł | Retirada |
| 20 | - | 40,53 m² | 308.028 zł | 308.028 zł | 7600 zł | Fuera de la lista |
| 21 | - | 40,07 m² | 304.532 zł | 304.532 zł | 7600 zł | Fuera de la lista |
| 22 | - | 44,12 m² | 335.312 zł | 335.312 zł | 7600 zł | Vendida6 nov 2025 · 35 días |
| 23 | - | 70,88 m² | 510.336 zł | 510.336 zł | 7200 zł | Fuera de la lista |
| 24 | - | 53,15 m² | 387.995 zł | 387.995 zł | 7300 zł | Fuera de la lista |
| 25 | - | 47,8 m² | 348.940 zł | 348.940 zł | 7300 zł | Fuera de la lista |
| 26 | - | 45,05 m² | 397.530 zł | 333.370 zł-16,1 % | 7400 zł | Fuera de la lista |
| 27 | - | 72,53 m² | 522.216 zł | 522.216 zł | 7200 zł | Fuera de la lista |
| 29 | - | 40,53 m² | 308.028 zł | 308.028 zł | 7600 zł | Vendida23 oct 2025 · 21 días |
| 30 | - | 40,07 m² | 304.532 zł | 304.532 zł | 7600 zł | Fuera de la lista |
| 31 | - | 44,12 m² | 335.312 zł | 335.312 zł | 7600 zł | Fuera de la lista |
| 32 | - | 70,88 m² | 381.057 zł | 510.336 zł+33,9 % | 7200 zł | Fuera de la lista |
| 33 | - | 53,15 m² | 386.784 zł | 387.995 zł+0,3 % | 7300 zł | Fuera de la lista |
| 34 | - | 47,8 m² | 348.940 zł | 348.940 zł | 7300 zł | Fuera de la lista |
| 35 | - | 45,05 m² | 337.875 zł | 337.875 zł | 7500 zł | Fuera de la lista |
| 36 | - | 72,53 m² | 402.641 zł | 529.469 zł+31,5 % | 7300 zł | Fuera de la lista |
| 38 | - | 40,53 m² | 398.440 zł | 312.081 zł-21,7 % | 7700 zł | Fuera de la lista |
| 39 | - | 40,07 m² | 308.539 zł | 308.539 zł | 7700 zł | Fuera de la lista |
| 40 | - | 44,12 m² | 339.724 zł | 339.724 zł | 7700 zł | Fuera de la lista |
| 41 | - | 70,88 m² | 517.424 zł | 517.424 zł | 7300 zł | Fuera de la lista |
| 42 | - | 53,15 m² | 393.310 zł | 393.310 zł | 7400 zł | Fuera de la lista |
| 43 | - | 47,8 m² | 353.720 zł | 353.720 zł | 7400 zł | Fuera de la lista |
| 45 | - | 40,53 m² | 316.134 zł | 316.134 zł | 7800 zł | Fuera de la lista |
| 46 | - | 40,07 m² | 426.975 zł | 312.546 zł-26,8 % | 7800 zł | Fuera de la lista |
| 47 | - | 78,89 m² | 591.675 zł | 591.675 zł | 7500 zł | Fuera de la lista |
| 48 | - | 53,15 m² | 398.625 zł | 398.625 zł | 7500 zł | Fuera de la lista |
| 49 | - | 47,8 m² | 358.500 zł | 358.500 zł | 7500 zł | Fuera de la lista |
| Mieszkanie 1 | - | 72,89 m² | 502.937 zł | 502.937 zł | 6900 zł | A la venta |
| Mieszkanie 2 | - | 58,31 m² | 408.180 zł | 408.180 zł | 7000 zł | Vendida13 ago 2026 · 134 días |
| Mieszkanie 3 | - | 57,22 m² | 400.550 zł | 400.550 zł | 7000 zł | A la venta |
| Mieszkanie 4 | - | 44,4 m² | 324.116 zł | 324.116 zł | 7300 zł | A la venta |
| Mieszkanie 5 | - | 71,18 m² | 484.024 zł | 484.024 zł | 6800 zł | A la venta |
| Mieszkanie 6 | - | 53,45 m² | 368.775 zł | 368.775 zł | 6899 zł | Vendida22 sept 2026 · 174 días |
| Mieszkanie 7 | - | 48,1 m² | 331.860 zł | 331.860 zł | 6899 zł | A la venta |
| Mieszkanie 8 | - | 45,33 m² | 330.905 zł | 330.905 zł | 7300 zł | Vendida23 jun 2026 · 83 días |
| Mieszkanie 9 | - | 72,82 m² | 517.003 zł | 517.003 zł | 7100 zł | A la venta |
| mieszkanie nr 5 | - | 57,97 m² | 365.214 zł | 365.214 zł | 6300 zł | Vendida5 may 2026 · 34 días |
| mieszkanie nr 26 | - | 57,19 m² | 400.300 zł | 400.300 zł | 6999 zł | Vendida15 ago 2026 · 136 días |
| mieszkanie nr 33 | - | 57,29 m² | 389.544 zł | 389.544 zł | 6800 zł | Vendida15 may 2026 · 44 días |
| mieszkanie nr 36 | - | 57,1 m² | 405.401 zł | 405.401 zł | 7100 zł | Vendida25 jun 2026 · 85 días |
| mieszkanie nr 38 | - | 57,3 m² | 401.080 zł | 401.080 zł | 7000 zł | A la venta |
| Mieszkanie11 | - | 40,92 m² | 311.028 zł | 311.028 zł | 7601 zł | A la venta |
| Mieszkanie12 | - | 40,46 m² | 307.532 zł | 307.532 zł | 7601 zł | A la venta |
| Mieszkanie13 | - | 44,47 m² | 337.972 zł | 337.972 zł | 7600 zł | A la venta |
| Mieszkanie14 | - | 71,26 m² | 498.820 zł | 498.820 zł | 7000 zł | A la venta |
| Mieszkanie16 | - | 48,17 m² | 346.820 zł | 346.820 zł | 7200 zł | A la venta |
| Mieszkanie17 | - | 45,41 m² | 336.030 zł | 336.030 zł | 7400 zł | A la venta |
| Mieszkanie18 | - | 72,9 m² | 524.876 zł | 524.876 zł | 7200 zł | A la venta |
| Mieszkanie21 | - | 40,54 m² | 308.082 zł | 308.082 zł | 7599 zł | A la venta |
| Mieszkanie23 | - | 71,22 m² | 512.816 zł | 512.816 zł | 7200 zł | A la venta |
| Mieszkanie25 | - | 48,14 m² | 351.450 zł | 351.450 zł | 7301 zł | A la venta |
| Mieszkanie26 | - | 45,6 m² | 337.450 zł | 337.450 zł | 7400 zł | A la venta |
| Mieszkanie27 | - | 73,1 m² | 526.296 zł | 526.296 zł | 7200 zł | A la venta |
| Mieszkanie30 | - | 40,42 m² | 307.212 zł | 307.212 zł | 7600 zł | A la venta |
| Mieszkanie31 | - | 44,42 m² | 337.572 zł | 337.572 zł | 7600 zł | A la venta |
| Mieszkanie32 | - | 71,19 m² | 512.596 zł | 512.596 zł | 7200 zł | A la venta |
| Mieszkanie33 | - | 53,46 m² | 390.255 zł | 390.255 zł | 7300 zł | A la venta |
| Mieszkanie34 | - | 48,11 m² | 351.200 zł | 351.200 zł | 7300 zł | A la venta |
| Mieszkanie35 | - | 45,35 m² | 340.135 zł | 340.135 zł | 7500 zł | A la venta |
| Mieszkanie36 | - | 72,84 m² | 531.729 zł | 531.729 zł | 7300 zł | A la venta |
| Mieszkanie38 | - | 40,82 m² | 314.341 zł | 314.341 zł | 7701 zł | A la venta |
| Mieszkanie39 | - | 40,42 m² | 311.199 zł | 311.199 zł | 7699 zł | A la venta |
| Mieszkanie40 | - | 44,47 m² | 342.444 zł | 342.444 zł | 7701 zł | A la venta |
| Mieszkanie41 | - | 71,25 m² | 520.144 zł | 520.144 zł | 7300 zł | A la venta |
| Mieszkanie42 | - | 53,52 m² | 396.030 zł | 396.030 zł | 7400 zł | Fuera de la lista |
| Mieszkanie43 | - | 48,17 m² | 356.440 zł | 356.440 zł | 7400 zł | A la venta |
| Mieszkanie45 | - | 40,88 m² | 318.854 zł | 318.854 zł | 7800 zł | A la venta |
| Mieszkanie46 | - | 40,42 m² | 315.266 zł | 315.266 zł | 7800 zł | A la venta |
| Mieszkanie47 | - | 79,25 m² | 594.395 zł | 594.395 zł | 7500 zł | Vendida26 jun 2026 · 86 días |
| Mieszkanie48 | - | 53,51 m² | 401.345 zł | 401.345 zł | 7500 zł | Vendida5 ago 2026 · 126 días |
| Mieszkanie49 | - | 48,16 m² | 361.200 zł | 361.200 zł | 7500 zł | A la venta |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.