ShopsCinemasHousing
← sagaris.pl

Niedziałkowskiego Park

Poznań, Niedziałkowskiego, wielkopolskie · PN Sagaris sp. z o.o.

En listas de precios del 10 oct 2025 al 25 sept 2026

60 de 507 vendidas12 %
Viviendas
507
Vendidas
60
12 %
A la venta
190
Vendidas, 90 días
60
Precio de oferta por m²
16.060 zł
Precio de venta por m²
16.134 zł

Ventas mes a mes

25/10
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: 313. Oferta de 438.000 zł a 2.311.900 zł. Rebajas de precio: 1.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
BA0101142,1 m²616.600 zł616.600 zł14.646 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BA0102142,39 m²629.500 zł629.500 zł14.850 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BA0105141,51 m²616.400 zł616.400 zł14.849 złVendida5 ago 2026 · 272 días
BA0107133,55 m²556.900 zł556.900 zł16.599 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BA0108126,88 m²458.300 zł458.300 zł17.050 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BA0113143,06 m²626.400 zł626.400 zł14.547 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BA0201241,1 m²625.000 zł625.000 zł15.207 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0202242,39 m²638.000 zł638.000 zł15.051 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0205241,51 m²620.600 zł620.600 zł14.951 złVendida5 ago 2026 · 272 días
BA0207233,55 m²560.300 zł560.300 zł16.700 złVendida5 ago 2026 · 272 días
BA0208226,88 m²463.700 zł463.700 zł17.251 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0209226,99 m²465.600 zł465.600 zł17.251 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0301342,1 m²633.500 zł633.500 zł15.048 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0302342,39 m²646.400 zł646.400 zł15.249 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0305341,51 m²633.000 zł633.000 zł15.249 złVendida6 ago 2026 · 273 días
BA0307333,55 m²563.600 zł563.600 zł16.799 złVendida6 ago 2026 · 273 días
BA0308326,88 m²469.100 zł469.100 zł17.452 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0309326,99 m²471.000 zł471.000 zł17.451 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0401442,1 m²641.900 zł641.900 zł15.247 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0402442,39 m²659.200 zł659.200 zł15.551 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0405441,51 m²645.500 zł645.500 zł15.550 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0407433,55 m²568.700 zł568.700 zł16.951 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0408426,88 m²479.800 zł479.800 zł17.850 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BA0409426,99 m²481.800 zł481.800 zł17.851 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BB0102141,68 m²618.900 zł618.900 zł14.849 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BB0103143,3 m²642.900 zł642.900 zł14.848 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BB0106143,37 m²644.000 zł644.000 zł14.849 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BB0107143,38 m²644.200 zł644.200 zł14.850 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BB0109143,04 m²626.200 zł626.200 zł14.549 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0111126,78 m²456.600 zł456.600 zł17.050 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BB0112126,98 m²460.000 zł460.000 zł17.050 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BB0114126,78 m²456.600 zł456.600 zł17.050 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0117148,21 m²689.400 zł689.400 zł14.300 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0202241,68 m²627.300 zł627.300 zł15.050 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0206 ~2~43.37243,37 m²610.200 zł652.700 zł+7 %15.050 złVendida15 sept 2026 · 14 días
BB0209243,04 m²634.800 zł634.800 zł14.749 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0211226,78 m²462.000 zł462.000 zł17.252 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0212226,98 m²465.400 zł465.400 zł17.250 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0214225,86 m²451.300 zł451.300 zł17.452 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0218248,21 m²701.500 zł701.500 zł14.551 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0302341,68 m²635.600 zł635.600 zł15.250 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0303343,3 m²660.200 zł660.200 zł15.247 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0306343,37 m²661.400 zł661.400 zł15.250 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0307343,38 m²661.500 zł661.500 zł15.249 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0311326,78 m²467.300 zł467.300 zł17.450 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0312326,98 m²470.800 zł470.800 zł17.450 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0314325,86 m²456.400 zł456.400 zł17.649 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0318348,21 m²711.100 zł711.100 zł14.750 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0402441,68 m²648.100 zł648.100 zł15.549 złVendida16 sept 2026 · 314 días
BB0403443,3 m²673.200 zł673.200 zł15.547 złVendida16 sept 2026 · 314 días
BB0406443,37 m²674.400 zł674.400 zł15.550 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0407443,38 m²674.600 zł674.600 zł15.551 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0409443,04 m²656.400 zł656.400 zł15.251 złVendida15 sept 2026 · 313 días
BB0411426,78 m²478.000 zł478.000 zł17.849 złVendida16 sept 2026 · 314 días
BB0412426,98 m²481.600 zł481.600 zł17.850 złVendida16 sept 2026 · 314 días
BB0414425,86 m²461.600 zł461.600 zł17.850 złVendida16 sept 2026 · 314 días
BB0418448,21 m²725.600 zł725.600 zł15.051 złVendida16 sept 2026 · 314 días
BB0502574,68 m²1.404.200 zł1.404.200 zł18.803 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BB05075108,58 m²2.063.000 zł2.063.000 zł19.000 złVendida11 sept 2026 · 309 días
BC05055131,19 m²2.453.300 zł2.453.300 zł18.700 złVendida11 sept 2026 · 309 días

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.