Rokitnica, Droga Słowackiego, pomorskie · Primo Sp. z o. o.
En listas de precios del 3 dic 2025 al 25 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: 133. Oferta de 400.000 zł a 720.000 zł. Rebajas de precio: 10.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2A1 | 0 | 72,16 m² | 615.500 zł | 615.500 zł | 8530 zł | A la venta |
| 2A2 | 0 | 64,55 m² | 535.500 zł | 535.500 zł | 8296 zł | A la venta |
| 2B1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 535.500 zł | 535.500 zł | 8296 zł | A la venta |
| 2B2 | 0 | 64,55 m² | 535.500 zł | 535.500 zł | 8296 zł | A la venta |
| 2C1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 535.500 zł | 535.500 zł | 8296 zł | A la venta |
| 2C2 | 0 | 72,16 m² | 615.500 zł | 615.500 zł | 8530 zł | A la venta |
| 3A1 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 699.000 zł | 655.500 zł-6,2 % | 9084 zł | A la venta |
| 3A2 ~0~54.55 | 0 | 54,55 m² | 535.500 zł | 535.500 zł | 9817 zł | A la venta |
| 3A2 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.500 zł | 569.500 zł | 8823 zł | A la venta |
| 3B1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.500 zł | 569.500 zł | 8823 zł | A la venta |
| 3B2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 699.000 zł | 699.000 zł | 9687 zł | A la venta |
| 4A1 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 720.000 zł | 655.500 zł-9 % | 9084 zł | A la venta |
| 4A2 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | A la venta |
| 4B1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | A la venta |
| 4B2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 720.000 zł | 720.000 zł | 9978 zł | A la venta |
| 5A1 | 0 | 72,16 m² | 679.000 zł | 679.000 zł | 9410 zł | A la venta |
| 5A2 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | A la venta |
| 5B1 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | A la venta |
| 5B2 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 555.500 zł | 535.500 zł-3,6 % | 8296 zł | A la venta |
| 5B2 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 535.500 zł-5,9 % | 8296 zł | Retirada |
| 5C1 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | A la venta |
| 5C2 - cesja ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 715.000 zł | 450.000 zł-37,1 % | 6236 zł | Retirada |
| 5C2 - cesja ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 699.000 zł | 450.000 zł-35,6 % | 6236 zł | Vendida6 jun 2026 · 133 días |
| 5C2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 450.000 zł | 450.000 zł | 6236 zł | Retirada |
| 5C2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 699.000 zł | 450.000 zł-35,6 % | 6236 zł | A la venta |
| 6A1 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 450.000 zł | 450.000 zł | 6236 zł | Retirada |
| 6A1 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 715.000 zł | 450.000 zł-37,1 % | 6236 zł | A la venta |
| 6A2 | 0 | 64,55 m² | 559.000 zł | 559.000 zł | 8660 zł | A la venta |
| 6B1 | 0 | 64,55 m² | 559.000 zł | 559.000 zł | 8660 zł | A la venta |
| 6B2 | 0 | 64,55 m² | 559.000 zł | 559.000 zł | 8660 zł | A la venta |
| 6C1 | 0 | 64,55 m² | 610.000 zł | 610.000 zł | 9450 zł | A la venta |
| 6C2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 659.000 zł | 659.000 zł | 9132 zł | A la venta |
| 7A1 | 0 | 72,16 m² | 670.000 zł | 670.000 zł | 9285 zł | A la venta |
| 7A2 | 0 | 64,55 m² | 539.000 zł | 539.000 zł | 8350 zł | A la venta |
| 7B1 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | A la venta |
| 7B2 | 0 | 64,55 m² | 529.000 zł | 529.000 zł | 8195 zł | A la venta |
| 7C1 | 0 | 64,55 m² | 549.000 zł | 549.000 zł | 8505 zł | A la venta |
| 7C2 | 0 | 72,16 m² | 629.000 zł | 629.000 zł | 8717 zł | A la venta |
| 8A1 | 0 | 72,16 m² | 619.000 zł | 619.000 zł | 8578 zł | A la venta |
| 8A2 | 0 | 64,55 m² | 420.000 zł | 420.000 zł | 6507 zł | A la venta |
| 8B1 | 0 | 64,55 m² | 459.000 zł | 459.000 zł | 7111 zł | A la venta |
| 8B2 | 0 | 64,55 m² | 454.000 zł | 454.000 zł | 7033 zł | A la venta |
| 8C1 | 0 | 64,55 m² | 459.000 zł | 459.000 zł | 7111 zł | A la venta |
| 8C2 | 0 | 64,55 m² | 449.000 zł | 449.000 zł | 6956 zł | A la venta |
| 8D1 | 0 | 64,55 m² | 400.000 zł | 400.000 zł | 6197 zł | A la venta |
| 8D2 | 0 | 72,16 m² | 624.000 zł | 624.000 zł | 8647 zł | A la venta |
| 9A1 | 0 | 72,16 m² | 590.000 zł | 590.000 zł | 8176 zł | A la venta |
| 9A2 | 0 | 72,16 m² | 619.000 zł | 619.000 zł | 8578 zł | A la venta |
| 9B1 | 0 | 72,16 m² | 579.000 zł | 579.000 zł | 8024 zł | A la venta |
| 9B2 | 0 | 72,16 m² | 579.000 zł | 579.000 zł | 8024 zł | A la venta |
| 11A1 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 699.000 zł | 699.000 zł | 9687 zł | A la venta |
| 11A2 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.500 zł | 569.500 zł | 8823 zł | Retirada |
| 11A2 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 545.500 zł | 569.500 zł+4,4 % | 8823 zł | A la venta |
| 11B1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.500 zł | 569.500 zł | 8823 zł | A la venta |
| 11B2 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.500 zł | 569.500 zł | 8823 zł | A la venta |
| 11C1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.500 zł | 569.500 zł | 8823 zł | A la venta |
| 11C2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 699.000 zł | 699.000 zł | 9687 zł | A la venta |
| 12A1 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 650.000 zł | 650.000 zł | 9008 zł | A la venta |
| 12A2 | 0 | 72,16 m² | 634.000 zł | 634.000 zł | 8786 zł | A la venta |
| 12B1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | A la venta |
| 12B2 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | A la venta |
| 12C1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 499.000 zł | 535.500 zł+7,3 % | 8296 zł | A la venta |
| 12C1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 535.500 zł-5,9 % | 8296 zł | Retirada |
| 12C2 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | A la venta |
| 12D1 | 0 | 72,16 m² | 634.000 zł | 634.000 zł | 8786 zł | A la venta |
| 12D2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 694.000 zł | 694.000 zł | 9618 zł | Retirada |
| 12D2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 749.000 zł | 694.000 zł-7,3 % | 9618 zł | A la venta |
| 13A1 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | - | 699.500 zł | 9694 zł | A la venta |
| 13A2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | - | 599.000 zł | 8301 zł | A la venta |
| 13B1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | - | - | - | A la venta |
| 13B2 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | - | - | - | A la venta |
| 13C1 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | - | 599.000 zł | 8301 zł | A la venta |
| 13C2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | - | 636.500 zł | 8821 zł | A la venta |
| 14A1 | 0 | 72,16 m² | 559.000 zł | 559.000 zł | 7747 zł | A la venta |
| 14A2 | 0 | 72,16 m² | 535.000 zł | 535.000 zł | 7414 zł | A la venta |
| 14B1 | 0 | 72,16 m² | 509.000 zł | 509.000 zł | 7054 zł | A la venta |
| 14B2 | 0 | 72,16 m² | 499.000 zł | 499.000 zł | 6915 zł | A la venta |
| 15A1 | 0 | 72,16 m² | 699.000 zł | 699.000 zł | 9687 zł | A la venta |
| 15A2 | 0 | 64,55 m² | 599.000 zł | 599.000 zł | 9280 zł | A la venta |
| 15B1 | 0 | 64,55 m² | 515.000 zł | 515.000 zł | 7978 zł | A la venta |
| 15B2 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 515.000 zł | 515.000 zł | 7978 zł | A la venta |
| 15C1 | 0 | 64,55 m² | 529.000 zł | 529.000 zł | 8195 zł | A la venta |
| 15C2 | 0 | 72,16 m² | 643.000 zł | 643.000 zł | 8911 zł | A la venta |
| 16A1 | 0 | 72,16 m² | 699.000 zł | 699.000 zł | 9687 zł | A la venta |
| 16A2 | 0 | 64,55 m² | 579.000 zł | 579.000 zł | 8970 zł | A la venta |
| 16B1 | 0 | 64,55 m² | 499.000 zł | 499.000 zł | 7730 zł | A la venta |
| 16B2 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | A la venta |
| 16C1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 569.000 zł | 569.000 zł | 8815 zł | Retirada |
| 16C1 ~0~64.55 | 0 | 64,55 m² | 535.500 zł | 569.000 zł+6,3 % | 8815 zł | A la venta |
| 16C2 ~0~72.16 | 0 | 72,16 m² | 699.000 zł | 699.000 zł | 9687 zł | A la venta |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.