ShopsCinemasHousing
← swietegomichala.pl

św. Michała etap II

Poznań, ul. Świętego Michała, wielkopolskie · Konimpex-Invest projekt 4 Sp. z o.o.

En listas de precios del 9 sept 2025 al 23 sept 2026

41 de 93 vendidas44 %
Viviendas
93
Vendidas
41
44 %
A la venta
0
Vendidas, 90 días
12
Precio de oferta por m²
-
Precio de venta por m²
13.432 zł

Ventas mes a mes

25/09
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: 217. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 27.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
34_1-42,54 m²572.163 zł572.163 zł13.450 złRetirada
34_3-37,41 m²508.776 zł508.776 zł13.600 złRetirada
34_6-43,02 m²559.260 zł559.260 zł13.000 złRetirada
34_7-52,35 m²677.933 zł677.933 zł12.950 złRetirada
34_8-43,75 m²560.000 zł546.875 zł-2,3 %12.500 złRetirada
34_9-44,3 m²567.040 zł553.750 zł-2,3 %12.500 złRetirada
34_10-74,2 m²934.920 zł934.920 zł12.600 złRetirada
34_12-52,35 m²680.550 zł680.550 zł13.000 złRetirada
34_13-43,75 m²562.188 zł549.063 zł-2,3 %12.550 złRetirada
34_14-44,3 m²569.255 zł555.965 zł-2,3 %12.550 złRetirada
34_15-74,2 m²938.630 zł938.630 zł12.650 złRetirada
34_16-43,02 m²563.562 zł563.562 zł13.100 złRetirada
34_17-52,35 m²683.168 zł683.168 zł13.050 złRetirada
34_18-43,75 m²564.375 zł551.250 zł-2,3 %12.600 złRetirada
34_19-44,3 m²571.470 zł558.180 zł-2,3 %12.600 złRetirada
34_20-74,2 m²942.340 zł942.340 zł12.700 złRetirada
34_22-52,35 m²685.785 zł685.785 zł13.100 złRetirada
34_23-43,75 m²566.563 zł553.438 zł-2,3 %12.650 złRetirada
34_24-44,3 m²573.685 zł560.395 zł-2,3 %12.650 złRetirada
34_25-74,2 m²946.050 zł946.050 zł12.750 złRetirada
34_28-43,75 m²568.750 zł555.625 zł-2,3 %12.700 złRetirada
34_29-44,3 m²575.900 zł562.610 zł-2,3 %12.700 złRetirada
34_33-43,75 m²570.938 zł557.813 zł-2,3 %12.750 złRetirada
34_34-44,3 m²578.115 zł564.825 zł-2,3 %12.750 złRetirada
34_35-77,88 m²1.012.580 zł1.012.580 zł13.002 złRetirada
34_39-44,3 m²580.330 zł567.040 zł-2,3 %12.800 złRetirada
34_40-78,8 m²1.016.520 zł1.016.520 zł12.900 złRetirada
34_41-43,02 m²574.317 zł574.317 zł13.350 złRetirada
34_44-44,3 m²582.545 zł569.255 zł-2,3 %12.850 złRetirada
34_45-74,75 m²968.013 zł968.013 zł12.950 złRetirada
34_46-43,02 m²576.468 zł576.468 zł13.400 złRetirada
34_50-74,75 m²971.750 zł971.750 zł13.000 złRetirada
36_1-39,57 m²522.324 zł522.324 zł13.200 złRetirada
36_5-52,85 m²681.765 zł681.765 zł12.900 złRetirada
36_6-47,36 m²610.944 zł596.736 zł-2,3 %12.600 złRetirada
36_10-47,36 m²613.312 zł599.104 zł-2,3 %12.650 złRetirada
36_14-47,36 m²615.680 zł601.472 zł-2,3 %12.700 złRetirada
36_18-47,36 m²618.048 zł603.840 zł-2,3 %12.750 złRetirada
38_1-74,25 m²957.825 zł942.975 zł-1,6 %12.700 złRetirada
38_3-55,55 m²733.260 zł733.260 zł13.200 złRetirada
38_4-74,25 m²961.538 zł946.688 zł-1,5 %12.750 złRetirada
38_6-55,55 m²736.038 zł736.038 zł13.250 złRetirada
38_7-74,25 m²965.250 zł950.400 zł-1,5 %12.800 złRetirada
38_10-74,25 m²968.963 zł954.113 zł-1,5 %12.850 złRetirada
38_12-55,55 m²741.593 zł741.593 zł13.350 złRetirada
40_1-58,64 m²759.388 zł759.388 zł12.950 złRetirada
40_3-39,85 m²520.043 zł520.043 zł13.050 złRetirada
40_4-59,23 m²767.029 zł767.029 zł12.950 złRetirada
40_6-58,64 m²762.320 zł750.592 zł-1,5 %12.800 złRetirada
40_10-44,78 m²591.096 zł591.096 zł13.200 złRetirada
40_11-58,64 m²765.252 zł753.524 zł-1,5 %12.850 złRetirada
40_16-58,64 m²768.184 zł756.456 zł-1,5 %12.900 złRetirada

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.