Kluczbork, ul. Słowackiego, opolskie · WEST END APARTMENTS Krzysztof Kasprzyk Sp.K.
En listas de precios del 23 ene 2026 al 23 ene 2026 · sin publicar
Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 0.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D.01 | - | 48,65 m² | 340.064 zł | 340.064 zł | 6990 zł | Retirada |
| D.02 | - | 43,62 m² | 340.236 zł | 340.236 zł | 7800 zł | Retirada |
| D.03 | - | 46,61 m² | 363.558 zł | 363.558 zł | 7800 zł | Retirada |
| D.04 | - | 61,28 m² | 496.368 zł | 496.368 zł | 8100 zł | Retirada |
| D.05 | - | 65,13 m² | 494.988 zł | 494.988 zł | 7600 zł | Retirada |
| D.06 | - | 38,24 m² | 286.800 zł | 286.800 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.07 | - | 44,07 m² | 334.932 zł | 334.932 zł | 7600 zł | Retirada |
| D.08 | - | 43,62 m² | 331.512 zł | 331.512 zł | 7600 zł | Retirada |
| D.09 | - | 50,58 m² | 384.408 zł | 384.408 zł | 7600 zł | Retirada |
| D.10 | - | 66,1 m² | 482.530 zł | 482.530 zł | 7300 zł | Retirada |
| D.11 | - | 65,13 m² | 488.475 zł | 488.475 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.12 | - | 38,24 m² | 286.800 zł | 286.800 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.13 | - | 44,07 m² | 330.525 zł | 330.525 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.14 | - | 43,62 m² | 331.512 zł | 331.512 zł | 7600 zł | Retirada |
| D.15 | - | 50,53 m² | 384.028 zł | 384.028 zł | 7600 zł | Retirada |
| D.16 | - | 66,08 m² | 482.384 zł | 482.384 zł | 7300 zł | Retirada |
| D.17 | - | 65,11 m² | 488.325 zł | 488.325 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.18 | - | 38,21 m² | 286.575 zł | 286.575 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.19 | - | 44,07 m² | 330.525 zł | 330.525 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.20 | - | 43,62 m² | 331.512 zł | 331.512 zł | 7600 zł | Retirada |
| D.21 | - | 50,67 m² | 385.092 zł | 385.092 zł | 7600 zł | Retirada |
| D.22 | - | 66,1 m² | 482.530 zł | 482.530 zł | 7300 zł | Retirada |
| D.23 | - | 65,12 m² | 488.400 zł | 488.400 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.24 | - | 36,25 m² | 282.750 zł | 282.750 zł | 7800 zł | Retirada |
| D.25 | - | 58,69 m² | 440.175 zł | 440.175 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.26 | - | 43,62 m² | 335.874 zł | 335.874 zł | 7700 zł | Retirada |
| D.27 | - | 50,58 m² | 389.466 zł | 389.466 zł | 7700 zł | Retirada |
| D.28 | - | 66,1 m² | 482.530 zł | 482.530 zł | 7300 zł | Retirada |
| D.29 | - | 65,12 m² | 488.400 zł | 488.400 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.30 | - | 36,25 m² | 282.750 zł | 282.750 zł | 7800 zł | Retirada |
| D.31 | - | 58,7 m² | 446.120 zł | 446.120 zł | 7600 zł | Retirada |
| D.32 | - | 43,62 m² | 340.236 zł | 340.236 zł | 7800 zł | Retirada |
| D.33 | - | 46,61 m² | 363.558 zł | 363.558 zł | 7800 zł | Retirada |
| D.34 | - | 61,23 m² | 453.102 zł | 453.102 zł | 7400 zł | Retirada |
| D.35 | - | 65,12 m² | 488.400 zł | 488.400 zł | 7500 zł | Retirada |
| D.36 | - | 36,25 m² | 282.750 zł | 282.750 zł | 7800 zł | Retirada |
| E.01 | - | 53,67 m² | 407.892 zł | 407.892 zł | 7600 zł | Retirada |
| E.02 | - | 67,28 m² | 511.328 zł | 511.328 zł | 7600 zł | Retirada |
| E.03 | - | 54,95 m² | 384.101 zł | 384.101 zł | 6990 zł | Retirada |
| E.04 | - | 66 m² | 495.000 zł | 495.000 zł | 7500 zł | Retirada |
| E.05 | - | 62,19 m² | 485.082 zł | 485.082 zł | 7800 zł | Retirada |
| E.06 | - | 54,95 m² | 401.135 zł | 401.135 zł | 7300 zł | Retirada |
| E.07 | - | 65,81 m² | 500.156 zł | 500.156 zł | 7600 zł | Retirada |
| E.08 | - | 62,19 m² | 435.330 zł | 435.330 zł | 7000 zł | Retirada |
| E.09 | - | 53,67 m² | 391.791 zł | 391.791 zł | 7300 zł | Retirada |
| E.10 | - | 61,64 m² | 468.464 zł | 468.464 zł | 7600 zł | Retirada |
| E.11 | - | 58,39 m² | 437.925 zł | 437.925 zł | 7500 zł | Retirada |
| E.12 | - | 54,93 m² | 400.989 zł | 400.989 zł | 7300 zł | Retirada |
| E.13 | - | 39,35 m² | 354.150 zł | 354.150 zł | 9000 zł | Retirada |
| E.14 | - | 34,32 m² | 308.880 zł | 308.880 zł | 9000 zł | Retirada |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.