Kraków, 33 Dr. Jana Piltza, mazowieckie · Wojt-Bud sp. z o.o.
En listas de precios del 11 sept 2025 al 11 sept 2026 · sin publicar
Mediana de días hasta la venta: 172. Oferta de - a -. Rebajas de precio: 26.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~~36.08 | - | 36,08 m² | 577.280 zł | 577.280 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 1 ~~41.03 | - | 41,03 m² | 656.480 zł | 615.450 zł-6,3 % | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 2 | - | 46,21 m² | 739.360 zł | 739.360 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 2 ~~46.52 | - | 46,52 m² | 744.320 zł | 744.320 zł | 16.000 zł | Retirada |
| 3 | - | 46,52 m² | 674.540 zł | 674.540 zł | 14.500 zł | Vendida6 jul 2026 · 298 días |
| 3 ~~46.22 | - | 46,22 m² | 670.190 zł | 670.190 zł | 14.500 zł | Retirada |
| 4 | - | 36,14 m² | 524.030 zł | 524.030 zł | 14.500 zł | Vendida8 abr 2026 · 209 días |
| 4 ~~41.59 | - | 41,59 m² | 603.055 zł | 603.055 zł | 14.500 zł | Vendida12 sept 2025 · 1 día |
| 5 | - | 41,52 m² | 602.040 zł | 602.040 zł | 14.500 zł | Vendida10 sept 2026 · 364 días |
| 5 ~~41.03 | - | 41,03 m² | 594.935 zł | 594.935 zł | 14.500 zł | Retirada |
| 6 | - | 46,18 m² | 669.610 zł | 669.610 zł | 14.500 zł | Fuera de la lista |
| 6 ~~34.60 | - | 34,6 m² | 501.700 zł | 501.700 zł | 14.500 zł | Vendida12 sept 2025 · 1 día |
| 7 | - | 46,4 m² | 742.400 zł | 742.400 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 8 ~~36.86 | - | 36,86 m² | 589.760 zł | 552.900 zł-6,3 % | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 8 ~~46.14 | - | 46,14 m² | 669.030 zł | 669.030 zł | 14.500 zł | Fuera de la lista |
| 9 ~~46.13 | - | 46,13 m² | 738.080 zł | 715.015 zł-3,1 % | 15.500 zł | Fuera de la lista |
| 9 ~~46.93 | - | 46,93 m² | 750.880 zł | 750.880 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 10 | - | 46,93 m² | 703.950 zł | 703.950 zł | 15.000 zł | Vendida21 ago 2026 · 206 días |
| 11 | - | 36,79 m² | 588.640 zł | 551.850 zł-6,3 % | 15.000 zł | Vendida17 mar 2026 · 187 días |
| 11 ~~34.96 | - | 34,96 m² | 559.360 zł | 559.360 zł | 16.000 zł | Vendida17 nov 2025 · 67 días |
| 12 ~~41.80 | - | 41,8 m² | 668.800 zł | 627.000 zł-6,3 % | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 12 ~~42.29 | - | 42,29 m² | 676.640 zł | 634.350 zł-6,3 % | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 13 | - | 47,36 m² | 33.000 zł | 757.760 zł+2196,2 % | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 13 ~~47.15 | - | 47,15 m² | 754.400 zł | 707.250 zł-6,3 % | 15.000 zł | Retirada |
| 13 ~~47.36 | - | 47,36 m² | 757.760 zł | 757.760 zł | 16.000 zł | Retirada |
| 14 | - | 47,66 m² | 20.400 zł | 714.900 zł+3404,4 % | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 14 ~~47.16 | - | 47,16 m² | 754.560 zł | 754.560 zł | 16.000 zł | Retirada |
| 14 ~~47.66 | - | 47,66 m² | 762.560 zł | 714.900 zł-6,3 % | 15.000 zł | Retirada |
| 15 | - | 42,34 m² | 677.440 zł | 656.270 zł-3,1 % | 15.500 zł | Fuera de la lista |
| 15 ~~36.86 | - | 36,86 m² | 589.760 zł | 589.760 zł | 16.000 zł | Vendida6 jul 2026 · 298 días |
| 16 ~~41.73 | - | 41,73 m² | 667.680 zł | 646.815 zł-3,1 % | 15.500 zł | Fuera de la lista |
| 16 ~~46.93 | - | 46,93 m² | 750.880 zł | 750.880 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 17 | - | 46,93 m² | 750.880 zł | 750.880 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 17 ~~35.22 | - | 35,22 m² | 563.520 zł | 563.520 zł | 16.000 zł | Vendida27 may 2026 · 258 días |
| 18 | - | 34,81 m² | 556.960 zł | 556.960 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 18 ~~36.79 | - | 36,79 m² | 588.640 zł | 588.640 zł | 16.000 zł | Vendida6 jul 2026 · 298 días |
| 19 ~~42.29 | - | 42,29 m² | 676.640 zł | 676.640 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 19 ~~47.31 | - | 47,31 m² | 756.960 zł | 709.650 zł-6,3 % | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 20 ~~47.31 | - | 47,31 m² | 756.960 zł | 756.960 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 20 ~~47.36 | - | 47,36 m² | 757.760 zł | 757.760 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 21 | - | 47,66 m² | 762.560 zł | 762.560 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 21 ~~35.22 | - | 35,22 m² | 563.520 zł | 528.300 zł-6,3 % | 15.000 zł | Vendida1 dic 2025 · 81 días |
| 22 | - | 36,86 m² | 589.760 zł | 589.760 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 22 ~~35.60 | - | 35,6 m² | 569.600 zł | 534.000 zł-6,3 % | 15.000 zł | Vendida8 oct 2025 · 27 días |
| 23 ~~41.80 | - | 41,8 m² | 668.800 zł | 668.800 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 23 ~~46.93 | - | 46,93 m² | 750.880 zł | 750.880 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 24 | - | 47,15 m² | 754.400 zł | 754.400 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 24 ~~46.93 | - | 46,93 m² | 750.880 zł | 750.880 zł | 16.000 zł | Retirada |
| 25 | - | 47,16 m² | 754.560 zł | 754.560 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 25 ~~36.79 | - | 36,79 m² | 588.640 zł | 588.640 zł | 16.000 zł | Vendida6 jul 2026 · 252 días |
| 26 ~~42.29 | - | 42,29 m² | 676.640 zł | 676.640 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 26 ~~42.34 | - | 42,34 m² | 677.440 zł | 677.440 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 27 | - | 41,73 m² | 667.680 zł | 667.680 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 27 ~~47.36 | - | 47,36 m² | 686.720 zł | 686.720 zł | 14.500 zł | Vendida27 oct 2025 · 46 días |
| 28 | - | 35,22 m² | 563.520 zł | 563.520 zł | 16.000 zł | Vendida6 jul 2026 · 298 días |
| 28 ~~47.66 | - | 47,66 m² | 691.070 zł | 619.580 zł-10,3 % | 13.000 zł | Vendida8 dic 2025 · 88 días |
| 29 | - | 36,86 m² | 589.760 zł | 589.760 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 29 ~~34.81 | - | 34,81 m² | 556.960 zł | 556.960 zł | 16.000 zł | Vendida6 jul 2026 · 298 días |
| 30 ~~46.93 | - | 46,93 m² | 750.880 zł | 750.880 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 30 ~~47.31 | - | 47,31 m² | 756.960 zł | 756.960 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 31 | - | 47,31 m² | 756.960 zł | 756.960 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 32 | - | 35,22 m² | 563.520 zł | 563.520 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 33 | - | 35,6 m² | 569.600 zł | 569.600 zł | 16.000 zł | Vendida10 sept 2026 · 364 días |
| 33 ~~42.29 | - | 42,29 m² | 676.640 zł | 676.640 zł | 16.000 zł | Vendida8 oct 2025 · 27 días |
| 34 ~~41.80 | - | 41,8 m² | 668.800 zł | 668.800 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 34 ~~47.36 | - | 47,36 m² | 757.760 zł | 757.760 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 35 ~~47.15 | - | 47,15 m² | 754.400 zł | 754.400 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 35 ~~47.66 | - | 47,66 m² | 762.560 zł | 762.560 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 36 | - | 36,86 m² | 589.760 zł | 589.760 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 36 ~~47.16 | - | 47,16 m² | 754.560 zł | 754.560 zł | 16.000 zł | Vendida10 sept 2026 · 364 días |
| 37 | - | 46,93 m² | 750.880 zł | 750.880 zł | 16.000 zł | Vendida6 jul 2026 · 298 días |
| 37 ~~42.34 | - | 42,34 m² | 677.440 zł | 677.440 zł | 16.000 zł | Vendida2 mar 2026 · 172 días |
| 38 | - | 41,73 m² | 667.680 zł | 667.680 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 39 | - | 35,22 m² | 563.520 zł | 563.520 zł | 16.000 zł | Vendida8 dic 2025 · 88 días |
| 40 | - | 34,81 m² | 556.960 zł | 556.960 zł | 16.000 zł | Vendida9 feb 2026 · 151 días |
| 41 | - | 47,31 m² | 756.960 zł | 756.960 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 42 | - | 47,31 m² | 33.600 zł | 756.960 zł+2152,9 % | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 42 ~~47.31 | - | 47,31 m² | 756.960 zł | 756.960 zł | 16.000 zł | Retirada |
| 43 ~~35.22 | - | 35,22 m² | 563.520 zł | 563.520 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 43 ~~46.41 | - | 46,41 m² | 742.560 zł | 742.560 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 44 ~~35.60 | - | 35,6 m² | 569.600 zł | 569.600 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 44 ~~46.21 | - | 46,21 m² | 670.045 zł | 670.045 zł | 14.500 zł | Fuera de la lista |
| 45 | - | 47,97 m² | 767.520 zł | 767.520 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 45 ~~41.59 | - | 41,59 m² | 603.055 zł | 582.260 zł-3,4 % | 14.000 zł | Vendida9 feb 2026 · 151 días |
| 46 | - | 47,97 m² | 695.565 zł | 695.565 zł | 14.500 zł | Fuera de la lista |
| 46 ~~36.19 | - | 36,19 m² | 524.755 zł | 524.755 zł | 14.500 zł | Vendida12 sept 2025 · 1 día |
| 47 | - | 46,29 m² | 671.205 zł | 648.060 zł-3,4 % | 14.000 zł | Vendida9 feb 2026 · 151 días |
| 48 | - | 46,29 m² | 740.640 zł | 694.350 zł-6,3 % | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 48 ~~57.43 | - | 57,43 m² | 832.735 zł | 832.735 zł | 14.500 zł | Vendida24 nov 2025 · 74 días |
| 49 ~~36.19 | - | 36,19 m² | 579.040 zł | 564.564 zł-2,5 % | 15.600 zł | Fuera de la lista |
| 49 ~~57.64 | - | 57,64 m² | 864.600 zł | 864.600 zł | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 50 ~~47.66 | - | 47,66 m² | 762.560 zł | 762.560 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 50 ~~49.27 | - | 49,27 m² | 788.320 zł | 724.269 zł-8,1 % | 14.700 zł | Fuera de la lista |
| 51 ~~47.43 | - | 47,43 m² | 758.880 zł | 758.880 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 51 ~~49.20 | - | 49,2 m² | 787.200 zł | 738.000 zł-6,3 % | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 52 | - | 42,32 m² | 677.120 zł | 634.800 zł-6,3 % | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 52 ~~42.29 | - | 42,29 m² | 676.640 zł | 634.350 zł-6,3 % | 15.000 zł | Retirada |
| 53 | - | 36,84 m² | 589.440 zł | 552.600 zł-6,3 % | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 53 ~~58.21 | - | 58,21 m² | 873.150 zł | 873.150 zł | 15.000 zł | Vendida24 nov 2025 · 74 días |
| 54 ~~47.45 | - | 47,45 m² | 759.200 zł | 702.260 zł-7,5 % | 14.800 zł | Fuera de la lista |
| 54 ~~58.51 | - | 58,51 m² | 877.650 zł | 877.650 zł | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 55 ~~47.45 | - | 47,45 m² | 759.200 zł | 688.025 zł-9,4 % | 14.500 zł | Fuera de la lista |
| 55 ~~49.27 | - | 49,27 m² | 788.320 zł | 788.320 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 56 | - | 49,2 m² | 787.200 zł | 787.200 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 56 ~~36.91 | - | 36,91 m² | 590.560 zł | 553.650 zł-6,3 % | 15.000 zł | Vendida6 jul 2026 · 298 días |
| 57 ~~42.29 | - | 42,29 m² | 676.640 zł | 676.640 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 57 ~~47.66 | - | 47,66 m² | 762.560 zł | 762.560 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 58 | - | 58,21 m² | 873.150 zł | 873.150 zł | 15.000 zł | Vendida27 may 2026 · 258 días |
| 58 | - | 47,43 m² | 758.880 zł | 758.880 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 59 | - | 58,51 m² | 877.650 zł | 877.650 zł | 15.000 zł | Vendida27 may 2026 · 258 días |
| 59 ~~42.32 | - | 42,32 m² | 677.120 zł | 677.120 zł | 16.000 zł | Vendida2 mar 2026 · 172 días |
| 60 ~~36.84 | - | 36,84 m² | 589.440 zł | 589.440 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 60 ~~49.27 | - | 49,27 m² | 788.320 zł | 788.320 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 61 ~~47.45 | - | 47,45 m² | 759.200 zł | 759.200 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 61 ~~49.20 | - | 49,2 m² | 787.200 zł | 787.200 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 62 ~~42.29 | - | 42,29 m² | 676.640 zł | 676.640 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 62 ~~47.45 | - | 47,45 m² | 759.200 zł | 759.200 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 63 | - | 36,91 m² | 590.560 zł | 590.560 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 63 ~~58.21 | - | 58,21 m² | 873.150 zł | 873.150 zł | 15.000 zł | Vendida27 oct 2025 · 46 días |
| 64 | - | 58,51 m² | 877.650 zł | 877.650 zł | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 65 | - | 49,27 m² | 739.050 zł | 739.050 zł | 15.000 zł | Vendida9 feb 2026 · 151 días |
| 66 | - | 49,2 m² | 713.400 zł | 713.400 zł | 14.500 zł | Vendida9 feb 2026 · 151 días |
| 67 | - | 42,29 m² | 676.640 zł | 676.640 zł | 16.000 zł | Fuera de la lista |
| 69 | - | 58,51 m² | 877.650 zł | 877.650 zł | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| 70 | - | 49,27 m² | 788.320 zł | 788.320 zł | 16.000 zł | Vendida21 ago 2026 · 344 días |
| 74 | - | 58,51 m² | 877.650 zł | 877.650 zł | 15.000 zł | Fuera de la lista |
| KL-5 | - | - | 19.620 zł | 19.620 zł | - | Fuera de la lista |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.