ShopsCinemasHousing
← yit.pl

ul. Wandy Landowskiej

Warszawa, ul. Wandy Landowskiej, mazowieckie · YIT Development sp. z o.o.

En listas de precios del 11 sept 2025 al 25 sept 2026

130 de 150 vendidas87 %
Viviendas
150
Vendidas
130
87 %
A la venta
16
Vendidas, 90 días
14
Precio de oferta por m²
17.888 zł
Precio de venta por m²
18.430 zł

Ventas mes a mes

25/09
26/01
26/09

Mediana de días hasta la venta: 96. Oferta de 561.682 zł a 2.153.301 zł. Rebajas de precio: 0.

Todas las viviendas

UnidadPlantaSuperficiePrimer precioPrecioPor m²Estado
C 1.01-63,61 m²1.153.961 zł1.153.961 zł18.141 złVendida27 may 2026 · 258 días
C 1.02-44,41 m²860.225 zł860.225 zł19.370 złVendida2 sept 2026 · 356 días
C 2.01-75,75 m²1.363.772 zł1.363.772 zł18.004 złVendida31 mar 2026 · 201 días
C 2.02-38,53 m²760.565 zł760.565 zł19.740 złVendida28 abr 2026 · 229 días
C 2.03-73,77 m²1.369.017 zł1.369.017 zł18.558 złVendida19 nov 2025 · 69 días
C 2.04-57,47 m²1.038.564 zł1.038.564 zł18.071 złVendida12 nov 2025 · 62 días
C 2.05-39,22 m²771.055 zł771.055 zł19.660 złVendida30 jul 2026 · 322 días
C 2.06-57,42 m²1.035.417 zł1.035.417 zł18.032 złVendida19 feb 2026 · 161 días
C 3.01-75,83 m²1.374.262 zł1.374.262 zł18.123 złVendida29 ene 2026 · 140 días
C 3.03-73,83 m²1.379.507 zł1.379.507 zł18.685 złVendida31 oct 2025 · 50 días
C 3.04-57,46 m²1.051.153 zł1.051.153 zł18.294 złVendida9 oct 2025 · 28 días
C 3.06-57,42 m²1.043.810 zł1.043.810 zł18.179 złVendida30 oct 2025 · 49 días
C 4.02-38,86 m²1.080.527 zł1.080.527 zł27.806 złVendida15 dic 2025 · 95 días
C 4.03-73,92 m²1.846.337 zł1.846.337 zł24.978 złVendida19 nov 2025 · 69 días
C 4.04-57,13 m²1.410.979 zł1.410.979 zł24.698 złVendida12 feb 2026 · 154 días
C 4.05-60,19 m²1.091.017 zł1.091.017 zł18.126 złVendida24 jul 2026 · 316 días
D1 1.01-40,51 m²724.348 zł724.348 zł17.881 złVendida28 nov 2025 · 78 días
D1 1.02-74,76 m²1.263.862 zł1.263.862 zł16.906 złVendida30 sept 2025 · 19 días
D1 1.03-74,78 m²1.248.875 zł1.248.875 zł16.701 złVendida30 sept 2025 · 19 días
D1 1.04-82,89 m²1.398.740 zł1.398.740 zł16.875 złVendida9 dic 2025 · 89 días
D1 1.06-92,17 m²1.545.608 zł1.545.608 zł16.769 złVendida23 sept 2025 · 4 días
D1 1.07-42,45 m²769.307 zł769.307 zł18.123 złVendida31 mar 2026 · 201 días
D1 1.08-30,92 m²569.487 zł569.487 zł18.418 złVendida22 oct 2025 · 41 días
D1 2.01-59,67 m²974.123 zł974.123 zł16.325 złVendida22 dic 2025 · 102 días
D1 2.03-32,45 m²593.465 zł593.465 zł18.289 złVendida30 oct 2025 · 49 días
D1 2.04-42,77 m²779.298 zł779.298 zł18.221 złVendida31 mar 2026 · 201 días
D1 2.05-42,83 m²779.298 zł779.298 zł18.195 złVendida31 mar 2026 · 201 días
D1 2.06-39,96 m²729.343 zł729.343 zł18.252 złVendida19 feb 2026 · 161 días
D1 2.07-54,67 m²894.195 zł894.195 zł16.356 złVendida9 oct 2025 · 28 días
D1 2.09-38,85 m²714.357 zł714.357 zł18.388 złVendida22 dic 2025 · 102 días
D1 2.10-42,82 m²789.289 zł789.289 zł18.433 złVendida31 ene 2026 · 142 días
D1 3.01-59,69 m²981.116 zł981.116 zł16.437 złVendida2 sept 2026 · 356 días
D1 3.03-32,45 m²599.460 zł599.460 zł18.473 złVendida30 oct 2025 · 49 días
D1 3.04-42,77 m²786.292 zł786.292 zł18.384 złVendida1 jul 2026 · 293 días
D1 3.06-39,96 m²736.337 zł736.337 zł18.427 złVendida29 ene 2026 · 140 días
D1 3.07-54,67 m²901.188 zł901.188 zł16.484 złVendida4 nov 2025 · 46 días
D1 3.09-38,85 m²722.349 zł722.349 zł18.593 złVendida19 sept 2025 · 8 días
D1 3.10-42,83 m²796.283 zł796.283 zł18.592 złVendida29 may 2026 · 260 días
D1 4.01-58,93 m²989.109 zł989.109 zł16.784 złVendida29 dic 2025 · 109 días
D1 4.02-88,72 m²1.828.353 zł1.828.353 zł20.608 złVendida9 oct 2025 · 28 días
D1 4.04-57,94 m²979.118 zł979.118 zł16.899 złVendida30 jul 2026 · 322 días
D1 4.05-42,28 m²989.109 zł989.109 zł23.394 złVendida11 dic 2025 · 91 días
D1 4.06-39,47 m²979.118 zł979.118 zł24.807 złVendida30 oct 2025 · 49 días
D1 4.07-53,59 m²903.186 zł903.186 zł16.854 złVendida9 oct 2025 · 28 días
D1 4.08-53,87 m²1.243.880 zł1.243.880 zł23.090 złVendida16 sept 2025 · 5 días
D1 4.09-50,8 m²869.217 zł869.217 zł17.111 złVendida24 abr 2026 · 225 días
D1 4.10-58,14 m²979.118 zł979.118 zł16.841 złVendida2 sept 2026 · 356 días
D1 4.11-30,88 m²789.289 zł789.289 zł25.560 złVendida31 ene 2026 · 142 días
D2 1.01-47,6 m²789.289 zł846.747 zł+7,3 %17.789 złVendida21 abr 2026 · 222 días
D2 1.03-48,11 m²879.208 zł879.208 zł18.275 złVendida22 ene 2026 · 133 días
D2 1.04-32,47 m²609.451 zł609.451 zł18.770 złVendida30 oct 2025 · 49 días
D2 1.05-42,48 m²759.316 zł759.316 zł17.875 złVendida31 mar 2026 · 201 días
D2 1.06-42,48 m²759.316 zł759.316 zł17.875 złVendida31 mar 2026 · 201 días
D2 1.07-39,82 m²714.357 zł714.357 zł17.940 złVendida19 dic 2025 · 99 días
D2 1.09-62,18 m²1.039.064 zł1.039.064 zł16.711 złVendida31 mar 2026 · 201 días
D2 1.10-41,39 m²739.334 zł739.334 zł17.863 złVendida27 may 2026 · 258 días
D2 1.11-61,98 m²1.029.073 zł1.029.073 zł16.603 złVendida15 jun 2026 · 277 días
D2 2.01-59,68 m²979.118 zł979.118 zł16.406 złVendida22 dic 2025 · 102 días
D2 2.02-39,42 m²719.352 zł719.352 zł18.248 złVendida23 sept 2025 · 4 días
D2 2.03-48,98 m²847.237 zł847.237 zł17.298 złVendida27 ene 2026 · 138 días
D2 2.04-32,74 m²593.465 zł593.465 zł18.127 złVendida21 nov 2025 · 71 días
D2 2.05-42,85 m²779.298 zł779.298 zł18.187 złVendida12 feb 2026 · 154 días
D2 2.06-42,85 m²779.298 zł779.298 zł18.187 złVendida7 nov 2025 · 57 días
D2 2.07-40,16 m²734.339 zł734.339 zł18.285 złVendida7 nov 2025 · 57 días
D2 2.08-54,34 m²889.199 zł889.199 zł16.364 złVendida15 dic 2025 · 95 días
D2 2.09-63,32 m²1.039.064 zł1.039.064 zł16.410 złVendida16 sept 2025 · 5 días
D2 2.10-41,74 m²759.316 zł759.316 zł18.192 złVendida25 mar 2026 · 195 días
D2 2.11-62,49 m²1.019.082 zł1.019.082 zł16.308 złVendida19 nov 2025 · 69 días
D2 3.01-59,68 m²986.112 zł986.112 zł16.523 złVendida28 nov 2025 · 78 días
D2 3.03-48,99 m²849.235 zł849.235 zł17.335 złVendida1 oct 2025 · 20 días
D2 3.04-32,74 m²599.460 zł599.460 zł18.310 złVendida21 nov 2025 · 71 días
D2 3.05-42,85 m²786.292 zł786.292 zł18.350 złVendida21 nov 2025 · 71 días
D2 3.06-42,86 m²786.292 zł786.292 zł18.346 złVendida21 nov 2025 · 71 días
D2 3.07-40,17 m²741.332 zł741.332 zł18.455 złVendida9 oct 2025 · 28 días
D2 3.08-54,34 m²896.193 zł896.193 zł16.492 złVendida13 ago 2026 · 336 días
D2 3.09-63,35 m²1.045.059 zł1.045.059 zł16.497 złVendida19 sept 2025 · 8 días
D2 3.10-41,74 m²766.310 zł766.310 zł18.359 złVendida29 ene 2026 · 140 días
D2 3.11-62,5 m²1.025.077 zł1.025.077 zł16.401 złVendida4 dic 2025 · 84 días
D2 4.02-39,02 m²719.352 zł719.352 zł18.435 złVendida27 nov 2025 · 77 días
D2 4.03-48,17 m²854.231 zł854.231 zł17.734 złVendida27 nov 2025 · 77 días
D2 4.04-32,6 m²899.190 zł899.190 zł27.583 złVendida19 dic 2025 · 99 días
D2 4.06-57,59 m²959.136 zł959.136 zł16.655 złVendida24 jul 2026 · 316 días
D2 4.07-61,54 m²1.118.992 zł1.118.992 zł18.183 złVendida29 may 2026 · 260 días
D2 4.08-53,5 m²915.176 zł915.176 zł17.106 złVendida27 sept 2025 · 16 días
D2 4.09-62,91 m²1.478.668 zł1.478.668 zł23.504 złVendida18 sept 2025 · 7 días
D2 4.10-56,02 m²949.145 zł949.145 zł16.943 złVendida15 jun 2026 · 277 días
D2 4.11-62,5 m²1.438.704 zł1.438.704 zł23.019 złVendida5 dic 2025 · 85 días
E 1.04-25,69 m²499.550 zł499.550 zł19.445 złVendida19 sept 2025 · 8 días
E 1.05-58,25 m²1.049.055 zł1.049.055 zł18.010 złVendida2 may 2026 · 233 días
E 1.06-45,62 m²829.253 zł829.253 zł18.177 złVendida19 mar 2026 · 189 días
E 1.07-79,11 m²1.378.758 zł1.378.758 zł17.428 złVendida30 sept 2025 · 19 días
E 2.02-43,81 m²825.257 zł825.257 zł18.837 złVendida17 jul 2026 · 309 días
E 2.03-61,06 m²1.039.064 zł1.039.064 zł17.017 złVendida19 dic 2025 · 99 días
E 2.04-25,94 m²499.550 zł499.550 zł19.258 złVendida27 sept 2025 · 16 días
E 2.06-45,82 m²819.262 zł819.262 zł17.880 złVendida25 nov 2025 · 75 días
E 2.07-81,91 m²1.388.749 zł1.388.749 zł16.955 złVendida29 oct 2025 · 48 días
E 3.01-67,81 m²1.143.970 zł1.143.970 zł16.870 złVendida27 sept 2025 · 16 días
E 3.02-43,81 m²829.253 zł829.253 zł18.928 złVendida11 dic 2025 · 91 días
E 3.03-61,06 m²1.046.058 zł1.046.058 zł17.132 złVendida12 nov 2025 · 62 días
E 3.04-25,94 m²504.546 zł504.546 zł19.450 złVendida19 sept 2025 · 8 días
E 3.06-45,88 m²826.256 zł826.256 zł18.009 złVendida25 nov 2025 · 75 días
E 4.01-67,25 m²1.598.560 zł1.598.560 zł23.770 złVendida27 sept 2025 · 16 días
E 4.03-119,7 m²1.948.245 zł1.948.245 zł16.276 złVendida2 may 2026 · 233 días
E 4.04-81,97 m²1.408.731 zł1.408.731 zł17.186 złVendida30 oct 2025 · 49 días
E 4.05-65,11 m²1.118.992 zł1.118.992 zł17.186 złVendida23 sept 2025 · 4 días
E 4.06-82,37 m²1.938.254 zł1.938.254 zł23.531 złVendida1 oct 2025 · 20 días
K2 1.06-35,26 m²658.478 zł658.478 zł18.675 złVendida25 jun 2026 · 38 días
L1 1.03-42,83 m²797.992 zł797.992 zł18.632 złVendida29 may 2026 · 260 días
L1 1.04-41,73 m²778.151 zł778.151 zł18.647 złVendida2 sept 2026 · 356 días
L1 1.05-41,72 m²778.005 zł778.005 zł18.648 złVendida25 jun 2026 · 287 días
L1 1.08-40,49 m²757.286 zł757.286 zł18.703 złVendida25 mar 2026 · 195 días
L1 1.09-41,71 m²779.206 zł779.206 zł18.682 złVendida14 abr 2026 · 215 días
L1 2.04-42,83 m²784.330 zł784.330 zł18.313 złVendida30 dic 2025 · 110 días
L1 2.06-41,73 m²764.880 zł764.880 zł18.329 złVendida19 dic 2025 · 99 días
L1 3.04-42,83 m²792.376 zł792.376 zł18.500 złVendida16 ene 2026 · 127 días
L1 3.11-30,17 m²569.467 zł569.467 zł18.875 złVendida28 abr 2026 · 229 días
L1 4.03-46,29 m²851.496 zł851.496 zł18.395 złVendida16 dic 2025 · 96 días
L1 4.04-57,32 m²955.845 zł955.845 zł16.676 złVendida27 may 2026 · 258 días
L2 1.01-37,73 m²759.124 zł759.124 zł20.120 złVendida30 jul 2026 · 322 días
L2 1.03-32,55 m²613.625 zł613.625 zł18.852 złVendida13 ene 2026 · 124 días
L2 1.04-42,64 m²795.412 zł795.412 zł18.654 złVendida1 jul 2026 · 293 días
L2 1.05-42,64 m²796.371 zł796.371 zł18.677 złVendida29 may 2026 · 260 días
L2 1.06-31,35 m²591.003 zł591.003 zł18.852 złVendida31 ene 2026 · 142 días
L2 2.10-42,63 m²780.042 zł780.042 zł18.298 złVendida1 jul 2026 · 293 días
L2 2.11-60,48 m²967.765 zł967.765 zł16.001 złVendida29 oct 2025 · 48 días
L2 3.07-31,36 m²590.977 zł590.977 zł18.845 złVendida19 nov 2025 · 69 días
M 2.02-45,51 m²799.786 zł799.786 zł17.574 złVendida21 nov 2025 · 71 días
N 1.02-43,27 m²809.831 zł809.831 zł18.716 złVendida25 sept 2025 · 14 días
N 1.06-45,45 m²807.226 zł807.226 zł17.761 złVendida26 sept 2025 · 15 días
N 4.02-45,41 m²1.068.605 zł1.068.605 zł23.532 złVendida1 oct 2025 · 20 días

Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.