Złotoryja, ul. Diamentowa, dolnośląskie · ZUW URBEX Sp. z o.o.
En listas de precios del 11 jul 2025 al 23 sept 2026
Mediana de días hasta la venta: -. Oferta de 416.000 zł a 466.440 zł. Rebajas de precio: 0.
| Unidad | Planta | Superficie | Primer precio | Precio | Por m² | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-01 | - | 62,4 m² | 489.840 zł | 489.840 zł | 7850 zł | Retirada |
| D1-02 | - | 56,15 m² | 448.720 zł | 459.950 zł+2,5 % | 8191 zł | A la venta |
| D1-03 | - | 40,6 m² | 328.860 zł | 328.860 zł | 8100 zł | Retirada |
| D1-04 | - | 59,19 m² | 466.440 zł | 466.440 zł | 7880 zł | A la venta |
| D1-05 | - | 62,3 m² | 489.055 zł | 489.055 zł | 7850 zł | Retirada |
| D1-06 | - | 56,19 m² | 447.930 zł | 459.168 zł+2,5 % | 8172 zł | A la venta |
| D1-07 | - | 40,5 m² | 328.050 zł | 328.050 zł | 8100 zł | Retirada |
| D1-08 | - | 59,29 m² | 465.660 zł | 465.660 zł | 7854 zł | A la venta |
| D1-09 | - | 62,2 m² | 488.270 zł | 488.270 zł | 7850 zł | Retirada |
| D1-10 | - | 56,01 m² | 446.350 zł | 446.350 zł | 7969 zł | A la venta |
| D1-11 | - | 40,4 m² | 327.240 zł | 327.240 zł | 8100 zł | Retirada |
| D1-12 | - | 59,7 m² | 465.660 zł | 465.660 zł | 7800 zł | Retirada |
| D1-13 | - | 62,1 m² | 487.485 zł | 487.485 zł | 7850 zł | Retirada |
| D1-14 | - | 56,07 m² | 445.560 zł | 445.560 zł | 7946 zł | A la venta |
| D1-15 | - | 40,3 m² | 326.430 zł | 326.430 zł | 8100 zł | Retirada |
| D1-16 | - | 59,5 m² | 464.100 zł | 464.100 zł | 7800 zł | Retirada |
| D1-17 | - | 62,1 m² | 487.485 zł | 487.485 zł | 7850 zł | Retirada |
| D1-18 | - | 55,95 m² | 444.770 zł | 444.770 zł | 7949 zł | A la venta |
| D1-19 | - | 40,3 m² | 326.430 zł | 326.430 zł | 8100 zł | Retirada |
| D1-20 | - | 59,5 m² | 464.100 zł | 464.100 zł | 7800 zł | Retirada |
| D2-01 | - | 61,3 m² | 478.140 zł | 478.140 zł | 7800 zł | Retirada |
| D2-02 | - | 55,71 m² | 437.660 zł | 437.660 zł | 7856 zł | A la venta |
| D2-03 | - | 52,43 m² | 419.200 zł | 419.200 zł | 7995 zł | A la venta |
| D2-04 | - | 37,3 m² | 305.860 zł | 305.860 zł | 8200 zł | Retirada |
| D2-05 | - | 61 m² | 475.800 zł | 475.800 zł | 7800 zł | Retirada |
| D2-06 | - | 55,4 m² | 437.660 zł | 437.660 zł | 7900 zł | Retirada |
| D2-07 | - | 51,82 m² | 418.400 zł | 418.400 zł | 8074 zł | A la venta |
| D2-08 | - | 37,2 m² | 305.040 zł | 305.040 zł | 8200 zł | Retirada |
| D2-09 | - | 60,5 m² | 471.900 zł | 471.900 zł | 7800 zł | Retirada |
| D2-10 | - | 54,9 m² | 433.710 zł | 433.710 zł | 7900 zł | Retirada |
| D2-11 | - | 51,92 m² | 417.600 zł | 417.600 zł | 8043 zł | A la venta |
| D2-12 | - | 37,1 m² | 304.220 zł | 304.220 zł | 8200 zł | Retirada |
| D2-13 | - | 60,4 m² | 471.120 zł | 471.120 zł | 7800 zł | Retirada |
| D2-14 | - | 54,9 m² | 433.710 zł | 433.710 zł | 7900 zł | Retirada |
| D2-15 | - | 52,02 m² | 416.800 zł | 416.800 zł | 8012 zł | A la venta |
| D2-16 | - | 37 m² | 303.400 zł | 303.400 zł | 8200 zł | Retirada |
| D2-17 | - | 60,4 m² | 471.120 zł | 471.120 zł | 7800 zł | Retirada |
| D2-18 | - | 54,9 m² | 433.710 zł | 433.710 zł | 7900 zł | Retirada |
| D2-19 | - | 51,96 m² | 416.000 zł | 416.000 zł | 8006 zł | A la venta |
| D2-20 | - | 36,6 m² | 300.120 zł | 300.120 zł | 8200 zł | Retirada |
Datos hasta el 2026-09-24. El precio de una vivienda vendida es su último precio de oferta. "Vendida antes" son unidades marcadas como vendidas en la primera lista de precios que vimos. "Fuera de la lista" son unidades que el promotor dejó de publicar sin indicar estado.