4570 promotores que han publicado una lista de precios en dane.gov.pl. Las sociedades vehiculares de un grupo se agrupan por su sitio web. Busca por nombre, dominio o ciudad.
| # | Promotor | Vendidas (30 días) | Vendidas (90 días) | Vendidas (total) | A la venta | Precio de oferta / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | nadmorskieapartamenty.com.pl Metropolitan Development I sp. z o.o. · Gąski | 1 | 1 | 2 | 11 | 15.181 zł |
| 1202 | wyscigowa42.pl 5 Invest Sp. z o.o. · Radom | 1 | 1 | 1 | 10 | 8063 zł |
| 1203 | biesiadna.eu MBM Inwestycje sp. z o.o. sp. k. · Parsęcko, Poznań | 1 | 1 | 1 | 10 | 6997 zł |
| 1204 | megasa.pl Mega Deweloper Spółka z ograniczona odpowiedzialnością. · Gdynia | 1 | 1 | 1 | 10 | 28.399 zł |
| 1205 | ROSE Sp. Z O.O. · Korczyna, Strzyżów | 0 | 1 | 1 | 10 | 5943 zł |
| 1206 | Remax Jacek Głowacz · Sucha Beskidzka | 0 | 1 | 3 | 10 | 6148 zł |
| 1207 | sunnyhousesc.pl Sunny house S.C Robert Bandalewicz i Leszek Dzięgielewski · Jabłonna | 1 | 1 | 3 | 10 | 9296 zł |
| 1208 | zieloneskotniki.pl WK2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 | 1 | 2 | 10 | 8607 zł |
| 1209 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12.558 zł | |
| 1210 | angelhome.pl ANGELHOME sp. z o.o. · 3 sociedades · Wielka Wieś, Mikołowski, Kłaj | 0 | 1 | 5 | 9 | 9132 zł |
| 1211 | kwkrivertower.pl KWK River Tower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Bydgoszcz | 0 | 1 | 7 | 9 | 15.133 zł |
| 1212 | maz41.pl MAZ41 Sp. z o.o. Sp.k. · Skarżysko Kamienna, Czechowice-Dziedzice, Warszawski | 0 | 1 | 17 | 9 | 8300 zł |
| 1213 | nasznowydom.eu Nowy Dom Spółka Cywilna Paweł Kućka, Grzegorz Krawczyk · Bielsko-Biała, Kozy, Oświęcim | 0 | 1 | 1 | 9 | 8478 zł |
| 1214 | silver-summit.pl SILVER SUMMIT DEVELOPMENT · Kierszek, Gassy, Józefów | 1 | 1 | 9 | 9 | 15.669 zł |
| 1215 | tak4.com.pl Tak4 INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 2 sociedades · Katowice, Blachownia | 1 | 1 | 5 | 9 | 9479 zł |
| 1216 | domykostrzyn.pl AD PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Kostrzyn | 0 | 1 | 1 | 8 | 7194 zł |
| 1217 | osiedledworzysko.pl BM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 | 1 | 9 | 8 | 8187 zł |
| 1218 | e-budinvest.pl BUDINVEST Jacek Kątnik | 0 | 1 | 1 | 8 | 6599 zł |
| 1219 | osiedlelesnyraj.pl FMS DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Borków, Zalasewo | 1 | 1 | 3 | 8 | 6687 zł |
| 1220 | tedeinvest.pl Firma Tedeinvest sp. z o.o. · Bierzglinek, Gortatowo | 0 | 1 | 4 | 8 | 6919 zł |
| 1221 | forfour.pl Forfour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Józefów | 1 | 1 | 1 | 8 | 19.704 zł |
| 1222 | Holtrans sp z o.o. · Złotów, Dzierzążenko | 0 | 1 | 1 | 8 | 6925 zł |
| 1223 | zaciszebielsko.pl INBUD INWESTYCJE Sp. z o.o. ZACISZE Sp.k. · Bielsko-Biała | 1 | 1 | 9 | 8 | 10.328 zł |
| 1224 | jrddevelopment.pl JRD 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 2 sociedades · Łęczna, Milejów | 0 | 1 | 7 | 8 | 7492 zł |
| 1225 | mhapartamenty.pl Modern House Apartamenty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. · Bielsko-Biała | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.470 zł |
| 1226 | parkprzystawach.pl PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH "POLCARBO" SPÓŁKA JAWNA RYSKALOK i S-KA · 2 sociedades · Katowice | 0 | 1 | 4 | 8 | 17.463 zł |
| 1227 | pure.com.pl Pure Development Poznań sp. z o.o. · 2 sociedades · Zalasewo, Wrocław | 0 | 1 | 14 | 8 | 7803 zł |
| 1228 | osiedlelipowa.pl R B DEVELOPMENT SP. z o.o. · Rybnik | 0 | 1 | 3 | 8 | 5817 zł |
| 1229 | Zamiejska 9 sp. z o.o. · Kraków | 0 | 1 | 2 | 8 | 13.865 zł |
| 1230 | moderndom.com.pl moderndom sp. z o. o · Powązki | 0 | 1 | 1 | 8 | 6600 zł |
| 1231 | aura-development.pl Aura Development Dorota Mireńska | 1 | 1 | 1 | 7 | 8472 zł |
| 1232 | fortesdeweloper.pl Fortes sp. z o.o. · Płońsk, Jaroty, Świerzna | 0 | 1 | 2 | 7 | 8943 zł |
| 1233 | cicha1.pl LF CICHA sp. z o.o. | 0 | 1 | 1 | 7 | - |
| 1234 | modrzewiowapark.pl MODRZEWIOWA PARK Sp. z o.o. · Włoszczowa, Masłów Pierwszy | 0 | 1 | 4 | 7 | 6651 zł |
| 1235 | dluga82.pl PETRA TRANS LOGISTYKA I INWESTYCJE PIOTR WÓJCIAK · Kraków | 1 | 1 | 14 | 7 | 22.038 zł |
| 1236 | senn.pl Senn Development II Sp. z o.o. · 4 sociedades · Warszawa | 1 | 1 | 8 | 7 | 14.459 zł |
| 1237 | osiedlekollatajowka.pl Spravia Kołłątajówka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Kraków | 0 | 1 | 42 | 7 | 16.887 zł |
| 1238 | tmdeveloper.pl TM Developer Sp. z o.o. · Wrocław | 1 | 1 | 5 | 7 | 13.517 zł |
| 1239 | villapiaseczno.pl Villa Piaseczno Sp. z o.o. · Piaseczno | 0 | 1 | 1 | 7 | 10.859 zł |
| 1240 | apartamentynadjeziorka.pl Apartamenty Jeziorka Sp. z o.o. · Chylice Pólko | 1 | 1 | 5 | 6 | 11.999 zł |
| 1241 | comfortlife.pl Comfortlife Sp. z o.o. Sp. komandytowa · Marki | 1 | 1 | 2 | 6 | 9858 zł |
| 1242 | kedzierskiego.pl KWWZ INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Radom | 1 | 1 | 1 | 6 | 6584 zł |
| 1243 | pk-invest-house.pl P&K INVEST HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Łeba | 0 | 1 | 10 | 6 | 12.254 zł |
| 1244 | lesnewzgorze.pl PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Rzeszów | 0 | 1 | 1 | 6 | 7358 zł |
| 1245 | infinitykrakow.pl Plac Inwalidów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 1 | 2 | 6 | 19.344 zł |
| 1246 | kazimierzawielkiego.pl SCOB DEVELOPMENT Sp. z o.o. | 0 | 1 | 2 | 6 | 9317 zł |
| 1247 | cechowapark.pl APARTAMENTY CECHOWA 2 SP. Z O.O. | 1 | 1 | 9 | 5 | 15.140 zł |
| 1248 | nowowolskapark.pl Aniga Development Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością · Pabianice | 1 | 1 | 1 | 5 | 6549 zł |
| 1249 | bagryresidence.pl Bagry Residence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 1 | 1 | 5 | 23.871 zł |
| 1250 | apartamenty-zerniki.pl ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Gliwice | 0 | 1 | 1 | 5 | 9992 zł |
Datos hasta el 2026-09-24. Las ventas son viviendas que salieron de la lista de precios de un promotor, contadas desde el 11 de septiembre de 2025. Los iconos de los sitios proceden del servicio de favicons de Google.