4570 promotores que han publicado una lista de precios en dane.gov.pl. Las sociedades vehiculares de un grupo se agrupan por su sitio web. Busca por nombre, dominio o ciudad.
| # | Promotor | Vendidas (30 días) | Vendidas (90 días) | Vendidas (total) | A la venta | Precio de oferta / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | gawbet.pl Gawbet s.c. Jerzy i Robert Gawor · Wołomin | 0 | 0 | 8 | 2 | 8228 zł |
| 3252 | peonii.pl Good4Planet Sp. z o.o. · Wiązowna | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.951 zł |
| 3253 | szokadevelopment.pl Grosso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Białystok | 0 | 0 | 0 | 2 | 8783 zł |
| 3254 | buduje.my Grupa Buduje.my Sp. z o.o. · Pszczyna | 0 | 0 | 3 | 2 | 6075 zł |
| 3255 | osiedlepokojowa.pl Grupa Dekarska As-Dach Emil Skarżyński · Otwock | 0 | 0 | 0 | 2 | 9822 zł |
| 3256 | grzejszczakinvest.pl Grzejszczak Invest sp. z o.o. · Brzeziny | 0 | 0 | 0 | 2 | 5860 zł |
| 3257 | gustdevelopment.pl Gust Development spółka jawna · Łódź | 0 | 0 | 0 | 2 | 9757 zł |
| 3258 | haus-bud.pl HAUS-BUD ROBERT BAJERLEIN · Mrowino | 0 | 0 | 4 | 2 | 8908 zł |
| 3259 | haus4rent.pl HAUS4RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Bydgoszcz | 0 | 0 | 0 | 2 | 9419 zł |
| 3260 | hddinvest.pl HDD Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa · Juszkowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 7713 zł |
| 3261 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8527 zł | |
| 3262 | horndevelopment.pl HORN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 | 0 | 2 | 2 | 7039 zł |
| 3263 | willemozaikowa.pl HOUSE DEVELOPER Paciorek, Kublik Spółka Jawna · Marki | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.978 zł |
| 3264 | kameralny-podolszyn.pl High IRR Hubert Iwanicki · Podolszyn | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.326 zł |
| 3265 | hot-invest.pl Hot-Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa · Wrocław | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.025 zł |
| 3266 | hydro-gaz.waw.pl Hydro-Gaz Murawski Mariusz · Kobyłka | 0 | 0 | 0 | 2 | 7656 zł |
| 3267 | iglobub2000.pl IGLO-BUD 2000 A.P. Manowscy Spółka Jawna · Warszawa | 0 | 0 | 0 | 2 | 9804 zł |
| 3268 | in-dom.eu INDOM SP. Z O.O. · Legnica | 0 | 0 | 0 | 2 | 8351 zł |
| 3269 | inh.com.pl INH Inwestycje sp. z.o.o. · Wola Podłężna | 0 | 0 | 0 | 2 | 5281 zł |
| 3270 | intrahouseinvestments.pl INTRAHOUSE INVESTMENTS sp. z o.o. · Legionowo | 0 | 0 | 5 | 2 | 10.641 zł |
| 3271 | inwestdom.eu Inwest Dom Justyna Liber · Niedźwiedź, Więcławice Stare | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.327 zł |
| 3272 | zagony39.pl JGH Sp. z o.o. · Wrocław | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.691 zł |
| 3273 | jndeveloper.pl JN Niewiadomski Spółka Komandytowa · Marki | 0 | 0 | 1 | 2 | 6970 zł |
| 3274 | enklawacylichowska.pl JWJ DEVELOPMENT sp. z o.o. · Warszawa | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.293 zł |
| 3275 | jzdeveloper.pl JZ Developer sp. z o.o. · Mierzyn | 0 | 0 | 0 | 2 | 8362 zł |
| 3276 | domydomaszczyn.com.pl Jarosław Paluszyński · Domaszczyn | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.242 zł |
| 3277 | nowydomostrowek.pl KAMIL HERUDZIŃSKI · Ostrówek | 0 | 0 | 0 | 2 | 8728 zł |
| 3278 | spokojnaprzystanmalbork.pl KM INVEST SP. Z O. O. · Malbork | 0 | 0 | 0 | 2 | 7156 zł |
| 3279 | kphome.pl KP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Miasto, Osowiec, Książenice | 0 | 0 | 2 | 2 | 6875 zł |
| 3280 | kpgdevelopment.pl KPG OSIEDLE PANORAMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ · Falenty Nowe | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.122 zł |
| 3281 | kalinowscydomy.pl KRZYSZTOF KALINOWSKI KESPOL · Nieporęt | 0 | 0 | 0 | 2 | 8262 zł |
| 3282 | osiedlechylice.pl Kamex Sp. Z O.O. · Chylice | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.321 zł |
| 3283 | kapitoinvestment.pl Kapito Investment Sp z o.o. · Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.700 zł |
| 3284 | domywilczyce.pl Kasztanowa9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Wilczyce | 0 | 0 | 3 | 2 | 8239 zł |
| 3285 | domymechnice.pl Kenox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Mechnice | 0 | 0 | 3 | 2 | 8494 zł |
| 3286 | lavoradevelopment.pl LAVORA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3287 | lawa.pl LAWA Gortat Spółka Jawna · Łódź | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.314 zł |
| 3288 | lcdeveloper.pl LC DEVELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Ząbki | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.036 zł |
| 3289 | lepszydom.eu LEPSZY DOM SP. Z O.O. · Jasionka | 0 | 0 | 0 | 2 | 8550 zł |
| 3290 | lndevelopment.pl LN DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ · Truskaw | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.422 zł |
| 3291 | luxspahaus.pl LUX SPA HAUS S.A. · Kozy | 0 | 0 | 0 | 2 | 4318 zł |
| 3292 | lealiving.pl Lea Living Sp.z.o o. · Tarnów | 0 | 0 | 0 | 2 | 8036 zł |
| 3293 | osiedlegajowa.pl M2S DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Dąbrowa Górnicza, Będzin, Police | 0 | 0 | 3 | 2 | 9101 zł |
| 3294 | smbtomowiak.pl MATEUSZ TOMOWIAK SKŁAD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PWUH M. TOMOWIAK · Głuchowo | 0 | 0 | 0 | 2 | 6430 zł |
| 3295 | mawig.com.pl MAWIG Maciej Godlewski · 2 sociedades · Skwierzynka, Zaborówek, Stare Babice | 0 | 0 | 4 | 2 | 8009 zł |
| 3296 | mb-apartments.pl MB Apartments sp. z o.o. · Mińsk Mazowiecki | 0 | 0 | 0 | 2 | 8361 zł |
| 3297 | mdinieruchomosci.pl MDI NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3298 | jesionowa25.pl MIET - BUD SPÓŁKA CYWILNA DARIUSZ CZAPSKI, PAWEŁ NOJSZEWSKI, LESZEK PLEWKA · Kobyłka | 0 | 0 | 2 | 2 | 7426 zł |
| 3299 | mmbudowa.pl MMB DEVELOPMENT sp. z o.o. · Oborniki | 0 | 0 | 3 | 2 | 6655 zł |
| 3300 | mrprojekt.com.pl MR Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 2 sociedades | 0 | 0 | 0 | 2 | 8237 zł |
Datos hasta el 2026-09-24. Las ventas son viviendas que salieron de la lista de precios de un promotor, contadas desde el 11 de septiembre de 2025. Los iconos de los sitios proceden del servicio de favicons de Google.