Rzeszów, ul. Langiewicza, podkarpackie · Acatom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W cennikach od 11 wrz 2025 do 15 kwi 2026 · nie publikuje
Mediana dni do sprzedaży: 45. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.K1.01 | - | 78,78 m² | 1 000 506 zł | 1 000 506 zł | 12 700 zł | Wycofane |
| 02.K1.01 (12) | - | 78,78 m² | 1 000 506 zł | 1 000 506 zł | 12 700 zł | Poza cennikiem |
| 02.K2.11 | - | 78,78 m² | 709 020 zł | 709 020 zł | 9000 zł | Sprzedane26 wrz 2025 · 15 dni |
| 03.K2.01 | - | 88,34 m² | 795 060 zł | 795 060 zł | 9000 zł | Wycofane |
| 03.K2.01 138) | - | 88,28 m² | 795 060 zł | 795 060 zł | 9006 zł | Poza cennikiem |
| 03.K2.11 | - | 78,78 m² | 716 898 zł | 716 898 zł | 9100 zł | Wycofane |
| 03.K2.11 (148) | - | 78,88 m² | 717 808 zł | 717 808 zł | 9100 zł | Sprzedane1 kwi 2026 · 124 dni |
| 04.K2.01 | - | 88,34 m² | 803 894 zł | 803 894 zł | 9100 zł | Wycofane |
| 04.K2.01 (149) | - | 88,15 m² | 803 894 zł | 803 894 zł | 9120 zł | Poza cennikiem |
| 05.K2.01 | - | 88,34 m² | 812 728 zł | 812 728 zł | 9200 zł | Wycofane |
| 05.K2.01 (160) | - | 88,31 m² | 812 728 zł | 812 728 zł | 9203 zł | Poza cennikiem |
| 05.K2.07 | - | 48,59 m² | 485 900 zł | 485 900 zł | 10 000 zł | Sprzedane8 paź 2025 · 27 dni |
| 05.K2.11 | - | 78,78 m² | 732 654 zł | 732 654 zł | 9300 zł | Wycofane |
| 05.K2.11 (170) | - | 78,88 m² | 733 584 zł | 733 584 zł | 9300 zł | Poza cennikiem |
| 06.K1.02 | - | 46,45 m² | 469 145 zł | 469 145 zł | 10 100 zł | Wycofane |
| 06.K1.02 (57) | - | 46,45 m² | 469 145 zł | 469 145 zł | 10 100 zł | Sprzedane11 gru 2025 · 13 dni |
| 06.K1.06 | - | 46,47 m² | 469 347 zł | 469 347 zł | 10 100 zł | Wycofane |
| 06.K1.06 (61) | - | 46,38 m² | 469 347 zł | 469 347 zł | 10 120 zł | Sprzedane5 gru 2025 · 7 dni |
| 06.K2.01 | - | 88,34 m² | 821 562 zł | 821 562 zł | 9300 zł | Wycofane |
| 06.K2.01 (171) | - | 88,19 m² | 821 562 zł | 821 562 zł | 9316 zł | Poza cennikiem |
| 06.K2.02 | - | 63,85 m² | 632 115 zł | 632 115 zł | 9900 zł | Sprzedane29 paź 2025 · 48 dni |
| 06.K2.03 | - | 46,91 m² | 473 791 zł | 473 791 zł | 10 100 zł | Sprzedane7 lis 2025 · 57 dni |
| 06.K2.07 | - | 48,59 m² | 490 759 zł | 490 759 zł | 10 100 zł | Sprzedane7 lis 2025 · 57 dni |
| 06.K2.10 | - | 46,45 m² | 469 145 zł | 469 145 zł | 10 100 zł | Sprzedane3 paź 2025 · 22 dni |
| 06.K2.11 | - | 78,78 m² | 740 532 zł | 740 532 zł | 9400 zł | Wycofane |
| 06.K2.11 (181) | - | 78,8 m² | 740 720 zł | 740 720 zł | 9400 zł | Poza cennikiem |
| 07.K1.02 | - | 46,45 m² | 473 790 zł | 473 790 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| 07.K1.02 (68) | - | 46,77 m² | 477 054 zł | 477 054 zł | 10 200 zł | Sprzedane11 gru 2025 · 13 dni |
| 07.K1.04 | - | 46,34 m² | 472 668 zł | 472 668 zł | 10 200 zł | Sprzedane21 lis 2025 · 71 dni |
| 07.K1.06 | - | 46,4 m² | 473 280 zł | 473 280 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| 07.K1.06 (72) | - | 46,46 m² | 473 892 zł | 473 892 zł | 10 200 zł | Sprzedane11 gru 2025 · 13 dni |
| 07.K2.01 | - | 88,33 m² | 830 302 zł | 830 302 zł | 9400 zł | Wycofane |
| 07.K2.01 (182) | - | 88,21 m² | 830 302 zł | 830 302 zł | 9413 zł | Poza cennikiem |
| 07.K2.02 | - | 63,85 m² | 638 500 zł | 638 500 zł | 10 000 zł | Wycofane |
| 07.K2.02 (183) | - | 64,02 m² | 640 200 zł | 640 200 zł | 10 000 zł | Sprzedane20 lut 2026 · 84 dni |
| 07.K2.03 | - | 46,67 m² | 476 034 zł | 476 034 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| 07.K2.03 (184) | - | 46,73 m² | 476 646 zł | 476 646 zł | 10 200 zł | Sprzedane18 gru 2025 · 20 dni |
| 07.K2.09 | - | 46,48 m² | 478 744 zł | 478 744 zł | 10 300 zł | Sprzedane12 wrz 2025 · 1 dzień |
| 07.K2.10 | - | 46,53 m² | 474 606 zł | 474 606 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| 07.K2.10 (191) | - | 46,52 m² | 474 606 zł | 474 606 zł | 10 202 zł | Sprzedane18 gru 2025 · 20 dni |
| 07.K2.11 | - | 78,78 m² | 748 410 zł | 748 410 zł | 9500 zł | Wycofane |
| 07.K2.11 (192) | - | 78,82 m² | 748 790 zł | 748 790 zł | 9500 zł | Poza cennikiem |
| 08.K1.01 | - | 78,78 m² | 756 288 zł | 756 288 zł | 9600 zł | Wycofane |
| 08.K1.01 (78) | - | 78,76 m² | 756 288 zł | 756 288 zł | 9602 zł | Poza cennikiem |
| 08.K1.06 | - | 46,4 m² | 484 880 zł | 484 880 zł | 10 450 zł | Wycofane |
| 08.K1.06 (83) | - | 46,5 m² | 485 925 zł | 485 925 zł | 10 450 zł | Sprzedane23 gru 2025 · 25 dni |
| 08.K1.07 | - | 46,47 m² | 485 611 zł | 485 611 zł | 10 450 zł | Wycofane |
| 08.K1.07 (84) | - | 46,47 m² | 485 611 zł | 485 611 zł | 10 450 zł | Sprzedane8 sty 2026 · 41 dni |
| 08.K2.01 | - | 88,33 m² | 839 135 zł | 839 135 zł | 9500 zł | Wycofane |
| 08.K2.01 (193) | - | 88,34 m² | 839 230 zł | 839 230 zł | 9500 zł | Poza cennikiem |
| 08.K2.02 | - | 63,85 m² | 644 885 zł | 644 885 zł | 10 100 zł | Wycofane |
| 08.K2.02 (194) | - | 64,02 m² | 646 602 zł | 646 602 zł | 10 100 zł | Sprzedane1 kwi 2026 · 124 dni |
| 08.K2.03 | - | 46,67 m² | 485 368 zł | 485 368 zł | 10 400 zł | Sprzedane12 wrz 2025 · 1 dzień |
| 08.K2.07 | - | 48,36 m² | 498 108 zł | 498 108 zł | 10 300 zł | Wycofane |
| 08.K2.07 (199) | - | 48,31 m² | 498 108 zł | 498 108 zł | 10 311 zł | Sprzedane18 gru 2025 · 20 dni |
| 08.K2.09 | - | 46,48 m² | 483 392 zł | 483 392 zł | 10 400 zł | Sprzedane3 paź 2025 · 22 dni |
| 08.K2.10 | - | 46,53 m² | 483 912 zł | 483 912 zł | 10 400 zł | Sprzedane23 paź 2025 · 42 dni |
| 08.K2.11 | - | 78,78 m² | 756 288 zł | 756 288 zł | 9600 zł | Wycofane |
| 08.K2.11 (203) | - | 78,84 m² | 756 864 zł | 756 864 zł | 9600 zł | Poza cennikiem |
| 09.K1.01 | - | 78,78 m² | 783 861 zł | 783 861 zł | 9950 zł | Wycofane |
| 09.K1.01 (89) | - | 78,76 m² | 783 861 zł | 783 861 zł | 9953 zł | Poza cennikiem |
| 09.K1.04 | - | 46,34 m² | 505 106 zł | 505 106 zł | 10 900 zł | Wycofane |
| 09.K1.04 (92) | - | 46,29 m² | 505 106 zł | 505 106 zł | 10 912 zł | Sprzedane19 sty 2026 · 52 dni |
| 09.K1.05 | - | 46,34 m² | 505 106 zł | 505 106 zł | 10 900 zł | Wycofane |
| 09.K1.05 (93) | - | 46,33 m² | 505 106 zł | 505 106 zł | 10 902 zł | Sprzedane17 sty 2026 · 50 dni |
| 09.K1.06 | - | 46,4 m² | 505 760 zł | 505 760 zł | 10 900 zł | Wycofane |
| 09.K1.06 (94) | - | 46,44 m² | 506 196 zł | 506 196 zł | 10 900 zł | Sprzedane19 sty 2026 · 52 dni |
| 09.K1.07 | - | 46,47 m² | 506 523 zł | 506 523 zł | 10 900 zł | Wycofane |
| 09.K1.07 (95) | - | 46,52 m² | 507 068 zł | 507 068 zł | 10 900 zł | Sprzedane5 lut 2026 · 69 dni |
| 09.K2.01 | - | 88,33 m² | 870 050 zł | 870 050 zł | 9850 zł | Wycofane |
| 09.K2.01 (204) | - | 88,27 m² | 870 050 zł | 870 050 zł | 9857 zł | Poza cennikiem |
| 09.K2.02 | - | 63,85 m² | 667 232 zł | 667 232 zł | 10 450 zł | Wycofane |
| 09.K2.02 (205) | - | 64,03 m² | 669 114 zł | 669 114 zł | 10 450 zł | Poza cennikiem |
| 09.K2.03 | - | 46,67 m² | 506 369 zł | 506 369 zł | 10 850 zł | Wycofane |
| 09.K2.03 (206) | - | 46,81 m² | 507 889 zł | 507 889 zł | 10 850 zł | Sprzedane19 sty 2026 · 52 dni |
| 09.K2.06 | - | 69,33 m² | 717 565 zł | 717 565 zł | 10 350 zł | Wycofane |
| 09.K2.06 (209) | - | 69,31 m² | 717 565 zł | 717 565 zł | 10 353 zł | Poza cennikiem |
| 09.K2.07 | - | 72,57 m² | 932 524 zł | 932 524 zł | 12 850 zł | Wycofane |
| 09.K2.07 (210) | - | 72,35 m² | 932 524 zł | 932 524 zł | 12 889 zł | Poza cennikiem |
| 09.K2.08 | - | 46,39 m² | 503 331 zł | 503 331 zł | 10 850 zł | Wycofane |
| 09.K2.08 (211) | - | 46,46 m² | 504 091 zł | 504 091 zł | 10 850 zł | Sprzedane4 mar 2026 · 96 dni |
| 09.K2.09 | - | 46,53 m² | 504 850 zł | 504 850 zł | 10 850 zł | Wycofane |
| 09.K2.09 (212) | - | 46,57 m² | 505 285 zł | 505 285 zł | 10 850 zł | Sprzedane5 lut 2026 · 69 dni |
| 09.K2.10 | - | 78,78 m² | 783 861 zł | 783 861 zł | 9950 zł | Wycofane |
| 09.K2.10 (213) | - | 78,84 m² | 784 458 zł | 784 458 zł | 9950 zł | Poza cennikiem |
| 10.K1.02 | - | 70,13 m² | 718 832 zł | 718 832 zł | 10 250 zł | Wycofane |
| 10.K1.02 (100) | - | 70,21 m² | 719 653 zł | 719 653 zł | 10 250 zł | Poza cennikiem |
| 10.K1.03 | - | 70,51 m² | 722 727 zł | 722 727 zł | 10 250 zł | Sprzedane28 paź 2025 · 47 dni |
| 10.K1.04 | - | 46,34 m² | 509 740 zł | 509 740 zł | 11 000 zł | Wycofane |
| 10.K1.04 (102) | - | 46,37 m² | 510 070 zł | 510 070 zł | 11 000 zł | Sprzedane13 lut 2026 · 77 dni |
| 10.K1.05 | - | 46,4 m² | 510 400 zł | 510 400 zł | 11 000 zł | Wycofane |
| 10.K1.05 (103) | - | 46,48 m² | 511 280 zł | 511 280 zł | 11 000 zł | Sprzedane19 sty 2026 · 52 dni |
| 10.K1.06 | - | 46,47 m² | 511 170 zł | 511 170 zł | 11 000 zł | Wycofane |
| 10.K1.06 (104) | - | 46,51 m² | 511 610 zł | 511 610 zł | 11 000 zł | Sprzedane4 mar 2026 · 96 dni |
| 10.K1.08 | - | 71,32 m² | 916 462 zł | 916 462 zł | 12 850 zł | Wycofane |
| 10.K1.08 (106) | - | 71,48 m² | 918 518 zł | 918 518 zł | 12 850 zł | Sprzedane19 gru 2025 · 21 dni |
| 10.K2.01 | - | 88,33 m² | 878 883 zł | 878 883 zł | 9950 zł | Wycofane |
| 10.K2.01 (214) | - | 88,18 m² | 878 883 zł | 878 883 zł | 9967 zł | Sprzedane8 sty 2026 · 41 dni |
| 10.K2.02 | - | 63,85 m² | 667 232 zł | 667 232 zł | 10 450 zł | Wycofane |
| 10.K2.02 (215) | - | 63,83 m² | 667 232 zł | 667 232 zł | 10 453 zł | Poza cennikiem |
| 10.K2.03 | - | 70,91 m² | 741 009 zł | 741 009 zł | 10 450 zł | Wycofane |
| 10.K2.03 (216) | - | 71,13 m² | 743 309 zł | 743 309 zł | 10 450 zł | Poza cennikiem |
| 10.K2.04 | - | 69,22 m² | 723 349 zł | 723 349 zł | 10 450 zł | Wycofane |
| 10.K2.04 (217) | - | 69,3 m² | 724 185 zł | 724 185 zł | 10 450 zł | Poza cennikiem |
| 10.K2.05 | - | 69,33 m² | 724 499 zł | 724 499 zł | 10 450 zł | Wycofane |
| 10.K2.05 (218) | - | 69,49 m² | 726 171 zł | 726 171 zł | 10 450 zł | Poza cennikiem |
| 10.K2.06 | - | 65,41 m² | 840 518 zł | 840 518 zł | 12 850 zł | Wycofane |
| 10.K2.06 (219) | - | 65,24 m² | 840 518 zł | 840 518 zł | 12 883 zł | Poza cennikiem |
| 10.K2.08 | - | 46,53 m² | 509 503 zł | 509 503 zł | 10 950 zł | Sprzedane12 wrz 2025 · 1 dzień |
| 10.K2.09 | - | 78,78 m² | 795 678 zł | 795 678 zł | 10 100 zł | Wycofane |
| 10.K2.09 (222) | - | 78,79 m² | 795 779 zł | 795 779 zł | 10 100 zł | Poza cennikiem |
| 11.K1.01 | - | 78,75 m² | 807 187 zł | 807 187 zł | 10 250 zł | Wycofane |
| 11.K1.01 (108) | - | 78,93 m² | 809 033 zł | 809 033 zł | 10 250 zł | Poza cennikiem |
| 11.K1.03 | - | 70,51 m² | 736 829 zł | 736 829 zł | 10 450 zł | Wycofane |
| 11.K1.03 (110) | - | 70,48 m² | 736 829 zł | 736 829 zł | 10 454 zł | Poza cennikiem |
| 11.K1.04 | - | 70,5 m² | 736 725 zł | 736 725 zł | 10 450 zł | Wycofane |
| 11.K1.04 (111) | - | 70,55 m² | 737 248 zł | 737 248 zł | 10 450 zł | Poza cennikiem |
| 11.K1.05 | - | 70,04 m² | 731 918 zł | 731 918 zł | 10 450 zł | Wycofane |
| 11.K1.05 (112) | - | 69,96 m² | 731 918 zł | 731 918 zł | 10 462 zł | Poza cennikiem |
| 11.K2.01 | - | 88,33 m² | 896 549 zł | 896 549 zł | 10 150 zł | Wycofane |
| 11.K2.01 (223) | - | 88,3 m² | 896 549 zł | 896 549 zł | 10 153 zł | Poza cennikiem |
| 11.K2.03 | - | 70,91 m² | 755 191 zł | 755 191 zł | 10 650 zł | Wycofane |
| 11.K2.03 (225) | - | 70,94 m² | 755 511 zł | 755 511 zł | 10 650 zł | Poza cennikiem |
| 11.K2.04 | - | 69,22 m² | 737 193 zł | 737 193 zł | 10 650 zł | Wycofane |
| 11.K2.04 (226) | - | 69,07 m² | 737 193 zł | 737 193 zł | 10 673 zł | Sprzedane9 mar 2026 · 101 dni |
| 11.K2.05 | - | 99,12 m² | 1 303 428 zł | 1 303 428 zł | 13 150 zł | Wycofane |
| 11.K2.05 (227) | - | 99,11 m² | 1 303 428 zł | 1 303 428 zł | 13 151 zł | Poza cennikiem |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.