Bulowice, Spokojna · „Apartamenty Vistula Sp. z o.o.”
W cennikach od 11 wrz 2025 do 25 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: 315. Oferta od 375 378 zł do 715 510 zł. Obniżek ceny: 35.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A/M | 1 | 68,2 m² | 995 038 zł | 701 778 zł-29,5% | 10 290 zł | W ofercie |
| Budynek B/M ~0~61.07 | 0 | 61,07 m² | 848 262 zł | 579 554 zł-31,7% | 9490 zł | W ofercie |
| Budynek B/M ~1~68.20 | 1 | 68,2 m² | 995 038 zł | 701 778 zł-29,5% | 10 290 zł | W ofercie |
| Budynek C/M ~0~61.07 | 0 | 61,07 m² | 848 262 zł | 579 554 zł-31,7% | 9490 zł | W ofercie |
| Budynek C/M ~1~68.20 | 1 | 68,2 m² | 995 038 zł | 701 778 zł-29,5% | 10 290 zł | W ofercie |
| Budynek D/M | 0 | 61,07 m² | 848 262 zł | 579 554 zł-31,7% | 9490 zł | W ofercie |
| Budynek E/M | 0 | 61,07 m² | 995 038 zł | 579 554 zł-41,8% | 9490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~0~32.02 | 0 | 32,02 m² | 544 020 zł | 447 960 zł-17,7% | 13 990 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~0~33.60 | 0 | 33,6 m² | 610 581 zł | 386 064 zł-36,8% | 11 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~0~33.94 | 0 | 33,94 m² | 576 641 zł | 474 820 zł-17,7% | 13 990 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~0~47.27 | 0 | 47,27 m² | 944 927 zł | 637 672 zł-32,5% | 13 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~0~48.33 | 0 | 48,33 m² | 969 715 zł | 555 312 zł-42,7% | 11 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~0~48.86 | 0 | 48,86 m² | 1 163 755 zł | 659 121 zł-43,4% | 13 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~0~50.87 | 0 | 50,87 m² | 1 015 492 zł | 584 496 zł-42,4% | 11 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~0~50.87 | 0 | 50,87 m² | 965 831 zł | 686 236 zł-28,9% | 13 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~0~52.76 | 0 | 52,76 m² | 739 092 zł | 564 004 zł-23,7% | 10 690 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~0~52.76 | 0 | 52,76 m² | 997 959 zł | 711 732 zł-28,7% | 13 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~1~32.67 | 1 | 32,67 m² | 690 151 zł | 375 378 zł-45,6% | 11 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~1~48.33 | 1 | 48,33 m² | 637 473 zł | 555 312 zł-12,9% | 11 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~1~50.87 | 1 | 50,87 m² | 711 531 zł | 584 496 zł-17,9% | 11 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~1~52.76 | 1 | 52,76 m² | 997 959 zł | 632 592 zł-36,6% | 11 990 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~2~48.59 | 2 | 48,59 m² | 728 364 zł | 606 889 zł-16,7% | 12 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~2~50.87 | 2 | 50,87 m² | 1 218 692 zł | 635 366 zł-47,9% | 12 490 zł | W ofercie |
| Budynek W/M ~2~53.04 | 2 | 53,04 m² | 1 056 272 zł | 715 510 zł-32,3% | 13 490 zł | W ofercie |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.