SklepyKinaMieszkania
← asbud-lagow.pl

Winna Góra

Świebodzin, Winna Góra, lubuskie · ASBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W cennikach od 16 wrz 2025 do 25 wrz 2026

Sprzedane 0 z 720%
Mieszkania i domy
72
Sprzedane
0
0%
W ofercie
63
Sprzedane, 90 dni
0
Cena ofertowa za m²
5593 zł
Cena sprzedanych za m²
-

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/09
26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: -. Oferta od 192 550 zł do 464 888 zł. Obniżek ceny: 1.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
B1.37 ~3~63.25363,25 m²394 108 zł393 330 zł-0,2%6219 złW ofercie
B2.1 ~0~63.25063,25 m²420 000 zł464 888 zł+10,7%7350 złW ofercie
B3.1 ~0~63.25063,25 m²464 610 zł464 888 zł7350 złW ofercie
B3.2 ~0~47.74047,74 m²348 502 zł350 889 zł+0,7%7350 złW ofercie
B3.3051,52 m²378 672 zł378 672 zł7350 złW ofercie
B3.7047,25 m²354 375 zł354 375 zł7500 złW ofercie
B3.13 ~1~63.25163,25 m²464 888 zł464 888 zł7350 złW ofercie
B3.14147,74 m²350 889 zł350 889 zł7350 złW ofercie
B3.19 ~1~47.25147,25 m²347 287 zł347 288 zł7350 złW ofercie
B3.25 ~2~63.25263,25 m²464 887 zł464 888 zł7350 złW ofercie
B3.26247,74 m²350 889 zł350 889 zł7350 złW ofercie
B3.31 ~2~47.25247,25 m²347 287 zł347 288 zł7350 złW ofercie
B3.36251,09 m²375 512 zł375 512 zł7350 złW ofercie
B3.37 ~3~63.25363,25 m²464 887 zł464 888 zł7350 złW ofercie
B3.48 ~3~51.09351,09 m²375 510 zł375 512 zł7350 złW ofercie
B4.1063,25 m²316 250 zł316 250 zł5000 złW ofercie
B4.2047,74 m²238 700 zł238 700 zł5000 złW ofercie
B4.3051,52 m²257 600 zł257 600 zł5000 złW ofercie
B4.4041,04 m²205 200 zł205 200 zł5000 złW ofercie
B4.5047,37 m²236 850 zł236 850 zł5000 złW ofercie
B4.6047,37 m²236 850 zł236 850 zł5000 złW ofercie
B4.7047,25 m²236 250 zł236 250 zł5000 złW ofercie
B4.8041,15 m²205 750 zł205 750 zł5000 złW ofercie
B4.9038,51 m²192 550 zł192 550 zł5000 złW ofercie
B4.10042,12 m²210 600 zł210 600 zł5000 złW ofercie
B4.11049,14 m²245 700 zł245 700 zł5000 złW ofercie
B4.12056,25 m²281 250 zł281 250 zł5000 złW ofercie
B4.13163,25 m²316 250 zł316 250 zł5000 złW ofercie
B4.14147,74 m²238 700 zł238 700 zł5000 złW ofercie
B4.15151,52 m²257 600 zł257 600 zł5000 złW ofercie
B4.16141,04 m²205 200 zł205 200 zł5000 złW ofercie
B4.17147,37 m²236 850 zł236 850 zł5000 złW ofercie
B4.18147,37 m²236 850 zł236 850 zł5000 złW ofercie
B4.19147,25 m²236 250 zł236 250 zł5000 złW ofercie
B4.20141,15 m²205 750 zł205 750 zł5000 złW ofercie
B4.21138,51 m²192 550 zł192 550 zł5000 złW ofercie
B4.22142,12 m²210 600 zł210 600 zł5000 złW ofercie
B4.23149,14 m²245 700 zł245 700 zł5000 złW ofercie
B4.24156,25 m²281 250 zł281 250 zł5000 złW ofercie
B4.25263,25 m²316 250 zł316 250 zł5000 złW ofercie
B4.26247,74 m²238 700 zł238 700 zł5000 złW ofercie
B4.27251,52 m²257 600 zł257 600 zł5000 złW ofercie
B4.28241,04 m²205 200 zł205 200 zł5000 złW ofercie
B4.29247,37 m²236 850 zł236 850 zł5000 złW ofercie
B4.30247,37 m²236 850 zł236 850 zł5000 złW ofercie
B4.31247,25 m²236 250 zł236 250 zł5000 złW ofercie
B4.32241,15 m²214 750 zł214 750 zł5219 złW ofercie
B4.33238,51 m²192 550 zł192 550 zł5000 złW ofercie
B4.34242,12 m²211 100 zł211 100 zł5012 złW ofercie
B4.35249,14 m²245 700 zł245 700 zł5000 złW ofercie
B4.36256,25 m²255 450 zł255 450 zł4541 złW ofercie
B4.37363,25 m²316 250 zł316 250 zł5000 złW ofercie
B4.38347,74 m²238 700 zł238 700 zł5000 złW ofercie
B4.39351,52 m²257 600 zł257 600 zł5000 złW ofercie
B4.40341,04 m²205 200 zł205 200 zł5000 złW ofercie
B4.41347,37 m²236 850 zł236 850 zł5000 złW ofercie
B4.42347,37 m²236 850 zł236 850 zł5000 złW ofercie
B4.43347,25 m²237 250 zł237 250 zł5021 złW ofercie
B4.44341,15 m²205 750 zł205 750 zł5000 złW ofercie
B4.45338,51 m²192 550 zł192 550 zł5000 złW ofercie
B4.46342,12 m²210 600 zł210 600 zł5000 złW ofercie
B4.47349,14 m²245 700 zł245 700 zł5000 złW ofercie
B4.48356,25 m²281 250 zł281 250 zł5000 złW ofercie

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.