Warszawa, ul. Płochocińska, mazowieckie · ATAL Spółka Akcyjna
W cennikach od 11 wrz 2025 do 25 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: 176. Oferta od 505 170 zł do 1 330 572 zł. Obniżek ceny: 33.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | - | 58,55 m² | 772 842 zł | 772 842 zł | 13 200 zł | Wycofane |
| 2.2.2 | - | 40,93 m² | 553 353 zł | 553 353 zł | 13 519 zł | Wycofane |
| 4.2.1 | - | 106,88 m² | 1 285 952 zł | 1 285 952 zł | 12 032 zł | Wycofane |
| 4.3.7 | - | 59,31 m² | 782 396 zł | 782 396 zł | 13 192 zł | Wycofane |
| 5.1.10 ~~99.23 | - | 99,23 m² | 1 309 029 zł | 1 393 374 zł+6,4% | 14 042 zł | Wycofane |
| 5.2.2 | - | 66,64 m² | 715 964 zł | 715 964 zł | 10 744 zł | Wycofane |
| 5.2.10 | - | 99,55 m² | 985 539 zł | 985 539 zł | 9900 zł | Wycofane |
| 6.0.2 ~~64.64 | - | 64,64 m² | 915 949 zł | 962 813 zł+5,1% | 14 895 zł | Wycofane |
| 6.1.1 ~~106.45 | - | 106,45 m² | 1 403 191 zł | 1 493 674 zł+6,4% | 14 032 zł | Wycofane |
| 6.1.2 ~~64.94 | - | 64,94 m² | 691 256 zł | 658 786 zł-4,7% | 10 145 zł | Wycofane |
| 6.2.2 ~~64.94 | - | 64,94 m² | 697 750 zł | 697 750 zł | 10 745 zł | Wycofane |
| 6.2.10 ~~98.96 | - | 98,96 m² | 1 321 012 zł | 1 405 128 zł+6,4% | 14 199 zł | Wycofane |
| 7.0.1 ~~106.70 | - | 106,7 m² | 1 105 469 zł | 1 158 819 zł+4,8% | 10 861 zł | Wycofane |
| 7.0.2 ~~64.78 | - | 64,78 m² | 953 384 zł | 1 000 349 zł+4,9% | 15 442 zł | Wycofane |
| 7.0.4 ~~73.57 | - | 73,57 m² | 746 867 zł | 783 652 zł+4,9% | 10 652 zł | Wycofane |
| 7.0.7 ~~65.30 | - | 65,3 m² | 893 816 zł | 941 158 zł+5,3% | 14 413 zł | Wycofane |
| 7.0.8 | - | 72,35 m² | 741 588 zł | 741 588 zł | 10 250 zł | Wycofane |
| 7.1.2 | - | 65,13 m² | 693 246 zł | 693 246 zł | 10 644 zł | Wycofane |
| 7.1.2 ~~65.13 | - | 65,13 m² | 660 681 zł | 693 246 zł+4,9% | 10 644 zł | Wycofane |
| 7.1.9 | - | 65,43 m² | 696 486 zł | 696 486 zł | 10 645 zł | Wycofane |
| 7.2.2 ~~65.07 | - | 65,07 m² | 699 117 zł | 666 582 zł-4,7% | 10 244 zł | Wycofane |
| 68B | - | 107,02 m² | 39 000 zł | 1 137 892 zł+2817,7% | 10 633 zł | Wycofane |
| T.52 ~~49.07 | - | 49,07 m² | 576 369 zł | 600 904 zł+4,3% | 12 246 zł | Wycofane |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.