Zielona Góra, Szlachecka 6 A-J, lubuskie · BUDNEX DEWELOPER Sp. z o.o.
W cennikach od 10 wrz 2025 do 10 wrz 2025
Mediana dni do sprzedaży: -. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 ~~49.00 | - | 49 m² | 460 600 zł | 460 600 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M1 ~~51.90 | - | 51,9 m² | 487 860 zł | 487 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M1 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M2 | - | 46,4 m² | 440 800 zł | 440 800 zł | 9500 zł | Wycofane |
| M3 ~~45.80 | - | 45,8 m² | 435 100 zł | 435 100 zł | 9500 zł | Wycofane |
| M3 ~~46.00 | - | 46 m² | 437 000 zł | 437 000 zł | 9500 zł | Wycofane |
| M3 ~~51.90 | - | 51,9 m² | 487 860 zł | 487 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M4 ~~50.80 | - | 50,8 m² | 477 520 zł | 477 520 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M4 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M5 | - | 46,4 m² | 440 800 zł | 440 800 zł | 9500 zł | Wycofane |
| M6 ~~50.80 | - | 50,8 m² | 477 520 zł | 477 520 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M6 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M7 ~~50.80 | - | 50,8 m² | 477 520 zł | 477 520 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M7 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M9 ~~50.80 | - | 50,8 m² | 477 520 zł | 477 520 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M9 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M10 ~~50.80 | - | 50,8 m² | 477 520 zł | 477 520 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M10 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M12 ~~50.80 | - | 50,8 m² | 477 520 zł | 477 520 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M12 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M13 ~~50.80 | - | 50,8 m² | 477 520 zł | 477 520 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M13 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M14 ~~40.20 | - | 40,2 m² | 393 960 zł | 393 960 zł | 9800 zł | Wycofane |
| M14 ~~46.40 | - | 46,4 m² | 440 800 zł | 440 800 zł | 9500 zł | Wycofane |
| M15 ~~50.80 | - | 50,8 m² | 477 520 zł | 477 520 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M15 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M16 ~~50.80 | - | 50,8 m² | 477 520 zł | 477 520 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M16 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M18 ~~50.80 | - | 50,8 m² | 477 520 zł | 477 520 zł | 9400 zł | Wycofane |
| M18 ~~56.90 | - | 56,9 m² | 534 860 zł | 534 860 zł | 9400 zł | Wycofane |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.