Kraków, Pychowicka, małopolskie · BUDREM 5.2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W cennikach od 11 wrz 2025 do 18 wrz 2025 · nie publikuje
Mediana dni do sprzedaży: -. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 2 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 3 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 4 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 5 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 6 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 7 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 8 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 9 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 10 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 11 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 12 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 14 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 15 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 16 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 17 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 18 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 19 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 20 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 25 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 26 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 27 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 29 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 31 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 32 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 33 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 34 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 36 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 38 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 39 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 40 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 41 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 42 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 43 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 44 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 45 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 46 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 47 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 48 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 50 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 51 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 53 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 54 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 55 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 62 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 63 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 64 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 65 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 66 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 73 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 74 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 75 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 76 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 77 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 78 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 80 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 81 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 82 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 83 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 84 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 85 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 86 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 87 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 88 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 89 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 90 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 91 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 97 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 98 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 99 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 100 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 101 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| 102 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL9 | - | 46,35 m² | 903 825 zł | 903 825 zł | 19 500 zł | Wycofane |
| KL10 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL11 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL12 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL13 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL21 | - | - | 18 560 zł | 18 560 zł | - | Wycofane |
| KL22 | - | - | 19 280 zł | 19 280 zł | - | Wycofane |
| KL23, KL98 | - | - | 34 880 zł | 34 880 zł | - | Wycofane |
| KL24 | - | 45,96 m² | 864 048 zł | 864 048 zł | 18 800 zł | Wycofane |
| KL32 | - | 73,43 m² | 1 395 170 zł | 1 395 170 zł | 19 000 zł | Wycofane |
| KL36 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL42 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL49 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL59 | - | 46,41 m² | 863 226 zł | 863 226 zł | 18 600 zł | Wycofane |
| KL63 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL65 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL66 | - | - | 16 100 zł | 16 100 zł | - | Wycofane |
| KL67 | - | 68,28 m² | 1 256 352 zł | 1 256 352 zł | 18 400 zł | Wycofane |
| KL68 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL69 | - | 68,08 m² | 1 273 096 zł | 1 273 096 zł | 18 700 zł | Wycofane |
| KL70 | - | 72,56 m² | 1 342 360 zł | 1 342 360 zł | 18 500 zł | Wycofane |
| KL73 | - | 46,66 m² | 867 876 zł | 867 876 zł | 18 600 zł | Wycofane |
| KL78, KL97 | - | 46,54 m² | 837 720 zł | 837 720 zł | 18 000 zł | Wycofane |
| KL81 | - | 45,94 m² | 854 484 zł | 854 484 zł | 18 600 zł | Wycofane |
| KL85, KL62 | - | - | 15 190 zł | 15 190 zł | - | Wycofane |
| KL88 | - | 45,87 m² | 839 421 zł | 839 421 zł | 18 300 zł | Wycofane |
| KL89 | - | - | - | - | - | Wycofane |
| KL90 | - | 46,29 m² | 847 107 zł | 847 107 zł | 18 300 zł | Wycofane |
| KL95 | - | 46,56 m² | 852 048 zł | 852 048 zł | 18 300 zł | Wycofane |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.