Sopot, 23Marca 79C, pomorskie · Leśna Sonata Sp. z o. o
W cennikach od 11 wrz 2025 do 30 paź 2025
Mediana dni do sprzedaży: 2. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 10.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.3 ~~72.26 | - | 72,26 m² | 1 419 865 zł | 1 392 025 zł-2% | 19 264 zł | Wycofane |
| A.1.3 ~~72.26 | - | 72,26 m² | 1 392 025 zł | 1 392 025 zł | 19 264 zł | Wycofane |
| A.1.7 ~~70.96 | - | 70,96 m² | 1 512 055 zł | 1 482 408 zł-2% | 20 891 zł | Wycofane |
| A.1.7 ~~70.96 | - | 70,96 m² | 1 482 408 zł | 1 482 408 zł | 20 891 zł | Wycofane |
| A.1.8 ~~84.10 | - | 84,1 m² | 1 681 670 zł | 1 681 670 zł | 19 996 zł | Wycofane |
| A.1.8 ~~84.10 | - | 84,1 m² | 1 715 304 zł | 1 681 670 zł-2% | 19 996 zł | Wycofane |
| A.2.3 ~~72.20 | - | 72,2 m² | 1 562 882 zł | 1 532 238 zł-2% | 21 222 zł | Wycofane |
| A.2.3 ~~72.20 | - | 72,2 m² | 1 532 238 zł | 1 532 238 zł | 21 222 zł | Wycofane |
| A.2.8 ~~84.21 | - | 84,21 m² | 1 834 993 zł | 1 834 993 zł | 21 791 zł | Wycofane |
| A.2.8 ~~84.21 | - | 84,21 m² | 1 871 693 zł | 1 834 993 zł-2% | 21 791 zł | Wycofane |
| A.6.2 ~~72.33 | - | 72,33 m² | 1 772 682 zł | 1 737 924 zł-2% | 24 028 zł | Wycofane |
| A.6.2 ~~72.33 | - | 72,33 m² | 1 737 924 zł | 1 737 924 zł | 24 028 zł | Wycofane |
| A.7.1 ~~86.24 | - | 86,24 m² | 2 301 336 zł | 2 301 336 zł | 26 685 zł | Wycofane |
| A.7.1 ~~86.24 | - | 86,24 m² | 2 347 363 zł | 2 301 336 zł-2% | 26 685 zł | Wycofane |
| B.1.2 ~~149.29 | - | 149,29 m² | 2 296 886 zł | 2 251 850 zł-2% | 15 084 zł | Wycofane |
| B.1.2 ~~149.29 | - | 149,29 m² | 2 251 850 zł | 2 251 850 zł | 15 084 zł | Wycofane |
| C.1.6 | - | 98,85 m² | 1 622 805 zł | 1 622 805 zł | 16 417 zł | Wycofane |
| C.3.7 ~~113.49 | - | 113,49 m² | 2 183 436 zł | 2 140 623 zł-2% | 18 862 zł | Wycofane |
| C.3.7 ~~113.49 | - | 113,49 m² | 2 140 623 zł | 2 140 623 zł | 18 862 zł | Wycofane |
| C.4.1 ~~75.74 | - | 75,74 m² | 1 512 144 zł | 1 512 144 zł | 19 965 zł | Wycofane |
| C.4.1 ~~75.74 | - | 75,74 m² | 1 542 387 zł | 1 512 144 zł-2% | 19 965 zł | Wycofane |
| LU.C.7.1 | - | 25,6 m² | 672 123 zł | 672 123 zł | 26 255 zł | Wycofane |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.