SklepyKinaMieszkania
← dantex.pl

Stalowa Form

Warszawa, ul. Stalowa, mazowieckie · Dantex Holding Sp. z o.o.

W cennikach od 11 wrz 2025 do 11 wrz 2026

Sprzedane 43 z 7458%
Mieszkania i domy
74
Sprzedane
43
58%
W ofercie
0
Sprzedane, 90 dni
10
Cena ofertowa za m²
-
Cena sprzedanych za m²
19 897 zł

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/09
26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: 166. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
M004-39,75 m²798 975 zł798 975 zł20 100 złSprzedane12 paź 2025 · 19 dni
M006-32,26 m²667 782 zł667 782 zł20 700 złSprzedane23 lis 2025 · 73 dni
M009-40,56 m²855 816 zł855 816 zł21 100 złSprzedane16 paź 2025 · 23 dni
M010-39,75 m²838 725 zł838 725 zł21 100 złSprzedane16 paź 2025 · 23 dni
M011-52,91 m²947 089 zł947 089 zł17 900 złSprzedane8 lip 2026 · 300 dni
M016-39,74 m²846 462 zł846 462 zł21 300 złSprzedane5 lut 2026 · 147 dni
M028-50,38 m²957 220 zł957 220 zł19 000 złSprzedane12 maj 2026 · 243 dni
M029-39,9 m²798 000 zł798 000 zł20 000 złSprzedane29 paź 2025 · 48 dni
M030-38,67 m²773 400 zł773 400 zł20 000 złSprzedane13 gru 2025 · 93 dni
M032-29,23 m²637 214 zł637 214 zł21 800 złSprzedane8 sie 2026 · 331 dni
M034-38,66 m²777 066 zł777 066 zł20 100 złSprzedane11 sie 2026 · 334 dni
M036-86,53 m²1 531 581 zł1 531 581 zł17 700 złSprzedane4 mar 2026 · 174 dni
M037-49,26 m²975 348 zł975 348 zł19 800 złSprzedane27 lis 2025 · 77 dni
M038-48,83 m²952 185 zł952 185 zł19 500 złSprzedane24 lut 2026 · 166 dni
M039-35,53 m²682 176 zł682 176 zł19 200 złSprzedane23 lis 2025 · 73 dni
M046-86,53 m²1 548 887 zł1 548 887 zł17 900 złSprzedane20 lut 2026 · 162 dni
M047-49,26 m²985 200 zł985 200 zł20 000 złSprzedane2 lut 2026 · 144 dni
M048-49,05 m²966 285 zł966 285 zł19 700 złSprzedane26 cze 2026 · 288 dni
M049-35,53 m²689 282 zł689 282 zł19 400 złSprzedane23 gru 2025 · 103 dni
M054-38,66 m²792 530 zł792 530 zł20 500 złSprzedane11 sie 2026 · 334 dni
M055-26,58 m²590 076 zł590 076 zł22 200 złSprzedane23 paź 2025 · 42 dni
M056-86,53 m²1 566 193 zł1 566 193 zł18 100 złSprzedane27 wrz 2025 · 4 dni
M057-49,26 m²995 052 zł995 052 zł20 200 złSprzedane19 gru 2025 · 99 dni
M058-49,05 m²976 095 zł976 095 zł19 900 złSprzedane24 cze 2026 · 286 dni
M060-53,85 m²974 685 zł974 685 zł18 100 złSprzedane21 sie 2026 · 344 dni
M065-26,58 m²595 392 zł595 392 zł22 400 złSprzedane16 maj 2026 · 247 dni
M067-49,26 m²1 004 904 zł1 004 904 zł20 400 złSprzedane16 lis 2025 · 66 dni
M068-49,05 m²985 905 zł985 905 zł20 100 złSprzedane25 cze 2026 · 287 dni
M075-26,58 m²606 024 zł606 024 zł22 800 złSprzedane7 lip 2026 · 299 dni
M078-49,05 m²1 005 525 zł1 005 525 zł20 500 złSprzedane12 mar 2026 · 182 dni
M080-53,85 m²1 006 995 zł1 006 995 zł18 700 złSprzedane30 cze 2026 · 292 dni
M083-29,34 m²663 084 zł663 084 zł22 600 złSprzedane9 sie 2026 · 332 dni
M085-45,63 m²903 474 zł903 474 zł19 800 złSprzedane12 sie 2026 · 335 dni
M086-29,34 m²668 952 zł668 952 zł22 800 złSprzedane26 maj 2026 · 257 dni
M087-82,82 m²1 465 914 zł1 465 914 zł17 700 złSprzedane6 gru 2025 · 86 dni
M092-39,49 m²833 239 zł833 239 zł21 100 złSprzedane11 cze 2026 · 273 dni
M093-68,43 m²1 320 699 zł1 320 699 zł19 300 złSprzedane8 lis 2025 · 58 dni
M097-39,49 m²841 137 zł841 137 zł21 300 złSprzedane29 paź 2025 · 48 dni
M098-68,43 m²1 334 385 zł1 334 385 zł19 500 złSprzedane29 paź 2025 · 48 dni
M101-39,04 m²839 360 zł839 360 zł21 500 złSprzedane26 lis 2025 · 76 dni
M102-39,49 m²849 035 zł849 035 zł21 500 złSprzedane21 kwi 2026 · 222 dni
M104-30,35 m²722 330 zł722 330 zł23 800 złSprzedane27 lip 2026 · 319 dni
M106-39,04 m²854 976 zł854 976 zł21 900 złSprzedane21 mar 2026 · 191 dni

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.