SklepyKinaMieszkania
← domatorzy.eu

Inwestycja #40809

Izabelin, łódzkie · Domatorzy 3 Sp. z o.o.

W cennikach od 29 lis 2025 do 23 wrz 2026

Sprzedane 28 z 3190%
Mieszkania i domy
31
Sprzedane
28
90%
W ofercie
3
Sprzedane, 90 dni
0
Cena ofertowa za m²
7562 zł
Cena sprzedanych za m²
7398 zł

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/11
26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: 1. Oferta od 699 000 zł do 899 000 zł. Obniżek ceny: 0.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
A1-98,9 m²639 000 zł639 000 zł6461 złSprzedane8 cze 2026 · 191 dni
A2-98,9 m²639 000 zł639 000 zł6461 złSprzedane8 cze 2026 · 191 dni
B1-98,9 m²639 000 zł639 000 zł6461 złSprzedane8 cze 2026 · 191 dni
B2-98,9 m²639 000 zł639 000 zł6461 złSprzedane8 cze 2026 · 191 dni
D1-105,94 m²839 000 zł839 000 zł7920 złSprzedane8 cze 2026 · 191 dni
D2-105,94 m²839 000 zł839 000 zł7920 złSprzedane8 cze 2026 · 191 dni
D3-105,94 m²809 000 zł839 000 zł+3,7%7920 złSprzedane8 cze 2026 · 191 dni
D4-105,94 m²809 000 zł839 000 zł+3,7%7920 złSprzedane8 cze 2026 · 191 dni
D5-105,94 m²809 000 zł839 000 zł+3,7%7920 złSprzedane8 cze 2026 · 191 dni
D6-105,94 m²839 000 zł839 000 zł7920 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
D15-105,94 m²-899 000 zł8486 złW ofercie
E1-----Sprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
E2-----Sprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
F1-----Sprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
F2-98,9 m²669 000 zł669 000 zł6764 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
G1-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
G2-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
H1-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
H2-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
I1-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
I2-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
J1-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
J2-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
K1-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
K2-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
L.10.1-98,9 m²-699 000 zł7068 złW ofercie
L.10.2-98,9 m²-699 000 zł7068 złW ofercie
L1-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
L2-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
M1-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień
M2-98,9 m²739 000 zł739 000 zł7472 złSprzedane11 cze 2026 · 1 dzień

Dane do 2026-09-26. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.