SklepyKinaMieszkania
← domd.pl

01-320

104, 01-320, warszawa - centrum · DOM DEVELOPMENT S.A.

W cennikach od 15 wrz 2025 do 15 wrz 2025 · nie publikuje

Sprzedane 0 z 80%
Mieszkania i domy
8
Sprzedane
0
0%
W ofercie
0
Sprzedane, 90 dni
0
Cena ofertowa za m²
-
Cena sprzedanych za m²
-

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/09
26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: -. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
METRO ZACHÓD_13_1_A_MK_37-32,55 m²637 980 zł637 980 zł19 600 złWycofane
METRO ZACHÓD_13_1_A_MK_60-38,06 m²745 976 zł745 976 zł19 600 złWycofane
METRO ZACHÓD_13_1_A_MK_97-35,59 m²690 446 zł690 446 zł19 400 złWycofane
METRO ZACHÓD_13_1_A_MK_104-47,65 m²800 520 zł800 520 zł16 800 złWycofane
METRO ZACHÓD_13_1_A_MK_107-35,66 m²698 936 zł698 936 zł19 600 złWycofane
METRO ZACHÓD_13_1_B_MK_120-33,42 m²651 690 zł651 690 zł19 500 złWycofane
METRO ZACHÓD_13_1_B_MK_121-33,13 m²646 035 zł646 035 zł19 500 złWycofane
METRO ZACHÓD_13_1_B_MK_122-31,12 m²606 840 zł606 840 zł19 500 złWycofane

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.