SklepyKinaMieszkania
← domd.pl

30-363

5e, 30-363, kraków · Dom Development Kraków Sp. z o.o.

W cennikach od 15 wrz 2025 do 15 wrz 2025 · nie publikuje

Sprzedane 0 z 100%
Mieszkania i domy
10
Sprzedane
0
0%
W ofercie
0
Sprzedane, 90 dni
0
Cena ofertowa za m²
-
Cena sprzedanych za m²
-

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/09
26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: -. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
APARTAMENTY PARK MATECZNEGO_1_1_A_MK_2-30,94 m²685 321 zł685 321 zł22 150 złWycofane
APARTAMENTY PARK MATECZNEGO_1_1_A_MK_3-42,16 m²820 012 zł820 012 zł19 450 złWycofane
APARTAMENTY PARK MATECZNEGO_1_1_A_MK_4-34,06 m²737 399 zł737 399 zł21 650 złWycofane
APARTAMENTY PARK MATECZNEGO_1_1_A_MK_5-34,39 m²741 105 zł741 105 zł21 550 złWycofane
APARTAMENTY PARK MATECZNEGO_1_1_A_MK_6-34,39 m²741 105 zł741 105 zł21 550 złWycofane
APARTAMENTY PARK MATECZNEGO_1_1_A_MK_7-29,02 m²642 793 zł642 793 zł22 150 złWycofane
APARTAMENTY PARK MATECZNEGO_1_1_A_MK_14-34,39 m²747 983 zł747 983 zł21 750 złWycofane
APARTAMENTY PARK MATECZNEGO_1_1_A_MK_15-34,39 m²747 983 zł747 983 zł21 750 złWycofane
APARTAMENTY PARK MATECZNEGO_1_1_A_MK_16-29,02 m²645 695 zł645 695 zł22 250 złWycofane
APARTAMENTY PARK MATECZNEGO_1_1_A_MK_23-34,06 m²744 211 zł744 211 zł21 850 złWycofane

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.