Wrocław, Ernesta Maya, dolnośląskie · E.Maya Sp. z o.o. Sp.k.
W cennikach od 15 sty 2026 do 25 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: 15. Oferta od 428 218 zł do 1 935 776 zł. Obniżek ceny: 0.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/A1.1.M2 ~~61.33 | - | 61,33 m² | 840 221 zł | 840 221 zł | 13 700 zł | Wycofane |
| A/A1.1.M3 ~~63.95 | - | 63,95 m² | 863 325 zł | 863 325 zł | 13 500 zł | Wycofane |
| A/A1.2.M9 ~~77.52 | - | 77,52 m² | 1 116 288 zł | 1 116 288 zł | 14 400 zł | Wycofane |
| A/A2.1.M4 ~~63.82 | - | 63,82 m² | 861 570 zł | 861 570 zł | 13 500 zł | Wycofane |
| A/A2.1.M5 ~~61.38 | - | 61,38 m² | 840 906 zł | 840 906 zł | 13 700 zł | Wycofane |
| A/A2.2.M10 ~~44.09 | - | 44,09 m² | 617 260 zł | 617 260 zł | 14 000 zł | Wycofane |
| A/A2.2.M12 ~~121.98 | - | 121,98 m² | 1 935 776 zł | 1 935 776 zł | 15 870 zł | Wycofane |
| B/B1.0.M1 ~~56.76 | - | 56,76 m² | 777 612 zł | 777 612 zł | 13 700 zł | Wycofane |
| B/B1.0.M2 ~~56.59 | - | 56,59 m² | 775 283 zł | 775 283 zł | 13 700 zł | Wycofane |
| B/B1.0.M6 ~~64.29 | - | 64,29 m² | 874 344 zł | 874 344 zł | 13 600 zł | Wycofane |
| B/B1.0.M9 ~~43.70 | - | 43,7 m² | 616 170 zł | 616 170 zł | 14 100 zł | Wycofane |
| B/B1.1.M10 ~~56.76 | - | 56,76 m² | 788 964 zł | 788 964 zł | 13 900 zł | Wycofane |
| B/B1.1.M11 ~~56.59 | - | 56,59 m² | 786 601 zł | 786 601 zł | 13 900 zł | Wycofane |
| B/B1.1.M16 ~~64.29 | - | 64,29 m² | 880 773 zł | 880 773 zł | 13 700 zł | Wycofane |
| B/B1.1.M17 ~~67.96 | - | 67,96 m² | 965 032 zł | 965 032 zł | 14 200 zł | Wycofane |
| B/B1.1.M19 ~~43.70 | - | 43,7 m² | 624 910 zł | 624 910 zł | 14 300 zł | Wycofane |
| B/B1.2.M20 ~~56.76 | - | 56,76 m² | 811 668 zł | 811 668 zł | 14 300 zł | Wycofane |
| B/B1.2.M26 ~~64.29 | - | 64,29 m² | 906 489 zł | 906 489 zł | 14 100 zł | Wycofane |
| B/B1.2.M27 ~~67.96 | - | 67,96 m² | 978 624 zł | 978 624 zł | 14 400 zł | Wycofane |
| B/B1.2.M29 ~~43.70 | - | 43,7 m² | 633 650 zł | 633 650 zł | 14 500 zł | Wycofane |
| B/B2.0.M5 ~~41.04 | - | 41,04 m² | 595 080 zł | 595 080 zł | 14 500 zł | Wycofane |
| B/B2.1.M7 ~~62.01 | - | 62,01 m² | 830 934 zł | 830 934 zł | 13 400 zł | Wycofane |
| B/B2.1.M8 ~~56.75 | - | 56,75 m² | 726 400 zł | 726 400 zł | 12 800 zł | Wycofane |
| B/B2.2.M15 ~~56.75 | - | 56,75 m² | 737 750 zł | 737 750 zł | 13 000 zł | Wycofane |
| B/B3.1.M12 ~~62.01 | - | 62,01 m² | 830 934 zł | 830 934 zł | 13 400 zł | Wycofane |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.