· FORPOZ Deweloper Sp. z o.o.
W cennikach od 18 wrz 2025 do 25 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: 33. Oferta od 370 040 zł do 818 452 zł. Obniżek ceny: 0.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~~130.45 | - | 130,45 m² | 459 972 zł | 459 972 zł | 3526 zł | Wycofane |
| 6 ~~133.51 | - | 133,52 m² | 449 144 zł | 449 144 zł | 3364 zł | Wycofane |
| 9 ~~132.67 | - | 132,67 m² | 511 045 zł | 511 045 zł | 3852 zł | Wycofane |
| 9 ~~143.81 | - | 143,81 m² | 553 948 zł | 553 948 zł | 3852 zł | Wycofane |
| 10 ~~147.00 | - | 147 m² | 613 532 zł | 645 477 zł+5,2% | 4391 zł | Wycofane |
| 11 ~~143.87 | - | 143,87 m² | 413 324 zł | 413 324 zł | 2873 zł | Wycofane |
| 12 ~~139.72 | - | 139,73 m² | 613 253 zł | 613 253 zł | 4389 zł | Wycofane |
| 13 ~~137.86 | - | 137,86 m² | 469 834 zł | 469 834 zł | 3408 zł | Wycofane |
| 15 ~~119.03 | - | 119,03 m² | 709 627 zł | 709 627 zł | 5962 zł | Wycofane |
| 17 ~~110.00 | - | 110 m² | 423 720 zł | 423 720 zł | 3852 zł | Wycofane |
| 18 ~~139.72 | - | 139,73 m² | 613 532 zł | 613 532 zł | 4391 zł | Wycofane |
| 19 ~~144.90 | - | 144,9 m² | 416 298 zł | 416 298 zł | 2873 zł | Wycofane |
| 20 ~~139.72 | - | 139,73 m² | 613 253 zł | 613 253 zł | 4389 zł | Wycofane |
| 21 ~~149.50 | - | 149,5 m² | 469 834 zł | 509 496 zł+8,4% | 3408 zł | Wycofane |
| 22 ~~137.86 | - | 137,86 m² | 463 768 zł | 463 768 zł | 3364 zł | Wycofane |
| 23 ~~122.34 | - | 122,34 m² | 729 373 zł | 729 373 zł | 5962 zł | Wycofane |
| 24 ~~133.51 | - | 133,52 m² | 614 570 zł | 614 570 zł | 4603 zł | Wycofane |
| 26 ~~139.72 | - | 139,73 m² | 613 532 zł | 613 532 zł | 4391 zł | Wycofane |
| 27 ~~145.94 | - | 145,94 m² | 419 271 zł | 419 271 zł | 2873 zł | Wycofane |
| 28 ~~139.72 | - | 139,73 m² | 613 253 zł | 613 253 zł | 4389 zł | Wycofane |
| 29 ~~153.00 | - | 153 m² | 474 948 zł | 521 424 zł+9,8% | 3408 zł | Wycofane |
| 34 ~~141.79 | - | 141,8 m² | 622 622 zł | 622 622 zł | 4391 zł | Wycofane |
| 35 ~~145.94 | - | 145,94 m² | 419 271 zł | 419 271 zł | 2873 zł | Wycofane |
| 36 ~~141.79 | - | 141,8 m² | 622 338 zł | 622 338 zł | 4389 zł | Wycofane |
| 38 ~~139.98 | - | 139,98 m² | 470 905 zł | 470 905 zł | 3364 zł | Wycofane |
| 38 ~~154.00 | - | 154 m² | 518 056 zł | 518 056 zł | 3364 zł | Wycofane |
| 39 ~~129.12 | - | 129,12 m² | 769 791 zł | 769 791 zł | 5962 zł | Wycofane |
| 39 ~~140.00 | - | 140 m² | 834 680 zł | 834 680 zł | 5962 zł | Wycofane |
| 40 ~~136.83 | - | 136,83 m² | 629 815 zł | 629 815 zł | 4603 zł | Wycofane |
| 42 ~~142.83 | - | 142,83 m² | 627 167 zł | 627 167 zł | 4391 zł | Wycofane |
| 43 ~~146.97 | - | 146,97 m² | 422 245 zł | 422 245 zł | 2873 zł | Wycofane |
| 44 ~~142.83 | - | 142,83 m² | 626 881 zł | 626 881 zł | 4389 zł | Wycofane |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.