SklepyKinaMieszkania
← kuncer.pl

Osiedle Franciszkańska II – bud. 2 i 3

· Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.

W cennikach od 15 sty 2026 do 20 sty 2026

Sprzedane 0 z 420%
Mieszkania i domy
42
Sprzedane
0
0%
W ofercie
0
Sprzedane, 90 dni
0
Cena ofertowa za m²
-
Cena sprzedanych za m²
-

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: -. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
A1072,8 m²669 760 zł669 760 zł9200 złWycofane
A2042,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
A3042,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
A4032,47 m²298 724 zł298 724 zł9200 złWycofane
A5037,08 m²341 136 zł341 136 zł9200 złWycofane
A6042,94 m²395 048 zł395 048 zł9200 złWycofane
A7172,8 m²669 760 zł669 760 zł9200 złWycofane
A8142,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
A9142,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
A10132,47 m²298 724 zł298 724 zł9200 złWycofane
A11137,08 m²341 136 zł341 136 zł9200 złWycofane
A12153,57 m²492 844 zł492 844 zł9200 złWycofane
A13272,8 m²669 760 zł669 760 zł9200 złWycofane
A14242,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
A15242,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
A16232,47 m²298 724 zł298 724 zł9200 złWycofane
A17237,08 m²341 136 zł341 136 zł9200 złWycofane
A18253,57 m²492 844 zł492 844 zł9200 złWycofane
B1042,94 m²395 048 zł395 048 zł9200 złWycofane
B2072,8 m²669 760 zł669 760 zł9200 złWycofane
B3042,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
B4042,94 m²395 048 zł395 048 zł9200 złWycofane
B5042,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
B6032,47 m²298 724 zł298 724 zł9200 złWycofane
B7037,08 m²341 136 zł341 136 zł9200 złWycofane
B8042,91 m²394 772 zł394 772 zł9200 złWycofane
B9153,57 m²492 844 zł492 844 zł9200 złWycofane
B10172,8 m²669 760 zł669 760 zł9200 złWycofane
B11142,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
B12142,94 m²395 048 zł395 048 zł9200 złWycofane
B13142,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
B14132,47 m²298 724 zł298 724 zł9200 złWycofane
B15137,08 m²341 136 zł341 136 zł9200 złWycofane
B16142,91 m²394 772 zł394 772 zł9200 złWycofane
B17253,57 m²492 844 zł492 844 zł9200 złWycofane
B18272,8 m²669 760 zł669 760 zł9200 złWycofane
B19242,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
B20242,94 m²395 048 zł395 048 zł9200 złWycofane
B21242,34 m²389 528 zł389 528 zł9200 złWycofane
B22232,47 m²298 724 zł298 724 zł9200 złWycofane
B23237,08 m²341 136 zł341 136 zł9200 złWycofane
B24242,91 m²394 772 zł394 772 zł9200 złWycofane

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.