· Henniger Investment Spółka Akcyjna
W cennikach od 11 wrz 2025 do 25 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: 355. Oferta od 325 000 zł do 945 000 zł. Obniżek ceny: 10.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.0.1 | - | 91,94 m² | 728 000 zł | 728 000 zł | 7918 zł | Wycofane |
| A1.0.2 | - | 98,64 m² | 385 000 zł | 385 000 zł | 3903 zł | Sprzedane24 wrz 2026 · 378 dni |
| A1.0.2 ~~98.64 | - | 98,64 m² | 385 000 zł | 385 000 zł | 3903 zł | Wycofane |
| A1.0.3 | - | 84,93 m² | 602 000 zł | 602 000 zł | 7088 zł | Wycofane |
| A1.1.1 | - | 90,97 m² | 720 000 zł | 720 000 zł | 7915 zł | Sprzedane18 wrz 2026 · 372 dni |
| A1.1.2 | - | 89,86 m² | 443 000 zł | 443 000 zł | 4930 zł | Wycofane |
| A1.1.3 | - | 96,05 m² | 554 000 zł | 554 000 zł | 5768 zł | W ofercie |
| A1.1.4 | - | 87,82 m² | 431 000 zł | 431 000 zł | 4908 zł | Wycofane |
| A1.2.1 | - | 94,02 m² | 744 000 zł | 744 000 zł | 7913 zł | W ofercie |
| A1.2.2 | - | 92,9 m² | 458 000 zł | 458 000 zł | 4930 zł | Wycofane |
| A1.2.3 | - | 97,94 m² | 565 000 zł | 565 000 zł | 5769 zł | W ofercie |
| A1.2.4 | - | 89,85 m² | 441 000 zł | 441 000 zł | 4908 zł | Wycofane |
| A1.3.1 | - | 122,12 m² | 613 000 zł | 625 000 zł+2% | 5118 zł | W ofercie |
| A1.3.2 | - | 98,3 m² | 468 000 zł | 485 000 zł+3,6% | 4934 zł | Sprzedane9 sie 2026 · 332 dni |
| A1.3.3 | - | 129,11 m² | 624 000 zł | 672 000 zł+7,7% | 5205 zł | W ofercie |
| A2.0.1 | - | 89,95 m² | 826 000 zł | 826 000 zł | 9183 zł | W ofercie |
| A2.0.2 | - | 87,02 m² | 839 000 zł | 839 000 zł | 9641 zł | W ofercie |
| A2.0.3 | - | 86,91 m² | 373 000 zł | 373 000 zł | 4292 zł | Wycofane |
| A2.0.4 | - | 82,9 m² | 509 000 zł | 509 000 zł | 6140 zł | W ofercie |
| A2.0.5 | - | 84,03 m² | 455 000 zł | 455 000 zł | 5415 zł | Wycofane |
| A2.1.1 | - | 88,96 m² | 814 000 zł | 814 000 zł | 9150 zł | W ofercie |
| A2.1.2 | - | 88,94 m² | 858 000 zł | 858 000 zł | 9647 zł | W ofercie |
| A2.1.3 | - | 89,93 m² | 386 000 zł | 386 000 zł | 4292 zł | Wycofane |
| A2.1.4 | - | 84,91 m² | 521 000 zł | 521 000 zł | 6136 zł | Sprzedane1 wrz 2026 · 355 dni |
| A2.1.5 | - | 81,9 m² | 444 000 zł | 444 000 zł | 5421 zł | Wycofane |
| A2.1.6 | - | 105,08 m² | 325 000 zł | 325 000 zł | 3093 zł | W ofercie |
| A2.2.1 | - | 92,03 m² | 842 000 zł | 842 000 zł | 9149 zł | W ofercie |
| A2.2.2 | - | 92,01 m² | 887 000 zł | 887 000 zł | 9640 zł | W ofercie |
| A2.2.3 | - | 90,25 m² | 399 000 zł | 387 000 zł-3% | 4288 zł | Wycofane |
| A2.2.4 | - | 88,93 m² | 546 000 zł | 546 000 zł | 6140 zł | W ofercie |
| A2.2.5 | - | 83,93 m² | 455 000 zł | 455 000 zł | 5421 zł | Wycofane |
| A2.2.6 | - | 107,85 m² | 334 000 zł | 334 000 zł | 3097 zł | W ofercie |
| A2.3.1 | - | 119,74 m² | 774 000 zł | 774 000 zł | 6464 zł | W ofercie |
| A2.3.2 | - | 119,93 m² | 876 000 zł | 876 000 zł | 7304 zł | W ofercie |
| A2.3.3 | - | 90,92 m² | 558 000 zł | 558 000 zł | 6137 zł | W ofercie |
| A2.3.4 | - | 86,88 m² | 471 000 zł | 471 000 zł | 5421 zł | Wycofane |
| A2.3.5 | - | 109,89 m² | 340 000 zł | 340 000 zł | 3094 zł | W ofercie |
| A3.0.1 | - | 90,33 m² | 399 000 zł | 380 000 zł-4,8% | 4207 zł | Wycofane |
| A3.0.1 ~~94.84 | - | 94,84 m² | 399 000 zł | 399 000 zł | 4207 zł | Sprzedane1 maj 2026 · 1 dzień |
| A3.0.2 | - | 90,76 m² | 557 000 zł | 557 000 zł | 6137 zł | Sprzedane1 wrz 2026 · 355 dni |
| A3.0.3 | - | 80,01 m² | 508 000 zł | 491 000 zł-3,3% | 6137 zł | Wycofane |
| A3.0.4 | - | 84,9 m² | 489 000 zł | 489 000 zł | 5760 zł | W ofercie |
| A3.0.5 | - | 84,88 m² | 342 000 zł | 342 000 zł | 4029 zł | Wycofane |
| A3.0.6 | - | 101,92 m² | 653 000 zł | 653 000 zł | 6407 zł | W ofercie |
| A3.0.7 | - | 103,92 m² | 666 000 zł | 666 000 zł | 6409 zł | Wycofane |
| A3.1.1 | - | 90,86 m² | 554 000 zł | 554 000 zł | 6097 zł | W ofercie |
| A3.1.2 | - | 90,79 m² | 557 000 zł | 557 000 zł | 6135 zł | Sprzedane18 wrz 2026 · 372 dni |
| A3.1.3 | - | 84,98 m² | 521 000 zł | 521 000 zł | 6131 zł | W ofercie |
| A3.1.4 | - | 86,86 m² | 501 000 zł | 501 000 zł | 5768 zł | W ofercie |
| A3.1.5 | - | 86,87 m² | 350 000 zł | 350 000 zł | 4029 zł | Wycofane |
| A3.1.6 | - | 100,03 m² | 641 000 zł | 641 000 zł | 6408 zł | W ofercie |
| A3.1.7 | - | 99,8 m² | 640 000 zł | 640 000 zł | 6413 zł | W ofercie |
| A3.2.1 | - | 92,86 m² | 566 000 zł | 566 000 zł | 6095 zł | W ofercie |
| A3.2.2 | - | 92,73 m² | 569 000 zł | 569 000 zł | 6136 zł | W ofercie |
| A3.2.3 | - | 88,85 m² | 545 000 zł | 545 000 zł | 6134 zł | W ofercie |
| A3.2.4 | - | 89,98 m² | 518 000 zł | 518 000 zł | 5757 zł | W ofercie |
| A3.2.5 | - | 89,85 m² | 362 000 zł | 362 000 zł | 4029 zł | Wycofane |
| A3.2.6 | - | 101,75 m² | 653 000 zł | 653 000 zł | 6418 zł | W ofercie |
| A3.2.7 | - | 101,87 m² | 653 000 zł | 653 000 zł | 6410 zł | Sprzedane8 sie 2026 · 331 dni |
| A3.3.1 | - | 94,91 m² | 578 000 zł | 578 000 zł | 6090 zł | Wycofane |
| A3.3.2 | - | 94,82 m² | 582 000 zł | 582 000 zł | 6138 zł | W ofercie |
| A3.3.3 | - | 90,75 m² | 557 000 zł | 557 000 zł | 6138 zł | W ofercie |
| A3.3.4 | - | 92,72 m² | 535 000 zł | 535 000 zł | 5770 zł | W ofercie |
| A3.3.5 | - | 93,82 m² | 378 000 zł | 378 000 zł | 4029 zł | Wycofane |
| A3.3.6 | - | 118,58 m² | 666 000 zł | 760 000 zł+14,1% | 6409 zł | W ofercie |
| A3.3.7 | - | 118,44 m² | 666 000 zł | 760 000 zł+14,1% | 6417 zł | Sprzedane25 sie 2026 · 348 dni |
| B.0.1 | - | 97,9 m² | 401 000 zł | 401 000 zł | 4096 zł | W ofercie |
| B.0.2 | - | 97,88 m² | 401 000 zł | 401 000 zł | 4097 zł | W ofercie |
| B.0.3 | - | 97,83 m² | 401 000 zł | 401 000 zł | 4099 zł | Wycofane |
| B.0.4 | - | 97,9 m² | 401 000 zł | 401 000 zł | 4096 zł | W ofercie |
| B.0.5 | - | 93,1 m² | 599 000 zł | 599 000 zł | 6434 zł | Wycofane |
| B.0.5 ~~93.10 | - | 93,1 m² | 599 000 zł | 599 000 zł | 6434 zł | Wycofane |
| B.0.6 | - | 91,94 m² | 495 000 zł | 495 000 zł | 5384 zł | Wycofane |
| B.0.7 | - | 97,79 m² | 393 000 zł | 393 000 zł | 4019 zł | Wycofane |
| B.0.8 | - | 97,83 m² | 401 000 zł | 401 000 zł | 4099 zł | Wycofane |
| B.0.9 | - | 90,94 m² | 568 000 zł | 568 000 zł | 6246 zł | W ofercie |
| B.0.10 | - | 103,96 m² | 687 000 zł | 687 000 zł | 6608 zł | Wycofane |
| B.0.11 | - | 108,99 m² | 446 000 zł | 446 000 zł | 4092 zł | Wycofane |
| B.0.12 | - | 108,97 m² | 446 000 zł | 446 000 zł | 4093 zł | Wycofane |
| B.0.13 | - | 105,62 m² | 446 000 zł | 432 000 zł-3,1% | 4090 zł | Wycofane |
| B.0.14 | - | 104,01 m² | 604 000 zł | 604 000 zł | 5807 zł | W ofercie |
| B.0.14 ~~104.01 | - | 104,01 m² | 604 000 zł | 604 000 zł | 5807 zł | Wycofane |
| B.0.15 | - | 103,95 m² | 679 000 zł | 679 000 zł | 6532 zł | Wycofane |
| B.1.1 | - | 90,29 m² | 389 000 zł | 370 000 zł-4,9% | 4098 zł | Wycofane |
| B.1.2 | - | 94,81 m² | 389 000 zł | 389 000 zł | 4103 zł | Wycofane |
| B.1.2 ~~94.81 | - | 94,81 m² | 389 000 zł | 389 000 zł | 4103 zł | Wycofane |
| B.1.3 | - | 94,9 m² | 389 000 zł | 389 000 zł | 4099 zł | Wycofane |
| B.1.4 | - | 94,97 m² | 389 000 zł | 389 000 zł | 4096 zł | Wycofane |
| B.1.5 | - | 93,04 m² | 586 000 zł | 599 000 zł+2,2% | 6438 zł | W ofercie |
| B.1.6 | - | 88,06 m² | 457 000 zł | 474 000 zł+3,7% | 5383 zł | W ofercie |
| B.1.7 | - | 90,93 m² | 381 000 zł | 365 000 zł-4,2% | 4014 zł | Wycofane |
| B.1.8 | - | 92,33 m² | 389 000 zł | 378 000 zł-2,8% | 4094 zł | Wycofane |
| B.1.9 | - | 94,14 m² | 576 000 zł | 583 000 zł+1,2% | 6193 zł | W ofercie |
| B.1.9 ~~90.26 | - | 90,26 m² | 559 000 zł | 559 000 zł | 6193 zł | Sprzedane2 wrz 2026 · 1 dzień |
| B.1.10 | - | 97,96 m² | 647 000 zł | 647 000 zł | 6605 zł | W ofercie |
| B.1.11 | - | 101,47 m² | 429 000 zł | 415 000 zł-3,3% | 4090 zł | W ofercie |
| B.1.12 | - | 104,97 m² | 429 000 zł | 429 000 zł | 4087 zł | W ofercie |
| B.1.13 | - | 104,69 m² | 429 000 zł | 429 000 zł | 4098 zł | W ofercie |
| B.1.14 | - | 100,88 m² | 586 000 zł | 586 000 zł | 5809 zł | W ofercie |
| B.1.15 | - | 101,95 m² | 591 000 zł | 591 000 zł | 5797 zł | W ofercie |
| B.1.16 | - | 93,04 m² | 381 000 zł | 381 000 zł | 4095 zł | Wycofane |
| B.2.1 | - | 93,88 m² | 397 000 zł | 385 000 zł-3% | 4101 zł | W ofercie |
| B.2.2 | - | 96,83 m² | 397 000 zł | 397 000 zł | 4100 zł | Sprzedane18 wrz 2026 · 372 dni |
| B.2.3 | - | 96,73 m² | 397 000 zł | 397 000 zł | 4104 zł | W ofercie |
| B.2.4 | - | 96,69 m² | 397 000 zł | 397 000 zł | 4106 zł | W ofercie |
| B.2.5 | - | 96,13 m² | 599 000 zł | 619 000 zł+3,3% | 6439 zł | W ofercie |
| B.2.6 | - | 92,73 m² | 479 000 zł | 499 000 zł+4,2% | 5381 zł | Wycofane |
| B.2.7 | - | 96,79 m² | 389 000 zł | 389 000 zł | 4019 zł | Wycofane |
| B.2.8 | - | 96,85 m² | 397 000 zł | 397 000 zł | 4099 zł | Wycofane |
| B.2.9 | - | 96,61 m² | 588 000 zł | 599 000 zł+1,9% | 6200 zł | W ofercie |
| B.2.10 | - | 99,94 m² | 660 000 zł | 660 000 zł | 6604 zł | W ofercie |
| B.2.11 | - | 106,85 m² | 437 000 zł | 437 000 zł | 4090 zł | W ofercie |
| B.2.12 | - | 106,64 m² | 437 000 zł | 437 000 zł | 4098 zł | W ofercie |
| B.2.13 | - | 106,77 m² | 437 000 zł | 437 000 zł | 4093 zł | Wycofane |
| B.2.14 | - | 102,82 m² | 598 000 zł | 598 000 zł | 5816 zł | W ofercie |
| B.2.15 | - | 103,97 m² | 603 000 zł | 603 000 zł | 5800 zł | W ofercie |
| B.2.16 | - | 96,83 m² | 397 000 zł | 397 000 zł | 4100 zł | W ofercie |
| B.3.1 | - | 98,73 m² | 405 000 zł | 405 000 zł | 4102 zł | W ofercie |
| B.3.2 | - | 98,64 m² | 405 000 zł | 405 000 zł | 4106 zł | W ofercie |
| B.3.3 | - | 98,85 m² | 405 000 zł | 405 000 zł | 4097 zł | W ofercie |
| B.3.4 | - | 98,71 m² | 405 000 zł | 405 000 zł | 4103 zł | W ofercie |
| B.3.5 | - | 124,37 m² | 911 000 zł | 945 000 zł+3,7% | 7598 zł | W ofercie |
| B.3.6 | - | 100,62 m² | 397 000 zł | 405 000 zł+2% | 4025 zł | W ofercie |
| B.3.7 | - | 100,44 m² | 405 000 zł | 412 000 zł+1,7% | 4102 zł | W ofercie |
| B.3.8 | - | 99,35 m² | 601 000 zł | 616 000 zł+2,5% | 6200 zł | W ofercie |
| B.3.9 | - | 104,04 m² | 687 000 zł | 687 000 zł | 6603 zł | W ofercie |
| B.3.10 | - | 109,05 m² | 446 000 zł | 446 000 zł | 4090 zł | W ofercie |
| B.3.11 | - | 108,91 m² | 446 000 zł | 446 000 zł | 4095 zł | W ofercie |
| B.3.12 | - | 108,83 m² | 446 000 zł | 446 000 zł | 4098 zł | W ofercie |
| B.3.13 | - | 104,97 m² | 610 000 zł | 610 000 zł | 5811 zł | Wycofane |
| B.3.14 | - | 105,75 m² | 614 000 zł | 614 000 zł | 5806 zł | W ofercie |
| B.3.15 | - | 98,8 m² | 405 000 zł | 405 000 zł | 4099 zł | W ofercie |
| C.0.1 | - | 91,45 m² | 558 000 zł | 537 000 zł-3,8% | 5872 zł | Sprzedane14 sie 2026 · 337 dni |
| C.0.2 | - | 104,97 m² | 678 000 zł | 678 000 zł | 6459 zł | Wycofane |
| C.0.3 | - | 105,86 m² | 482 000 zł | 482 000 zł | 4553 zł | Wycofane |
| C.0.4 | - | 97,97 m² | 729 000 zł | 729 000 zł | 7441 zł | Wycofane |
| C.1.1 | - | 92,87 m² | 546 000 zł | 546 000 zł | 5879 zł | W ofercie |
| C.1.2 | - | 102,99 m² | 658 000 zł | 665 000 zł+1,1% | 6457 zł | W ofercie |
| C.1.3 | - | 105,27 m² | 473 000 zł | 479 000 zł+1,3% | 4550 zł | Sprzedane18 wrz 2026 · 372 dni |
| C.1.4 | - | 103,02 m² | 658 000 zł | 665 000 zł+1,1% | 6455 zł | W ofercie |
| C.1.5 | - | 92,95 m² | 575 000 zł | 575 000 zł | 6186 zł | W ofercie |
| C.2.1 | - | 95,95 m² | 564 000 zł | 564 000 zł | 5878 zł | W ofercie |
| C.2.2 | - | 107,17 m² | 678 000 zł | 692 000 zł+2,1% | 6457 zł | W ofercie |
| C.2.3 | - | 108,16 m² | 482 000 zł | 492 000 zł+2,1% | 4549 zł | W ofercie |
| C.2.4 | - | 107,15 m² | 677 000 zł | 692 000 zł+2,2% | 6458 zł | W ofercie |
| C.2.5 | - | 95,77 m² | 593 000 zł | 593 000 zł | 6192 zł | W ofercie |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.