· HOME ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W cennikach od 11 lis 2025 do 25 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: 316. Oferta od 519 000 zł do 1 099 000 zł. Obniżek ceny: 0.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0/A1 | - | 114,61 m² | 1 099 000 zł | 1 099 000 zł | 9589 zł | W ofercie |
| 1.0/A2 | - | 114,61 m² | 979 000 zł | 979 000 zł | 8542 zł | W ofercie |
| 2.0/A3 | - | 114,61 m² | 979 000 zł | 979 000 zł | 8542 zł | W ofercie |
| 2.0/A4 | - | 114,61 m² | 979 000 zł | 979 000 zł | 8542 zł | W ofercie |
| 3.0/A5 | - | 114,61 m² | 979 000 zł | 979 000 zł | 8542 zł | W ofercie |
| 3.0/A6 | - | 114,61 m² | 1 099 000 zł | 1 099 000 zł | 9589 zł | W ofercie |
| 4.0/B1 | - | 59,8 m² | 659 000 zł | 659 000 zł | 11 020 zł | W ofercie |
| 5.0/C1 | - | 59,8 m² | 597 000 zł | 617 000 zł+3,4% | 10 318 zł | W ofercie |
| 5.0/C2 | - | 61,51 m² | 519 000 zł | 519 000 zł | 8438 zł | W ofercie |
| 6.0/D1 | - | 59,8 m² | 617 000 zł | 617 000 zł | 10 318 zł | W ofercie |
| 6.0/D2 | - | 61,51 m² | 519 000 zł | 519 000 zł | 8438 zł | W ofercie |
| 7.0/E1 | - | 59,8 m² | 617 000 zł | 617 000 zł | 10 318 zł | W ofercie |
| 7.0/E2 | - | 61,51 m² | 519 000 zł | 519 000 zł | 8438 zł | W ofercie |
| 8.0/F1 | - | 59,8 m² | 617 000 zł | 617 000 zł | 10 318 zł | W ofercie |
| 8.0/F2 | - | 61,51 m² | 519 000 zł | 519 000 zł | 8438 zł | W ofercie |
| 9.0/G1 | - | 59,8 m² | 659 000 zł | 659 000 zł | 11 020 zł | W ofercie |
| 9.0/G2 | - | 61,51 m² | 519 000 zł | 519 000 zł | 8438 zł | W ofercie |
| 10.0/H1 | - | 59,8 m² | 699 000 zł | 699 000 zł | 11 689 zł | W ofercie |
| 10.0/H2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
| 11.0/I1 | - | 59,8 m² | 649 000 zł | 649 000 zł | 10 853 zł | W ofercie |
| 11.0/I2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
| 12.0/J1 | - | 59,8 m² | 649 000 zł | 649 000 zł | 10 853 zł | W ofercie |
| 12.0/J2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
| 13.0/K1 | - | 59,8 m² | 649 000 zł | 649 000 zł | 10 853 zł | W ofercie |
| 13.0/K2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
| 14.0/L1 | - | 59,8 m² | 699 000 zł | 699 000 zł | 11 689 zł | W ofercie |
| 14.0/L2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
| 16.0/N1 | - | 59,8 m² | 649 000 zł | 649 000 zł | 10 853 zł | W ofercie |
| 16.0/N2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
| 17.0/O1 | - | 59,8 m² | 649 000 zł | 649 000 zł | 10 853 zł | W ofercie |
| 17.0/O2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
| 18.0/P1 | - | 59,8 m² | 649 000 zł | 649 000 zł | 10 853 zł | W ofercie |
| 18.0/P2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
| 19.0/R1 | - | 59,8 m² | 649 000 zł | 649 000 zł | 10 853 zł | W ofercie |
| 19.0/R2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
| 20.0/S1 | - | 59,8 m² | 649 000 zł | 649 000 zł | 10 853 zł | W ofercie |
| 20.0/S2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
| 21.0/T1 | - | 59,8 m² | 699 000 zł | 699 000 zł | 11 689 zł | Rezerwacja |
| 21.0/T2 | - | 61,51 m² | 639 000 zł | 639 000 zł | 10 389 zł | W ofercie |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.