SklepyKinaMieszkania
← novanekla.pl

Inwestycja #45740

Przyborki, wielkopolskie · GALERIA HANDLOWA NEKLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W cennikach od 20 mar 2026 do 28 mar 2026

Sprzedane 0 z 180%
Mieszkania i domy
18
Sprzedane
0
0%
W ofercie
0
Sprzedane, 90 dni
0
Cena ofertowa za m²
-
Cena sprzedanych za m²
-

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

26/03
26/09

Mediana dni do sprzedaży: -. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
B1.M1-42,92 m²334 776 zł334 776 zł7800 złWycofane
B1.M2-28 m²222 600 zł222 600 zł7950 złWycofane
B1.M3-62,45 m²474 620 zł474 620 zł7600 złWycofane
B1.M4-41,71 m²325 338 zł325 338 zł7800 złWycofane
B1.M5-41,71 m²325 338 zł325 338 zł7800 złWycofane
B1.M6-41,71 m²325 338 zł325 338 zł7800 złWycofane
B1.M7-42,92 m²330 484 zł330 484 zł7700 złWycofane
B1.M8-33,75 m²264 938 zł264 938 zł7850 złWycofane
B1.M9-62,45 m²468 375 zł468 375 zł7500 złWycofane
B1.M10-41,71 m²321 167 zł321 167 zł7700 złWycofane
B1.M11-41,71 m²321 167 zł321 167 zł7700 złWycofane
B1.M12-41,71 m²321 167 zł321 167 zł7700 złWycofane
B1.M13-42,92 m²326 192 zł326 192 zł7600 złWycofane
B1.M14-33,75 m²261 563 zł261 563 zł7750 złWycofane
B1.M15-62,45 m²462 130 zł462 130 zł7400 złWycofane
B1.M16-41,71 m²316 996 zł316 996 zł7600 złWycofane
B1.M17-41,71 m²316 996 zł316 996 zł7600 złWycofane
B1.M18-41,71 m²316 996 zł316 996 zł7600 złWycofane

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.