SklepyKinaMieszkania
← osiedle-zakamarki.pl

ZAKAMARKI

Marki, Aleja Piłsudskiego · Marki sp. z o.o.

W cennikach od 17 paź 2025 do 11 wrz 2026

Sprzedane 7 z 6211%
Mieszkania i domy
62
Sprzedane
7
11%
W ofercie
0
Sprzedane, 90 dni
3
Cena ofertowa za m²
-
Cena sprzedanych za m²
12 519 zł

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/10
26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: 75. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 3.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
B1.1.01-48,48 m²563 584 zł563 584 zł11 625 złWycofane
B1.1.03-44,96 m²536 312 zł536 312 zł11 929 złSprzedane2 lip 2026 · 258 dni
B1.1.04-44,95 m²540 708 zł540 708 zł12 029 złWycofane
B1.1.06-48,48 m²561 216 zł561 216 zł11 576 złWycofane
B1.1.08-37,65 m²492 765 zł492 765 zł13 088 złWycofane
B1.1.09-45,62 m²550 425 zł550 425 zł12 065 złWycofane
B1.1.10-40,61 m²521 118 zł521 118 zł12 832 złWycofane
B1.1.11-45,62 m²557 138 zł557 138 zł12 213 złWycofane
B1.1.12-45,62 m²557 138 zł557 138 zł12 213 złWycofane
B1.1.13-58,67 m²685 797 zł685 797 zł11 689 złWycofane
B1.2.01-48,67 m²573 056 zł573 056 zł11 774 złWycofane
B1.2.02-45,37 m²574 302 zł574 302 zł12 658 złWycofane
B1.2.03-45,15 m²547 302 zł547 302 zł12 122 złSprzedane11 sie 2026 · 298 dni
B1.2.04-45,15 m²545 104 zł545 104 zł12 073 złWycofane
B1.2.06-48,67 m²573 056 zł573 056 zł11 774 złWycofane
B1.2.08-38,05 m²500 175 zł500 175 zł13 145 złWycofane
B1.2.10-41,01 m²525 096 zł525 096 zł12 804 złWycofane
B1.2.13-58,86 m²691 560 zł691 560 zł11 749 złSprzedane22 lis 2025 · 36 dni
B1.3.01-48,67 m²582 528 zł582 528 zł11 969 złWycofane
B1.3.02-45,37 m²553 896 zł553 896 zł12 208 złWycofane
B1.3.03-45,15 m²562 688 zł562 688 zł12 463 złWycofane
B1.3.04-45,15 m²564 886 zł564 886 zł12 511 złWycofane
B1.3.07-58,37 m²699 426 zł699 426 zł11 983 złWycofane
B1.3.09-46,05 m²570 563 zł570 563 zł12 390 złWycofane
B1.3.10-41,01 m²529 074 zł529 074 zł12 901 złWycofane
B1.3.11-46,05 m²572 800 zł572 800 zł12 439 złWycofane
B1.3.13-58,86 m²703 086 zł703 086 zł11 945 złWycofane
B1.4.01-48,67 m²596 736 zł596 736 zł12 261 złSprzedane15 lip 2026 · 271 dni
B1.4.03-66,7 m²835 584 zł835 584 zł12 527 złWycofane
B1.4.05-67,08 m²890 325 zł890 325 zł13 273 złSprzedane31 gru 2025 · 75 dni
B1.4.06-48,67 m²596 736 zł596 736 zł12 261 złWycofane
B1.4.07-58,37 m²710 892 zł710 892 zł12 179 złWycofane
B1.4.08-38,05 m²511 290 zł511 290 zł13 437 złWycofane
B1.4.09-46,05 m²579 513 zł579 513 zł12 584 złWycofane
B1.4.10-41,01 m²533 052 zł533 052 zł12 998 złWycofane
B1.4.11-46,05 m²581 750 zł581 750 zł12 633 złWycofane
B1.4.12-46,05 m²586 225 zł586 225 zł12 730 złSprzedane27 lis 2025 · 41 dni
B1.4.13-58,86 m²715 108 zł715 108 zł12 149 złWycofane
B2.0.01-71,12 m²922 284 zł922 284 zł12 968 złWycofane
B2.0.02-73,9 m²958 848 zł958 848 zł12 975 złWycofane
B2.0.03-61,25 m²808 958 zł808 958 zł13 207 złWycofane
B2.0.04-46,09 m²613 904 zł613 904 zł13 320 złWycofane
B2.0.05-46,09 m²613 904 zł613 904 zł13 320 złWycofane
B2.0.06-61,26 m²809 092 zł809 092 zł13 208 złSprzedane31 paź 2025 · 14 dni
B2.1.01-77,54 m²974 720 zł868 448 zł-10,9%11 200 złWycofane
B2.1.02-79,15 m²886 480 zł886 480 zł11 200 złWycofane
B2.1.03-61,26 m²790 978 zł790 978 zł12 912 złWycofane
B2.1.04-46,09 m²591 334 zł591 334 zł12 830 złWycofane
B2.1.05-46,09 m²582 306 zł582 306 zł12 634 złWycofane
B2.2.01-77,84 m²989 820 zł871 808 zł-11,9%11 200 złWycofane
B2.2.02-79,43 m²889 616 zł889 616 zł11 200 złWycofane
B2.2.04-46,5 m²595 848 zł595 848 zł12 814 złWycofane
B2.2.05-46,5 m²600 362 zł600 362 zł12 911 złWycofane
B2.2.06-61,71 m²797 016 zł797 016 zł12 916 złWycofane
B2.3.01-77,84 m²1 005 180 zł871 808 zł-13,3%11 200 złWycofane
B2.3.02-79,43 m²889 616 zł889 616 zł11 200 złWycofane
B2.3.03-61,71 m²815 130 zł815 130 zł13 209 złWycofane
B2.3.05-46,5 m²609 390 zł609 390 zł13 105 złWycofane
B2.3.06-61,71 m²803 054 zł803 054 zł13 013 złWycofane
B2.4.03-61,71 m²803 054 zł803 054 zł13 013 złWycofane
B2.4.04-46,5 m²618 418 zł618 418 zł13 299 złWycofane
B2.4.05-46,5 m²625 189 zł625 189 zł13 445 złWycofane

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.