SklepyKinaMieszkania
← osiedlemozaika.pl

Pękowicka

Kraków, Pękowicka, małopolskie · Pękowicka KG Group

W cennikach od 9 wrz 2025 do 25 wrz 2026

Sprzedane 41 z 21519%
Mieszkania i domy
215
Sprzedane
41
19%
W ofercie
143
Sprzedane, 90 dni
1
Cena ofertowa za m²
15 610 zł
Cena sprzedanych za m²
15 119 zł

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/09
26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: 3. Oferta od 25 000 zł do 1 176 363 zł. Obniżek ceny: 15.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
C3/11 ~~49.03-49,03 m²804 092 zł804 092 zł16 400 złWycofane
C3/12 ~~36.71-36,71 m²620 399 zł620 399 zł16 900 złWycofane
C3/16 ~~49.03-49,03 m²774 674 zł774 674 zł15 800 złWycofane
C3/28 ~~83.43-83,43 m²1 083 756 zł1 083 756 zł12 990 złWycofane
C3/49 ~~41.44-41,44 m²669 256 zł669 256 zł16 150 złWycofane
C3/54 ~~35.93-35,93 m²591 049 zł591 049 zł16 450 złWycofane
C3/77 ~~46.36-46,36 m²723 216 zł723 216 zł15 600 złWycofane
C3/78 ~~66.76-66,76 m²867 212 zł867 212 zł12 990 złWycofane
C3/80 ~~40.41-40,41 m²636 458 zł636 458 zł15 750 złWycofane
C3/81 ~~57.92-57,92 m²903 552 zł903 552 zł15 600 złWycofane
C3/83 ~~55.14-55,14 m²716 269 zł716 269 zł12 990 złWycofane
C3/85 ~~76.92-76,92 m²1 115 340 zł1 115 340 zł14 500 złWycofane
C3/86 ~~46.07-46,07 m²727 906 zł621 945 zł-14,6%13 500 złWycofane
C3/87 ~~44.83-44,83 m²715 039 zł715 039 zł15 950 złWycofane
C3/88 ~~46.41-46,41 m²733 278 zł733 278 zł15 800 złWycofane
C3/89 ~~47.18-47,18 m²745 444 zł745 444 zł15 800 złWycofane
C3/90 ~~66.76-66,76 m²1 021 428 zł901 260 zł-11,8%13 500 złWycofane
C3/91 ~~39.31-39,31 m²626 995 zł626 995 zł15 950 złWycofane
C3/95 ~~55.14-55,14 m²871 212 zł871 212 zł15 800 złWycofane
C3/98 ~~46.07-46,07 m²737 120 zł737 120 zł16 000 złWycofane
C3/107 ~~55.14-55,14 m²884 997 zł884 997 zł16 050 złWycofane
C3/115 ~~39.31-39,31 m²644 684 zł644 684 zł16 400 złWycofane
C3/117 ~~57.92-57,92 m²929 616 zł929 616 zł16 050 złWycofane
C3/125 ~~102.53-102,53 m²1 445 673 zł1 445 673 zł14 100 złWycofane
D2/15 ~~40.95-40,95 m²653 153 zł653 153 zł15 950 złWycofane
D2/28 ~~40.95-40,95 m²665 438 zł665 438 zł16 250 złWycofane
D2/41 ~~40.95-40,95 m²673 628 zł673 628 zł16 450 złWycofane
D2/41 ~~41.01-41,01 m²674 615 zł674 615 zł16 450 złWycofane
D2/42 ~~40.14-40,14 m²660 303 zł660 303 zł16 450 złWycofane
D2/43 ~~39.70-39,7 m²653 065 zł653 065 zł16 450 złWycofane
D2/54 ~~40.95-40,95 m²683 865 zł683 865 zł16 700 złWycofane

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.