SklepyKinaMieszkania
← ostoja-seniora.pl

Romanowska

Łódź, Romanowska, łódzkie · Apartamenty Plus Sp. z o.o.

W cennikach od 15 wrz 2025 do 18 maj 2026 · nie publikuje

Sprzedane 4 z 2218%
Mieszkania i domy
22
Sprzedane
4
18%
W ofercie
0
Sprzedane, 90 dni
0
Cena ofertowa za m²
-
Cena sprzedanych za m²
-

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/09
26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: 102. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
A.2.31.038,39 m²-357 933 zł9324 złPoza cennikiem
A.2.51.043,33 m²-413 542 zł9544 złPoza cennikiem
A.2.61.051,85 m²---Sprzedane27 wrz 2025 · 12 dni
A.2.71.054,33 m²---Sprzedane22 gru 2025 · 98 dni
A.2.81.058,46 m²---Sprzedane29 gru 2025 · 105 dni
A.3.22.044,68 m²---Sprzedane12 maj 2026 · 239 dni
A.3.32.038,21 m²-372 663 zł9753 złPoza cennikiem
A.3.52.043,26 m²-435 484 zł10 067 złPoza cennikiem
A.3.62.051,79 m²-495 993 zł9577 złPoza cennikiem
A.3.72.054,51 m²-522 042 zł9577 złPoza cennikiem
A.4.23.044,22 m²-426 104 zł9636 złPoza cennikiem
A.4.33.038,34 m²-385 777 zł10 062 złPoza cennikiem
A.4.53.043,23 m²-441 811 zł10 220 złPoza cennikiem
A.4.73.054 m²-545 130 zł10 095 złPoza cennikiem
A.5.34.038,44 m²-384 131 zł9993 złPoza cennikiem
A.5.54.043,09 m²-445 723 zł10 344 złPoza cennikiem
A.5.74.049,58 m²-506 708 zł10 220 złPoza cennikiem
B.4.23.043,88 m²-414 754 zł9452 złPoza cennikiem
B.4.33.038,23 m²-373 813 zł9778 złPoza cennikiem
B.4.53.043,08 m²-432 265 zł10 034 złPoza cennikiem
B.5.34.038,07 m²-391 093 zł10 273 złPoza cennikiem
B.5.54.042,94 m²-444 171 zł10 344 złPoza cennikiem

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.