Warszawa, Korkowa, mazowieckie · Polaris Korkowa 146 Sp. z o.o.
W cennikach od 14 mar 2026 do 25 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: 44. Oferta od 660 920 zł do 1 088 494 zł. Obniżek ceny: 0.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1.02 | 0 | 42,06 m² | 677 166 zł | 677 166 zł | 16 100 zł | Sprzedane26 mar 2026 · 12 dni |
| K1.03 | 0 | 51,33 m² | 839 246 zł | 839 246 zł | 16 350 zł | Sprzedane25 lip 2026 · 133 dni |
| K1.04 ~0~46.37 | 0 | 46,37 m² | 762 787 zł | 762 787 zł | 16 450 zł | Sprzedane20 cze 2026 · 98 dni |
| K1.04 ~0~46.38 | 0 | 46,38 m² | 762 787 zł | 762 787 zł | 16 446 zł | Sprzedane20 cze 2026 · 9 dni |
| K1.19 ~3~46.88 | 3 | 46,88 m² | 778 208 zł | 778 208 zł | 16 600 zł | Sprzedane19 sie 2026 · 158 dni |
| K1.19 ~3~65.77 | 3 | 65,77 m² | 1 101 646 zł | 1 101 646 zł | 16 750 zł | Sprzedane19 sie 2026 · 6 dni |
| K1.20 ~3~40.30 | 3 | 40,3 m² | 668 980 zł | 668 980 zł | 16 600 zł | Sprzedane23 wrz 2026 · 39 dni |
| K1.20 ~3~40.36 | 3 | 40,36 m² | 669 976 zł | 669 976 zł | 16 600 zł | Sprzedane23 wrz 2026 · 41 dni |
| K1.20 ~3~59.72 | 3 | 59,72 m² | 967 464 zł | 967 464 zł | 16 200 zł | Sprzedane23 wrz 2026 · 193 dni |
| K1.23 | 4 | 51,56 m² | 858 474 zł | 858 474 zł | 16 650 zł | Sprzedane30 kwi 2026 · 47 dni |
| K1.24 | 4 | 46,87 m² | 785 073 zł | 785 073 zł | 16 750 zł | Sprzedane27 mar 2026 · 13 dni |
| K2.02 | 0 | 25,06 m² | 410 984 zł | 410 984 zł | 16 400 zł | Sprzedane30 mar 2026 · 16 dni |
| K2.07 ~1~47.12 | 1 | 47,12 m² | 747 999 zł | 768 056 zł+2,7% | 16 300 zł | Sprzedane2 wrz 2026 · 5 dni |
| K2.10 | 2 | 34,98 m² | 584 166 zł | 584 166 zł | 16 700 zł | Sprzedane29 kwi 2026 · 46 dni |
| K2.11 | 2 | 47,12 m² | 775 124 zł | 775 124 zł | 16 450 zł | Sprzedane17 wrz 2026 · 187 dni |
| K2.15 | 3 | 47,12 m² | 782 192 zł | 782 192 zł | 16 600 zł | Sprzedane17 wrz 2026 · 187 dni |
| K3.02 | 0 | 55,24 m² | 900 412 zł | 900 412 zł | 16 300 zł | Sprzedane30 cze 2026 · 108 dni |
| K3.03 | 0 | 27,29 m² | 450 285 zł | 450 285 zł | 16 500 zł | Sprzedane21 mar 2026 · 7 dni |
| K3.15 | 3 | 40,85 m² | 682 195 zł | 682 195 zł | 16 700 zł | Sprzedane15 kwi 2026 · 32 dni |
| K3.17 | 4 | 59,67 m² | 999 473 zł | 999 473 zł | 16 750 zł | Sprzedane1 wrz 2026 · 171 dni |
| K3.18 | 4 | 75,54 m² | 1 265 295 zł | 1 265 295 zł | 16 750 zł | Sprzedane18 lip 2026 · 126 dni |
| MPN.62 ~0~25.06 | 0 | 25,06 m² | 435 984 zł | 435 984 zł | 17 398 zł | Sprzedane30 mar 2026 · 1 dzień |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.