SklepyKinaMieszkania
← quadra-development.pl

Krakowska

Radom, Krakowska, mazowieckie · Krakowska QUADRA Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

W cennikach od 11 gru 2025 do 25 wrz 2026

Sprzedane 28 z 6543%
Mieszkania i domy
65
Sprzedane
28
43%
W ofercie
28
Sprzedane, 90 dni
6
Cena ofertowa za m²
9314 zł
Cena sprzedanych za m²
9230 zł

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/12
26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: 74. Oferta od 420 453 zł do 616 360 zł. Obniżek ceny: 0.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
8060,45 m²568 230 zł568 230 zł9400 złSprzedane4 mar 2026 · 83 dni
10159,54 m²547 768 zł547 768 zł9200 złSprzedane21 lut 2026 · 72 dni
11125,47 m²244 512 zł244 512 zł9600 złSprzedane3 lut 2026 · 54 dni
13150,42 m²468 906 zł468 906 zł9300 złSprzedane2 kwi 2026 · 112 dni
16160,45 m²556 140 zł556 140 zł9200 złSprzedane12 maj 2026 · 152 dni
17249,71 m²462 303 zł462 303 zł9300 złSprzedane22 kwi 2026 · 132 dni
21250,63 m²470 859 zł470 859 zł9300 złSprzedane6 sie 2026 · 238 dni
29350,63 m²470 859 zł470 859 zł9300 złSprzedane31 gru 2025 · 20 dni
30345,21 m²420 453 zł420 453 zł9300 złSprzedane3 lut 2026 · 54 dni
31354,42 m²500 664 zł500 664 zł9200 złSprzedane17 sty 2026 · 37 dni
35425,47 m²244 512 zł244 512 zł9600 złSprzedane14 kwi 2026 · 12 dni
37450,63 m²470 859 zł470 859 zł9300 złSprzedane24 lut 2026 · 75 dni
415116,44 m²1 047 960 zł1 047 960 zł9000 złSprzedane27 lut 2026 · 78 dni
50068,97 m²648 318 zł648 318 zł9400 złSprzedane9 wrz 2026 · 272 dni
52147,61 m²442 773 zł442 773 zł9300 złSprzedane27 mar 2026 · 8 dni
57169,46 m²639 032 zł639 032 zł9200 złSprzedane25 kwi 2026 · 73 dni
62264,88 m²596 896 zł596 896 zł9200 złSprzedane11 lut 2026 · 62 dni
64225,12 m²241 152 zł241 152 zł9600 złSprzedane28 sty 2026 · 48 dni
65269,46 m²639 032 zł639 032 zł9200 złSprzedane13 mar 2026 · 92 dni
66227,31 m²259 445 zł259 445 zł9500 złSprzedane6 sie 2026 · 238 dni
67349,44 m²459 792 zł459 792 zł9300 złSprzedane19 wrz 2026 · 282 dni
68347,61 m²442 773 zł442 773 zł9300 złSprzedane7 maj 2026 · 147 dni
72325,12 m²241 152 zł241 152 zł9600 złSprzedane2 kwi 2026 · 30 dni
73369,46 m²639 032 zł639 032 zł9200 złSprzedane14 sty 2026 · 34 dni
81469,46 m²639 032 zł639 032 zł9200 złSprzedane4 lut 2026 · 55 dni
82427,31 m²259 445 zł259 445 zł9500 złSprzedane6 lut 2026 · 57 dni
83 ~5~91.97591,97 m²809 336 zł846 124 zł+4,5%9200 złSprzedane22 sie 2026 · 130 dni
855141,23 m²1 242 824 zł1 242 824 zł8800 złSprzedane13 wrz 2026 · 276 dni

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.