Sosnowiec, Skautów, ślaskie · Osiedle Browarna Sp. z o.o.
W cennikach od 30 wrz 2025 do 25 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: -. Oferta od 281 635 zł do 850 578 zł. Obniżek ceny: 2.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | - | 38,37 m² | 337 656 zł | 337 656 zł | 8800 zł | W ofercie |
| B02 | - | 64,12 m² | 568 354 zł | 545 020 zł-4,1% | 8500 zł | W ofercie |
| B03 | - | 55,17 m² | 491 013 zł | 491 013 zł | 8900 zł | W ofercie |
| B04 | - | 56,11 m² | 516 212 zł | 516 212 zł | 9200 zł | W ofercie |
| B06 | - | 50,2 m² | 433 711 zł | 449 290 zł+3,6% | 8950 zł | W ofercie |
| B07 | - | 38,37 m² | 353 004 zł | 353 004 zł | 9200 zł | W ofercie |
| B08 | - | 74,65 m² | 668 340 zł | 694 245 zł+3,9% | 9300 zł | W ofercie |
| B10 | - | 56,1 m² | 521 823 zł | 538 560 zł+3,2% | 9600 zł | W ofercie |
| B11 | - | 56,94 m² | 525 171 zł | 546 624 zł+4,1% | 9600 zł | W ofercie |
| B12 | - | 46,1 m² | 423 568 zł | 437 950 zł+3,4% | 9500 zł | W ofercie |
| B13 | - | 36,03 m² | 331 568 zł | 475 000 zł+43,3% | 13 183 zł | W ofercie |
| B15 | - | 69,45 m² | 620 056 zł | 642 413 zł+3,6% | 9250 zł | W ofercie |
| B17 | - | 56,4 m² | 521 823 zł | 541 440 zł+3,8% | 9600 zł | W ofercie |
| B18 | - | 60,29 m² | 558 930 zł | 578 784 zł+3,6% | 9600 zł | W ofercie |
| B19 | - | 50,25 m² | 456 274 zł | 472 350 zł+3,5% | 9400 zł | W ofercie |
| B20 | - | 36,09 m² | 296 000 zł | 296 000 zł | 8202 zł | W ofercie |
| B21 | - | 38,39 m² | 356 841 zł | 368 544 zł+3,3% | 9600 zł | W ofercie |
| B22 | - | 74,25 m² | 690 525 zł | 690 525 zł | 9300 zł | W ofercie |
| B24 | - | 56,77 m² | 530 240 zł | 553 508 zł+4,4% | 9750 zł | W ofercie |
| B25 | - | 56,7 m² | 544 936 zł | 564 165 zł+3,5% | 9950 zł | W ofercie |
| B26 | - | 46,25 m² | 432 776 zł | 448 625 zł+3,7% | 9700 zł | W ofercie |
| B27 | - | 36,22 m² | 339 434 zł | 351 334 zł+3,5% | 9700 zł | W ofercie |
| B28 | - | 38,37 m² | 360 678 zł | 360 678 zł | 9400 zł | W ofercie |
| B29 | - | 69,28 m² | 654 696 zł | 621 961 zł-5% | 8978 zł | W ofercie |
| B31 | - | 56,22 m² | 530 240 zł | 548 145 zł+3,4% | 9750 zł | W ofercie |
| B32 | - | 60,22 m² | 579 965 zł | 599 189 zł+3,3% | 9950 zł | W ofercie |
| B33 | - | 50,27 m² | 473 823 zł | 490 133 zł+3,4% | 9750 zł | W ofercie |
| B34 | - | 36,04 m² | 341 240 zł | 351 390 zł+3% | 9750 zł | W ofercie |
| B35 | - | 75 m² | 722 013 zł | 746 250 zł+3,4% | 9950 zł | W ofercie |
| B36 | - | 48,52 m² | 504 608 zł | 504 608 zł | 10 400 zł | W ofercie |
| B37 | - | 48,93 m² | 499 086 zł | 499 086 zł | 10 200 zł | W ofercie |
| B39 | - | 60,63 m² | 585 369 zł | 603 269 zł+3,1% | 9950 zł | W ofercie |
| C01 | - | 45,88 m² | 398 246 zł | 410 626 zł+3,1% | 8950 zł | W ofercie |
| C02 | - | 56,36 m² | 519 064 zł | 535 420 zł+3,2% | 9500 zł | W ofercie |
| C03 | - | 56,11 m² | 516 212 zł | 516 212 zł | 9200 zł | W ofercie |
| C06 | - | 36,24 m² | 281 635 zł | 281 635 zł | 7771 zł | W ofercie |
| C07 | - | 35,75 m² | 331 568 zł | 475 000 zł+43,3% | 13 287 zł | W ofercie |
| C08 | - | 49,85 m² | 456 274 zł | 468 590 zł+2,7% | 9400 zł | W ofercie |
| C10 | - | 56 m² | 516 212 zł | 532 000 zł+3,1% | 9500 zł | W ofercie |
| C13 | - | 36,18 m² | 334 328 zł | 334 328 zł | 9241 zł | W ofercie |
| C14 | - | 36,06 m² | 332 212 zł | 332 212 zł | 9213 zł | W ofercie |
| C15 | - | 46,16 m² | 414 360 zł | 414 360 zł | 8977 zł | W ofercie |
| C16 | - | 56,89 m² | 536 465 zł | 557 522 zł+3,9% | 9800 zł | W ofercie |
| C17 | - | 56,41 m² | 527 434 zł | 547 177 zł+3,7% | 9700 zł | W ofercie |
| C20 | - | 36,39 m² | 334 328 zł | 345 705 zł+3,4% | 9500 zł | W ofercie |
| C21 | - | 36,33 m² | 339 434 zł | 352 401 zł+3,8% | 9700 zł | W ofercie |
| C22 | - | 50,46 m² | 471 316 zł | 471 316 zł | 9340 zł | W ofercie |
| C23 | - | 60,81 m² | 579 965 zł | 605 060 zł+4,3% | 9950 zł | W ofercie |
| C24 | - | 56,18 m² | 533 045 zł | 550 564 zł+3,3% | 9800 zł | W ofercie |
| C27 | - | 36,56 m² | 341 596 zł | 354 632 zł+3,8% | 9700 zł | W ofercie |
| C28 | - | 60,66 m² | 570 204 zł | 591 603 zł+3,8% | 9753 zł | W ofercie |
| C29 | - | 83,87 m² | 850 578 zł | 850 578 zł | 10 142 zł | W ofercie |
| C30 | - | 49,1 m² | 481 961 zł | 481 961 zł | 9816 zł | W ofercie |
| C31 | - | 48,57 m² | 431 828 zł | 431 828 zł | 8891 zł | W ofercie |
| C32 | - | 73,13 m² | 710 775 zł | 734 957 zł+3,4% | 10 050 zł | W ofercie |
| MP6, MP7 | - | 55,23 m² | 497 070 zł | 497 070 zł | 9000 zł | W ofercie |
| MP9 | - | 55,23 m² | 488 000 zł | 488 000 zł | 8836 zł | W ofercie |
| MP16 | - | 55,23 m² | 485 000 zł | 485 000 zł | 8781 zł | W ofercie |
| MP20 | - | 55,32 m² | 497 070 zł | 497 070 zł | 8985 zł | W ofercie |
| MP23 | - | 55,57 m² | 377 700 zł | 377 700 zł | 6797 zł | W ofercie |
| MP24 | - | 63,81 m² | 504 494 zł | 504 494 zł | 7906 zł | W ofercie |
| MP26 | - | 55,11 m² | 472 843 zł | 472 843 zł | 8580 zł | W ofercie |
| MP27 | - | 64,02 m² | 545 000 zł | 545 000 zł | 8513 zł | W ofercie |
| MP29 | - | 60,05 m² | 509 395 zł | 509 395 zł | 8483 zł | W ofercie |
| MP30 | - | 83,39 m² | 728 000 zł | 728 000 zł | 8730 zł | W ofercie |
| MP44 | - | 38,43 m² | 306 960 zł | 365 085 zł+18,9% | 9500 zł | W ofercie |
| MP47 | - | 60,65 m² | 542 000 zł | 542 000 zł | 8937 zł | W ofercie |
| MP55, MP56 | - | 60,18 m² | 550 000 zł | 550 000 zł | 9139 zł | W ofercie |
| MP64 | - | 64 m² | 554 266 zł | 554 266 zł | 8660 zł | W ofercie |
| MP65 | - | 55,33 m² | 513 639 zł | 513 639 zł | 9283 zł | W ofercie |
| MP66 | - | 64,03 m² | 545 000 zł | 545 000 zł | 8512 zł | W ofercie |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.