Słomin, ul. Biedronki, mazowieckie · Denya Cebus Poland Sp. z o.o.
W cennikach od 11 wrz 2025 do 26 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: 78. Oferta od 758 455 zł do 1 335 188 zł. Obniżek ceny: 15.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.ZB1.B1_aktu ~0~102.45 | 0 | 102,45 m² | 953 370 zł | 953 370 zł | 9306 zł | Sprzedane27 cze 2026 · 29 dni |
| 1.ZB1.B1_aktu ~0~102.59 | 0 | 102,59 m² | 953 370 zł | 953 370 zł | 9293 zł | Sprzedane27 cze 2026 · 25 dni |
| 1.ZB1.D1_aktu | 0 | 92,03 m² | 931 808 zł | 931 808 zł | 10 125 zł | Sprzedane27 cze 2026 · 29 dni |
| 1.ZB1.D2_aktu | 0 | 92,03 m² | 941 365 zł | 941 365 zł | 10 229 zł | Sprzedane27 cze 2026 · 29 dni |
| 1.ZB1.F1 ~0~79.92 | 0 | 79,92 m² | 774 287 zł | 774 287 zł | 9688 zł | Sprzedane3 wrz 2026 · 68 dni |
| 1.ZB1.F1 ~0~80.12 | 0 | 80,12 m² | 774 287 zł | 774 287 zł | 9664 zł | Sprzedane3 wrz 2026 · 68 dni |
| 1.ZB1.F1 ~0~80.32 | 0 | 80,32 m² | 774 287 zł | 774 287 zł | 9640 zł | Sprzedane3 wrz 2026 · 68 dni |
| 1.ZB1.F1_aktu ~0~80.12 | 0 | 80,12 m² | 774 287 zł | 774 287 zł | 9664 zł | Sprzedane27 cze 2026 · 25 dni |
| 1.ZB1.F1_aktu ~0~80.32 | 0 | 80,32 m² | 774 287 zł | 774 287 zł | 9640 zł | Sprzedane27 cze 2026 · 29 dni |
| 1.ZB3.A1 ~0~105.47 | 0 | 105,47 m² | 1 045 656 zł | 1 043 776 zł-0,2% | 9896 zł | Sprzedane22 lip 2026 · 50 dni |
| 1.ZB4.A1_aktu ~0~105.47 | 0 | 105,47 m² | 1 051 124 zł | 1 051 218 zł | 9967 zł | Sprzedane27 cze 2026 · 25 dni |
| 1.ZB4.A2_aktu ~0~105.47 | 0 | 105,47 m² | 1 034 625 zł | 1 034 532 zł | 9809 zł | Sprzedane27 cze 2026 · 25 dni |
| 1.ZB5.D1_aktu | 0 | 92,03 m² | 936 586 zł | 936 586 zł | 10 177 zł | Sprzedane27 cze 2026 · 29 dni |
| 1.ZB5.F1 | 0 | 79,95 m² | 769 000 zł | 769 000 zł | 9619 zł | Sprzedane22 sie 2026 · 4 dni |
| 1.ZB8.A1 | 0 | 105,45 m² | 1 062 342 zł | 1 062 342 zł | 10 074 zł | Sprzedane12 mar 2026 · 182 dni |
| 1.ZB8.A2 ~0~105.45 | 0 | 105,45 m² | 990 000 zł | 1 045 656 zł+5,6% | 9916 zł | Sprzedane12 mar 2026 · 118 dni |
| 1.ZB8.C1 ~0~136.33 | 0 | 136,33 m² | 1 326 974 zł | 1 284 053 zł-3,2% | 9419 zł | Sprzedane20 maj 2026 · 67 dni |
| 1.ZB8.C2 ~0~136.32 | 0 | 136,32 m² | 1 276 900 zł | 1 233 979 zł-3,4% | 9052 zł | Sprzedane20 maj 2026 · 67 dni |
| 1.ZB9.A1 | 0 | 105,45 m² | 1 084 590 zł | 1 084 590 zł | 10 285 zł | Sprzedane12 mar 2026 · 182 dni |
| 1.ZB9.A2 | 0 | 105,45 m² | 1 095 714 zł | 1 095 714 zł | 10 391 zł | Sprzedane12 mar 2026 · 182 dni |
| 1.ZB9.F1 ~0~80.57 | 0 | 80,57 m² | 719 000 zł | 775 941 zł+7,9% | 9631 zł | Sprzedane16 gru 2025 · 32 dni |
| 1.ZB9.F2 ~0~80.57 | 0 | 80,57 m² | 719 000 zł | 775 941 zł+7,9% | 9631 zł | Sprzedane3 mar 2026 · 24 dni |
| 1.ZB9.F3 | 0 | 80,12 m² | 775 941 zł | 776 474 zł | 9691 zł | Sprzedane29 sie 2026 · 352 dni |
| 1.ZB9.F4 | 0 | 80,57 m² | 775 941 zł | 775 941 zł | 9631 zł | Sprzedane3 mar 2026 · 173 dni |
| 1.ZB11.G1 ~0~81.04 | 0 | 81,04 m² | 749 000 zł | 780 823 zł+4,2% | 9635 zł | Sprzedane10 gru 2025 · 88 dni |
| 1.ZB11.G2 | 0 | 81,05 m² | 780 823 zł | 780 823 zł | 9634 zł | Sprzedane3 mar 2026 · 173 dni |
| 1.ZB11.G3 | 0 | 81,04 m² | 780 823 zł | 780 823 zł | 9635 zł | Sprzedane3 mar 2026 · 173 dni |
| 1.ZB13.A1 | 0 | 105,38 m² | 1 042 875 zł | 1 037 313 zł-0,5% | 9844 zł | Sprzedane20 maj 2026 · 251 dni |
| 1.ZB13.C1 ~0~135.69 | 0 | 135,69 m² | 1 299 583 zł | 1 256 857 zł-3,3% | 9263 zł | Sprzedane20 maj 2026 · 67 dni |
| 1.ZB13.F2 ~0~80.57 | 0 | 80,57 m² | 749 000 zł | 810 000 zł+8,1% | 10 053 zł | Sprzedane3 mar 2026 · 109 dni |
| 1.ZB16.D1 ~0 | 0 | - | - | - | - | Sprzedane4 sie 2026 · 38 dni |
| 1.ZB16.D1 ~0~91.96 | 0 | 91,96 m² | 950 922 zł | 950 922 zł | 10 341 zł | Sprzedane4 sie 2026 · 38 dni |
| 1.ZB16.D1 ~0~92.03 | 0 | 92,03 m² | 950 922 zł | 950 922 zł | 10 333 zł | Sprzedane4 sie 2026 · 38 dni |
| 2.ZB7.A1 ~0~105.38 | 0 | 105,38 m² | 999 999 zł | 1 049 285 zł+4,9% | 9957 zł | Sprzedane29 kwi 2026 · 228 dni |
| 2.ZB7.B1 ~0~102.40 | 0 | 102,4 m² | 910 000 zł | 948 790 zł+4,3% | 9266 zł | Sprzedane30 kwi 2026 · 229 dni |
| 2.ZB7.B2 ~0~102.40 | 0 | 102,4 m² | 910 000 zł | 948 790 zł+4,3% | 9266 zł | Sprzedane24 mar 2026 · 192 dni |
| 2.ZB7.B3 ~0~102.40 | 0 | 102,4 m² | 910 000 zł | 943 489 zł+3,7% | 9214 zł | Sprzedane5 wrz 2026 · 357 dni |
| 2.ZB8.B1 ~0~102.40 | 0 | 102,4 m² | 907 000 zł | 948 790 zł+4,6% | 9266 zł | Sprzedane12 cze 2026 · 272 dni |
| 2.ZB8.B2 ~0~102.40 | 0 | 102,4 m² | 907 000 zł | 948 790 zł+4,6% | 9266 zł | Sprzedane7 lut 2026 · 147 dni |
| 2.ZB8.B3 ~0~102.40 | 0 | 102,4 m² | 905 000 zł | 943 489 zł+4,3% | 9214 zł | Sprzedane28 cze 2026 · 288 dni |
| 2.ZB9.A2 ~0~105.49 | 0 | 105,49 m² | 999 000 zł | 1 053 770 zł+5,5% | 9989 zł | Sprzedane12 cze 2026 · 210 dni |
| 2.ZB9.B1 ~0~102.40 | 0 | 102,4 m² | 905 000 zł | 948 790 zł+4,8% | 9266 zł | Sprzedane22 sie 2026 · 343 dni |
| 2.ZB9.B2 ~0~102.40 | 0 | 102,4 m² | 908 000 zł | 948 790 zł+4,5% | 9266 zł | Sprzedane13 cze 2026 · 273 dni |
| 2.ZB9.B3 ~0~102.40 | 0 | 102,4 m² | 905 000 zł | 938 189 zł+3,7% | 9162 zł | Sprzedane31 mar 2026 · 199 dni |
Dane do 2026-09-25. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.