SklepyKinaMieszkania
← szymichowski.pl

Dywizjonu 303

Pruszcz Gdański, Dywizjonu 303, pomorskie · Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o.

W cennikach od 11 wrz 2025 do 25 wrz 2026

Sprzedane 60 z 21128%
Mieszkania i domy
211
Sprzedane
60
28%
W ofercie
52
Sprzedane, 90 dni
14
Cena ofertowa za m²
10 579 zł
Cena sprzedanych za m²
10 607 zł

Sprzedaż miesiąc po miesiącu

25/09
26/01
26/09

Mediana dni do sprzedaży: 63. Oferta od 416 740 zł do 793 567 zł. Obniżek ceny: 29.

Wszystkie mieszkania

LokalPiętroMetrażPierwsza cenaCenaZa m²Status
1.1.1. ~0~41.20041,2 m²451 951 zł452 819 zł+0,2%10 991 złWycofane
1.1.2. ~0~39.83039,83 m²443 124 zł443 871 zł+0,2%11 144 złWycofane
1.1.4. ~0~82.50082,5 m²792 990 zł792 990 zł9612 złWycofane
1.1.4. ~0~82.50082,5 m²810 810 zł792 990 zł-2,2%9612 złWycofane
1.2.1. ~1~61.71161,71 m²606 486 zł606 486 zł9828 złWycofane
1.2.1. ~1~61.71161,71 m²619 815 zł606 486 zł-2,2%9828 złWycofane
1.2.2. ~1~41.33141,33 m²458 568 zł459 101 zł+0,1%11 108 złWycofane
1.2.3. ~1~41.18141,18 m²457 272 zł458 963 zł+0,4%11 145 złWycofane
1.2.4. ~1~41.22141,22 m²449 628 zł449 628 zł10 908 złWycofane
1.2.4. ~1~41.22141,22 m²445 176 zł449 628 zł+1%10 908 złWycofane
1.2.5. ~1~42.33142,33 m²457 164 zł461 736 zł+1%10 908 złWycofane
1.2.5. ~1~42.33142,33 m²461 736 zł461 736 zł10 908 złWycofane
1.2.6. ~1~82.56182,56 m²820 316 zł793 567 zł-3,3%9612 złWycofane
1.2.6. ~1~82.56182,56 m²811 400 zł793 567 zł-2,2%9612 złWycofane
1.3.1. ~2~61.71261,71 m²606 486 zł606 486 zł9828 złWycofane
1.3.1. ~2~61.71261,71 m²626 480 zł606 486 zł-3,2%9828 złWycofane
1.3.2. ~2~41.56241,56 m²458 568 zł458 993 zł11 044 złWycofane
1.3.3. ~2~41.42241,42 m²457 272 zł440 029 zł-3,8%10 624 złWycofane
1.3.4. ~2~41.22241,22 m²440 724 zł449 628 zł+2%10 908 złWycofane
1.3.4. ~2~41.22241,22 m²449 628 zł449 628 zł10 908 złWycofane
1.3.5. ~2~40.98240,98 m²466 307 zł466 642 zł11 387 złWycofane
1.3.6. ~2~82.56282,56 m²793 567 zł793 567 zł9612 złWycofane
1.3.6. ~2~82.56282,56 m²811 400 zł793 567 zł-2,2%9612 złWycofane
1.4.1. ~3~61.71361,71 m²606 486 zł646 474 zł+6,6%10 476 złWycofane
1.4.1. ~3~61.71361,71 m²646 474 zł646 474 zł10 476 złWycofane
1.4.2. ~3~42.46342,46 m²453 982 zł463 154 zł+2%10 908 złWycofane
1.4.2. ~3~42.46342,46 m²463 154 zł463 154 zł10 908 złWycofane
1.4.3. ~3~42.34342,34 m²461 845 zł461 845 zł10 908 złWycofane
1.4.3. ~3~42.34342,34 m²457 272 zł461 845 zł+1%10 908 złWycofane
1.4.4. ~3~41.22341,22 m²445 176 zł449 628 zł+1%10 908 złWycofane
1.4.4. ~3~41.22341,22 m²449 628 zł449 628 zł10 908 złWycofane
1.4.5. ~3~41.15341,15 m²470 879 zł470 879 zł11 443 złWycofane
1.4.6. ~3~82.56382,56 m²766 817 zł811 400 zł+5,8%9828 złWycofane
1.4.6. ~3~82.56382,56 m²811 400 zł811 400 zł9828 złWycofane
1.5.1. ~4~61.71461,71 m²646 474 zł646 474 zł10 476 złWycofane
1.5.2. ~4~42.46442,46 m²463 154 zł463 154 zł10 908 złWycofane
1.5.2. ~4~42.46442,46 m²453 982 zł463 154 zł+2%10 908 złWycofane
1.5.3. ~4~42.34442,34 m²461 845 zł461 845 zł10 908 złWycofane
1.5.3. ~4~42.34442,34 m²457 272 zł461 845 zł+1%10 908 złWycofane
1.5.4. ~4~41.22441,22 m²449 628 zł449 628 zł10 908 złWycofane
1.5.4. ~4~41.22441,22 m²445 176 zł449 628 zł+1%10 908 złWycofane
1.5.5. ~4~41.15441,15 m²470 879 zł470 879 zł11 443 złWycofane
1.5.6. ~4~82.56482,56 m²811 400 zł847 066 zł+4,4%10 260 złWycofane
1.5.6. ~4~82.56482,56 m²847 066 zł847 066 zł10 260 złWycofane
2.1.1. ~0~50.28050,28 m²515 873 zł537 594 zł+4,2%10 692 złWycofane
2.1.1. ~0~50.28050,28 m²537 594 zł537 594 zł10 692 złWycofane
2.1.2. ~0~40.99040,99 m²433 838 zł411 704 zł-5,1%10 044 złWycofane
2.1.2. ~0~40.99040,99 m²411 704 zł411 704 zł10 044 złWycofane
2.1.4. ~0~39.88039,88 m²433 097 zł433 087 zł10 860 złWycofane
2.1.7. ~0~68.59068,59 m²688 918 zł681 510 zł-1,1%9936 złWycofane
2.1.7. ~0~68.59068,59 m²681 510 zł681 510 zł9936 złWycofane
2.1.8. ~0~46.82046,82 m²470 260 zł460 147 zł-2,2%9828 złWycofane
2.1.8. ~0~46.82046,82 m²460 147 zł460 147 zł9828 złWycofane
2.1.9. ~0~41.35041,35 m²433 183 zł433 183 zł10 476 złWycofane
2.2.2. ~1~41.05141,05 m²416 740 zł416 740 zł10 152 złWycofane
2.2.2. ~1~41.05141,05 m²434 473 zł416 740 zł-4,1%10 152 złWycofane
2.2.3. ~1~41.05141,05 m²434 473 zł416 740 zł-4,1%10 152 złWycofane
2.2.3. ~1~41.05141,05 m²416 740 zł416 740 zł10 152 złWycofane
2.2.6. ~1~49.65149,65 m²493 322 zł493 322 zł9936 złWycofane
2.2.6. ~1~49.65149,65 m²520 133 zł493 322 zł-5,2%9936 złWycofane
2.2.7. ~1~68.79168,79 m²698 356 zł683 497 zł-2,1%9936 złWycofane
2.2.7. ~1~68.79168,79 m²683 497 zł683 497 zł9936 złWycofane
2.2.8. ~1~47.01147,01 m²467 091 zł467 091 zł9936 złWycofane
2.2.9. ~1~41.44141,44 m²443 076 zł443 076 zł10 692 złWycofane
2.2.10. ~1~74.62174,62 m²741 424 zł741 424 zł9936 złWycofane
2.2.10. ~1~74.62174,62 m²757 542 zł741 424 zł-2,1%9936 złWycofane
2.3.3. ~2~41.05241,05 m²438 907 zł438 907 zł10 692 złWycofane
2.3.3. ~2~41.05241,05 m²416 740 zł438 907 zł+5,3%10 692 złWycofane
2.3.4. ~2~41.05241,05 m²434 473 zł421 173 zł-3,1%10 260 złWycofane
2.3.4. ~2~41.05241,05 m²421 173 zł421 173 zł10 260 złWycofane
2.3.6. ~2~49.64249,64 m²514 668 zł498 584 zł-3,1%10 044 złWycofane
2.3.6. ~2~49.64249,64 m²498 584 zł498 584 zł10 044 złWycofane
2.3.7. ~2~68.79268,79 m²698 356 zł683 497 zł-2,1%9936 złWycofane
2.3.7. ~2~68.79268,79 m²683 497 zł683 497 zł9936 złWycofane
2.3.9. ~2~41.44241,44 m²443 076 zł443 076 zł10 692 złWycofane
2.3.9. ~2~41.44241,44 m²434 125 zł443 076 zł+2,1%10 692 złWycofane
2.3.10. ~2~74.62274,62 m²741 424 zł741 424 zł9936 złWycofane
2.3.10. ~2~74.62274,62 m²757 542 zł741 424 zł-2,1%9936 złWycofane
2.4.6. ~3~49.64349,64 m²541 473 zł541 473 zł10 908 złWycofane
2.4.6. ~3~49.64349,64 m²493 223 zł541 473 zł+9,8%10 908 złWycofane
2.4.7. ~3~68.79368,79 m²690 927 zł735 503 zł+6,5%10 692 złWycofane
2.4.7. ~3~68.79368,79 m²735 503 zł735 503 zł10 692 złWycofane
2.4.8. ~3~47.01347,01 m²482 323 zł472 168 zł-2,1%10 044 złWycofane
2.4.8. ~3~47.01347,01 m²472 168 zł472 168 zł10 044 złWycofane
2.4.9. ~3~41.44341,44 m²452 028 zł452 028 zł10 908 złWycofane
2.4.9. ~3~41.44341,44 m²438 601 zł452 028 zł+3,1%10 908 złWycofane
2.4.10. ~3~74.62374,62 m²765 601 zł765 601 zł10 260 złWycofane
2.4.10. ~3~74.62374,62 m²757 542 zł765 601 zł+1,1%10 260 złWycofane
2.5.4. ~4~39.95439,95 m²443 340 zł444 759 zł+0,3%11 133 złWycofane
2.5.6. ~4~49.64449,64 m²541 473 zł541 473 zł10 908 złWycofane
2.5.6. ~4~49.64449,64 m²498 584 zł541 473 zł+8,6%10 908 złWycofane
2.5.7. ~4~68.79468,79 m²690 927 zł735 503 zł+6,5%10 692 złWycofane
2.5.7. ~4~68.79468,79 m²735 503 zł735 503 zł10 692 złWycofane
2.5.8. ~4~47.01447,01 m²482 323 zł472 168 zł-2,1%10 044 złWycofane
2.5.8. ~4~47.01447,01 m²472 168 zł472 168 zł10 044 złWycofane
2.5.9. ~4~41.44441,44 m²452 028 zł452 028 zł10 908 złWycofane
2.5.9. ~4~41.44441,44 m²438 601 zł452 028 zł+3,1%10 908 złWycofane
2.5.10. ~4~74.62474,62 m²765 601 zł765 601 zł10 260 złWycofane
2.5.10. ~4~74.62474,62 m²757 542 zł765 601 zł+1,1%10 260 złWycofane

Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.