· TBV Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
W cennikach od 17 kwi 2026 do 11 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: 94. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 27.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~58.30 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| 20 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-01 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-02 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-2 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 492 898 zł | 10 900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-03 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-04 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-05 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-06 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-07 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-08 | - | 58,2 m² | 593 640 zł | 593 640 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-09 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-10 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-11 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-12 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-13 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-14 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-15 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-16 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-17 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-18 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-19 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-20 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-21 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-22 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-23 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-24 | - | 58,2 m² | 593 640 zł | 593 640 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-25 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-26 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-27 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-28 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-29 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-30 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-31 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-32 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-33 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-34 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-35 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Sprzedane25 sie 2026 · 123 dni |
| OE-KA15-A15-LM-36 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-37 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-38 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-39 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-40 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-41 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-42 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 492 898 zł | 10 900 zł | Sprzedane27 cze 2026 · 64 dni |
| OE-KA15-A15-LM-43 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-44 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-45 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-46 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-47 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-48 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-49 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-50 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-51 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-52 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-53 | - | 58,3 m² | 594 660 zł | 594 660 zł | 10 200 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-54 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-55 | - | 45,22 m² | 492 898 zł | 447 678 zł-9,2% | 9900 zł | Wycofane |
| OE-KA15-A15-LM-56 | - | 58,94 m² | 601 188 zł | 601 188 zł | 10 200 zł | Wycofane |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.