Warszawa, Marii Callas, mazowieckie · Victoria 2019 Sp. z o. o.
W cennikach od 12 wrz 2025 do 25 wrz 2026
Mediana dni do sprzedaży: 205. Oferta od 34 900 zł do 866 970 zł. Obniżek ceny: 6.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ~~32.24 | - | 32,24 m² | 460 090 zł | 460 090 zł | 14 271 zł | Wycofane |
| 3 ~~29.08 | - | 29,08 m² | 434 844 zł | 434 844 zł | 14 953 zł | Wycofane |
| 4 | - | 62,49 m² | 718 392 zł | 731 336 zł+1,8% | 11 703 zł | W ofercie |
| 5 | - | 67,3 m² | 747 770 zł | 744 040 zł-0,5% | 11 056 zł | Sprzedane8 kwi 2026 · 208 dni |
| 6 ~~33.40 | - | 33,4 m² | 468 936 zł | 477 620 zł+1,9% | 14 300 zł | Sprzedane28 mar 2026 · 141 dni |
| 7 ~~30.84 | - | 30,84 m² | 439 101 zł | 447 180 zł+1,8% | 14 500 zł | Sprzedane12 lut 2026 · 97 dni |
| 8 | - | 64,62 m² | 34 900 zł | 737 808 zł+2014,1% | 11 418 zł | W ofercie |
| 8 ~~64.62 | - | 64,62 m² | 724 864 zł | 737 808 zł+1,8% | 11 418 zł | Wycofane |
| 9 | - | 67,31 m² | 34 900 zł | 750 804 zł+2051,3% | 11 154 zł | Sprzedane5 lip 2026 · 296 dni |
| 9 ~~67.31 | - | 67,31 m² | 754 534 zł | 750 804 zł-0,5% | 11 154 zł | Wycofane |
| 10 ~~33.40 | - | 33,4 m² | 475 658 zł | 475 658 zł | 14 241 zł | Wycofane |
| 11 ~~30.84 | - | 30,84 m² | 447 180 zł | 447 180 zł | 14 500 zł | Sprzedane14 lis 2025 · 63 dni |
| 13 | - | 44,85 m² | 34 900 zł | 34 900 zł | 778 zł | W ofercie |
| 13 ~~44.85 | - | 44,85 m² | 574 929 zł | 583 983 zł+1,6% | 13 021 zł | W ofercie |
| 14 ~~52.79 | - | 52,79 m² | 648 531 zł | 648 531 zł | 12 285 zł | Sprzedane22 kwi 2026 · 222 dni |
| 15 ~~64.57 | - | 64,57 m² | 723 831 zł | 736 873 zł+1,8% | 11 412 zł | W ofercie |
| 16 ~~36.98 | - | 36,98 m² | 524 720 zł | 524 720 zł | 14 189 zł | W ofercie |
| 17 | - | 45,27 m² | 556 821 zł | 556 821 zł | 12 300 zł | Wycofane |
| 18 | - | 55,43 m² | 654 074 zł | 654 074 zł | 11 800 zł | Sprzedane2 cze 2026 · 49 dni |
| 22 | - | 45,27 m² | 34 900 zł | 583 983 zł+1573,3% | 12 900 zł | Sprzedane17 kwi 2026 · 217 dni |
| 22 ~~45.27 | - | 45,27 m² | 583 983 zł | 583 983 zł | 12 900 zł | Wycofane |
| 23 ~~55.43 | - | 55,43 m² | 659 617 zł | 659 617 zł | 11 900 zł | Sprzedane31 gru 2025 · 71 dni |
| 24 | - | 65,06 m² | 736 873 zł | 736 873 zł | 11 326 zł | Sprzedane7 maj 2026 · 35 dni |
| 25 | - | 62,36 m² | 725 254 zł | 736 792 zł+1,6% | 11 815 zł | W ofercie |
| 26 | - | 61,97 m² | 725 049 zł | 737 443 zł+1,7% | 11 900 zł | W ofercie |
| 27 | - | 36,78 m² | 34 900 zł | 535 026 zł+1433% | 14 547 zł | W ofercie |
| 27 ~~36.76 | - | 36,76 m² | 527 272 zł | 527 272 zł | 14 344 zł | Wycofane |
| 28 | - | 54,84 m² | 34 900 zł | 663 396 zł+1800,8% | 12 097 zł | Sprzedane23 wrz 2026 · 376 dni |
| 28 ~~54.81 | - | 54,81 m² | 652 152 zł | 652 152 zł | 11 898 zł | Wycofane |
| 30 ~~31.05 | - | 31,05 m² | 440 910 zł | 440 910 zł | 14 200 zł | Sprzedane1 mar 2026 · 16 dni |
| 31 | - | 38,77 m² | 34 900 zł | 538 903 zł+1444,1% | 13 900 zł | W ofercie |
| 31 ~~38.77 | - | 38,77 m² | 531 149 zł | 531 149 zł | 13 700 zł | Wycofane |
| 32 | - | 56,22 m² | 34 900 zł | 669 018 zł+1817% | 11 900 zł | Sprzedane16 wrz 2026 · 369 dni |
| 32 ~~56.22 | - | 56,22 m² | 657 774 zł | 669 018 zł+1,7% | 11 900 zł | Wycofane |
| 33 | - | 51,67 m² | 34 900 zł | 662 528 zł+1798,4% | 12 822 zł | W ofercie |
| 33 ~~51.67 | - | 51,67 m² | 653 276 zł | 662 528 zł+1,4% | 12 822 zł | Wycofane |
| 34 ~~31.05 | - | 31,05 m² | 444 015 zł | 444 015 zł | 14 300 zł | Sprzedane8 kwi 2026 · 201 dni |
| 37 | - | 41,17 m² | 20 000 zł | 561 870 zł+2709,4% | 13 648 zł | W ofercie |
| 38 | - | 65,73 m² | 34 900 zł | 751 032 zł+2052% | 11 426 zł | W ofercie |
| 38 ~~65.73 | - | 65,73 m² | 739 516 zł | 737 856 zł-0,2% | 11 226 zł | Wycofane |
| 39 | - | 38,16 m² | 34 900 zł | 543 620 zł+1457,7% | 14 246 zł | W ofercie |
| 39 ~~38.16 | - | 38,16 m² | 535 854 zł | 543 620 zł+1,4% | 14 246 zł | Wycofane |
| 40 ~~35.57 | - | 35,57 m² | 510 015 zł | 510 015 zł | 14 338 zł | W ofercie |
| 41 | - | 41,13 m² | 34 900 zł | 574 304 zł+1545,6% | 13 963 zł | W ofercie |
| 41 ~~41.12 | - | 41,12 m² | 565 920 zł | 565 920 zł | 13 763 zł | Wycofane |
| 42 | - | 39,17 m² | 34 900 zł | 549 233 zł+1473,7% | 14 022 zł | Sprzedane15 sie 2026 · 337 dni |
| 42 ~~39.16 | - | 39,16 m² | 541 215 zł | 541 215 zł | 13 821 zł | Wycofane |
| 43 ~~46.82 | - | 46,82 m² | 612 750 zł | 612 750 zł | 13 087 zł | Sprzedane3 cze 2026 · 197 dni |
| 44 ~~46.48 | - | 46,48 m² | 617 125 zł | 626 999 zł+1,6% | 13 490 zł | Sprzedane20 wrz 2026 · 366 dni |
| 45 ~~32.32 | - | 32,32 m² | 472 632 zł | 472 632 zł | 14 624 zł | Sprzedane12 mar 2026 · 174 dni |
| 46 ~~35.02 | - | 35,02 m² | 502 201 zł | 509 453 zł+1,4% | 14 547 zł | W ofercie |
| 47 ~~25.16 | - | 25,16 m² | 354 416 zł | 354 416 zł | 14 086 zł | Wycofane |
| 51 ~~36.88 | - | 36,88 m² | 514 476 zł | 514 476 zł | 13 950 zł | Sprzedane2 kwi 2026 · 135 dni |
| 53 | - | 40,4 m² | 34 900 zł | 34 900 zł | 864 zł | Sprzedane5 lip 2026 · 296 dni |
| 53 ~~40.40 | - | 40,4 m² | 561 560 zł | 561 560 zł | 13 900 zł | Wycofane |
| 54 | - | 49,02 m² | 34 900 zł | 617 652 zł+1669,8% | 12 600 zł | Sprzedane16 cze 2026 · 277 dni |
| 55 | - | 48,88 m² | 20 000 zł | 622 062 zł+3010,3% | 12 726 zł | Sprzedane17 cze 2026 · 222 dni |
| 56 ~~33.52 | - | 33,52 m² | 475 984 zł | 475 984 zł | 14 200 zł | Sprzedane3 lip 2026 · 80 dni |
| 58 | - | 36,33 m² | 506 804 zł | 514 070 zł+1,4% | 14 150 zł | Sprzedane17 lip 2026 · 94 dni |
| 59 ~~44.54 | - | 44,54 m² | 574 566 zł | 574 566 zł | 12 900 zł | Sprzedane23 maj 2026 · 246 dni |
| 60 ~~65.74 | - | 65,74 m² | 751 032 zł | 764 208 zł+1,8% | 11 625 zł | Sprzedane22 lip 2026 · 246 dni |
| 61 | - | 38,83 m² | 34 900 zł | 551 386 zł+1479,9% | 14 200 zł | W ofercie |
| 61 ~~38.83 | - | 38,83 m² | 543 620 zł | 543 620 zł | 14 000 zł | Wycofane |
| 62 | - | 36,88 m² | 34 900 zł | 525 540 zł+1405,8% | 14 250 zł | W ofercie |
| 62 ~~36.88 | - | 36,88 m² | 518 164 zł | 518 164 zł | 14 050 zł | Wycofane |
| 63 ~~41.92 | - | 41,92 m² | 574 304 zł | 582 688 zł+1,5% | 13 900 zł | W ofercie |
| 64 ~~40.40 | - | 40,4 m² | 565 600 zł | 573 680 zł+1,4% | 14 200 zł | W ofercie |
| 66 | - | 48,88 m² | 34 900 zł | 34 900 zł | 714 zł | W ofercie |
| 66 ~~48.88 | - | 48,88 m² | 626 999 zł | 626 999 zł | 12 827 zł | Wycofane |
| 68 | - | 36,26 m² | 34 900 zł | 516 705 zł+1380,5% | 14 250 zł | W ofercie |
| 68 ~~36.26 | - | 36,26 m² | 509 453 zł | 509 453 zł | 14 050 zł | Wycofane |
| 69 ~~36.33 | - | 36,33 m² | 510 437 zł | 517 703 zł+1,4% | 14 250 zł | W ofercie |
| 70 ~~41.04 | - | 41,04 m² | 568 980 zł | 568 980 zł | 13 864 zł | Sprzedane16 maj 2026 · 239 dni |
| 71 ~~33.10 | - | 33,1 m² | 476 157 zł | 482 911 zł+1,4% | 14 589 zł | W ofercie |
| 72 ~~47.13 | - | 47,13 m² | 616 000 zł | 616 000 zł | 13 070 zł | Sprzedane31 maj 2026 · 47 dni |
| 73 ~~65.10 | - | 65,1 m² | 713 055 zł | 713 055 zł | 10 953 zł | Wycofane |
| 74 | - | 32,44 m² | 15 000 zł | 467 748 zł+3018,3% | 14 419 zł | Sprzedane19 cze 2026 · 224 dni |
| 75 | - | 59,1 m² | 34 900 zł | 34 900 zł | 591 zł | Sprzedane7 maj 2026 · 237 dni |
| 75 ~~59.10 | - | 59,1 m² | 674 168 zł | 673 968 zł | 11 404 zł | Wycofane |
| 76 | - | 33,77 m² | 34 900 zł | 486 288 zł+1293,4% | 14 400 zł | Sprzedane5 sie 2026 · 327 dni |
| 77 ~~48.38 | - | 48,38 m² | 606 144 zł | 606 144 zł | 12 529 zł | Sprzedane9 kwi 2026 · 1 dzień |
| 78 ~~67.42 | - | 67,42 m² | 723 242 zł | 723 242 zł | 10 727 zł | Wycofane |
| 79 ~~33.47 | - | 33,47 m² | 469 636 zł | 469 636 zł | 14 032 zł | Wycofane |
| 81 | - | 33,77 m² | 482 911 zł | 489 665 zł+1,4% | 14 500 zł | Sprzedane20 sie 2026 · 275 dni |
| 82 | - | 48,4 m² | 637 176 zł | 625 856 zł-1,8% | 12 931 zł | Sprzedane3 cze 2026 · 257 dni |
| 83 ~~67.43 | - | 67,43 m² | 753 801 zł | 753 801 zł | 11 179 zł | Sprzedane3 lut 2026 · 77 dni |
| 84 ~~33.47 | - | 33,47 m² | 481 968 zł | 488 662 zł+1,4% | 14 600 zł | W ofercie |
| 85 ~~35.09 | - | 35,09 m² | 534 905 zł | 534 905 zł | 15 244 zł | W ofercie |
| 86 | - | 44,09 m² | 15 000 zł | 624 857 zł+4065,7% | 14 172 zł | W ofercie |
| 88 | - | 32,69 m² | 34 900 zł | 482 112 zł+1281,4% | 14 748 zł | W ofercie |
| 89 ~~48.57 | - | 48,57 m² | 590 126 zł | 590 126 zł | 12 150 zł | Wycofane |
| 90 ~~45.46 | - | 45,46 m² | 592 930 zł | 592 930 zł | 13 043 zł | Sprzedane28 mar 2026 · 130 dni |
| 91 | - | 54,51 m² | 665 022 zł | 675 924 zł+1,6% | 12 400 zł | Sprzedane5 wrz 2026 · 351 dni |
| 91 ~~54.51 | - | 54,51 m² | 665 022 zł | 665 022 zł | 12 200 zł | Wycofane |
| 92 ~~33.62 | - | 33,62 m² | 480 766 zł | 480 766 zł | 14 300 zł | Sprzedane3 lut 2026 · 137 dni |
| 93 ~~48.57 | - | 48,57 m² | 612 255 zł | 612 255 zł | 12 606 zł | Wycofane |
| 94 ~~45.46 | - | 45,46 m² | 588 344 zł | 597 491 zł+1,6% | 13 143 zł | Sprzedane4 mar 2026 · 117 dni |
| 96 | - | 33,62 m² | 34 900 zł | 484 128 zł+1287,2% | 14 400 zł | Sprzedane16 wrz 2026 · 369 dni |
| 97 ~~29.76 | - | 29,76 m² | 424 692 zł | 424 692 zł | 14 271 zł | Sprzedane19 cze 2026 · 213 dni |
| 98 ~~70.93 | - | 70,93 m² | 817 555 zł | 817 555 zł | 11 526 zł | Sprzedane7 maj 2026 · 23 dni |
| 99 | - | 72,62 m² | 837 330 zł | 852 150 zł+1,8% | 11 734 zł | Sprzedane6 sie 2026 · 328 dni |
| 99 ~~72.60 | - | 72,6 m² | 837 330 zł | 837 330 zł | 11 533 zł | Wycofane |
| 100 | - | 30,12 m² | 34 900 zł | 34 900 zł | 1159 zł | Sprzedane16 wrz 2026 · 369 dni |
| 100 ~~30.12 | - | 30,12 m² | 427 704 zł | 427 704 zł | 14 200 zł | Wycofane |
| 101 | - | 72,35 m² | 824 790 zł | 839 260 zł+1,8% | 11 600 zł | Sprzedane11 wrz 2026 · 357 dni |
| 101 ~~72.35 | - | 72,35 m² | 824 790 zł | 824 790 zł | 11 400 zł | Wycofane |
| 102 | - | 74,01 m² | 859 560 zł | 859 560 zł | 11 614 zł | W ofercie |
| 103 | - | 50,37 m² | 629 625 zł | 639 699 zł+1,6% | 12 700 zł | W ofercie |
| 106 | - | 74,01 m² | 34 900 zł | 34 900 zł | 472 zł | W ofercie |
| 106 ~~74.01 | - | 74,01 m² | 853 250 zł | 866 970 zł+1,6% | 11 714 zł | W ofercie |
| 108 | - | 34,92 m² | 494 999 zł | 502 147 zł+1,4% | 14 380 zł | W ofercie |
| 109 ~~61.33 | - | 61,33 m² | 725 765 zł | 725 765 zł | 11 834 zł | Sprzedane27 mar 2026 · 189 dni |
| 110 ~~54.83 | - | 54,83 m² | 652 970 zł | 652 970 zł | 11 909 zł | Sprzedane5 maj 2026 · 21 dni |
| 111 ~~27.27 | - | 27,27 m² | 379 981 zł | 387 254 zł+1,9% | 14 201 zł | Sprzedane27 sty 2026 · 81 dni |
| 113 ~~63.09 | - | 63,09 m² | 732 276 zł | 744 698 zł+1,7% | 11 804 zł | Sprzedane12 sie 2026 · 327 dni |
| 114 ~~56.78 | - | 56,78 m² | 658 648 zł | 670 004 zł+1,7% | 11 800 zł | W ofercie |
| 115 ~~40.09 | - | 40,09 m² | 533 197 zł | 533 197 zł | 13 300 zł | Wycofane |
| 116 | - | 35,74 m² | 34 900 zł | 509 295 zł+1359,3% | 14 250 zł | W ofercie |
| 116 ~~35.74 | - | 35,74 m² | 502 147 zł | 502 147 zł | 14 050 zł | Wycofane |
| 117 | - | 63,09 m² | 738 587 zł | 751 009 zł+1,7% | 11 904 zł | W ofercie |
| 119 ~~40.09 | - | 40,09 m² | 549 233 zł | 549 233 zł | 13 700 zł | Sprzedane23 gru 2025 · 35 dni |
| 120 | - | 42,3 m² | 560 634 zł | 569 326 zł+1,6% | 13 459 zł | W ofercie |
| 121 | - | 74,26 m² | 831 712 zł | 831 712 zł | 11 200 zł | Wycofane |
| 122 | - | 30,74 m² | 34 900 zł | 456 605 zł+1208,3% | 14 854 zł | Sprzedane18 wrz 2026 · 371 dni |
| 122 ~~30.73 | - | 30,73 m² | 450 307 zł | 450 307 zł | 14 654 zł | Wycofane |
| 123 ~~32.31 | - | 32,31 m² | 468 261 zł | 474 903 zł+1,4% | 14 698 zł | Sprzedane29 sie 2026 · 284 dni |
| 125 | - | 46,21 m² | 600 390 zł | 609 920 zł+1,6% | 13 199 zł | W ofercie |
| 126 | - | 62,01 m² | 717 393 zł | 730 319 zł+1,8% | 11 777 zł | Sprzedane15 sie 2026 · 123 dni |
| 127 | - | 54,84 m² | 675 329 zł | 675 329 zł | 12 315 zł | Sprzedane29 lis 2025 · 71 dni |
| 127 ~~54.84 | - | 54,84 m² | 675 329 zł | 675 329 zł | 12 315 zł | Wycofane |
| 128 | - | 35,83 m² | 1000 zł | 515 916 zł+51 491,6% | 14 399 zł | Sprzedane6 wrz 2026 · 303 dni |
| 129 | - | 27,51 m² | 391 146 zł | 391 146 zł | 14 218 zł | Wycofane |
| 130 | - | 43,46 m² | 34 900 zł | 573 672 zł+1543,8% | 13 200 zł | W ofercie |
| 130 ~~43.46 | - | 43,46 m² | 564 980 zł | 564 980 zł | 13 000 zł | Wycofane |
| 131 | - | 74,12 m² | 34 900 zł | 861 416 zł+2368,2% | 11 622 zł | Sprzedane31 lip 2026 · 322 dni |
| 131 ~~74.11 | - | 74,11 m² | 848 224 zł | 846 564 zł-0,2% | 11 423 zł | Wycofane |
| 133 | - | 33,21 m² | 34 900 zł | 478 224 zł+1270,3% | 14 400 zł | W ofercie |
| 133 ~~33.21 | - | 33,21 m² | 471 582 zł | 471 582 zł | 14 200 zł | Wycofane |
| 134 | - | 34,76 m² | 34 900 zł | 497 068 zł+1324,3% | 14 300 zł | W ofercie |
| 134 ~~34.76 | - | 34,76 m² | 490 116 zł | 490 116 zł | 14 100 zł | Wycofane |
| 135 ~~48.07 | - | 48,07 m² | 610 489 zł | 620 103 zł+1,6% | 12 900 zł | Sprzedane23 wrz 2026 · 369 dni |
| 136 ~~63.71 | - | 63,71 m² | 723 856 zł | 723 856 zł | 11 362 zł | Sprzedane21 kwi 2026 · 165 dni |
| 136 ~~64.63 | - | 64,63 m² | 734 286 zł | 734 286 zł | 11 361 zł | Sprzedane5 lut 2026 · 139 dni |
| 137 | - | 58,29 m² | 34 900 zł | 691 685 zł+1881,9% | 11 866 zł | W ofercie |
| 139 ~~37.23 | - | 37,23 m² | 517 497 zł | 524 943 zł+1,4% | 14 100 zł | W ofercie |
| 142 ~~31.49 | - | 31,49 m² | 456 605 zł | 456 605 zł | 14 500 zł | Sprzedane25 lut 2026 · 159 dni |
| 144 | - | 34,76 m² | 34 900 zł | 500 544 zł+1334,2% | 14 400 zł | W ofercie |
| 144 ~~34.76 | - | 34,76 m² | 493 592 zł | 500 544 zł+1,4% | 14 400 zł | Wycofane |
| 146 | - | 63,72 m² | 730 319 zł | 730 319 zł | 11 461 zł | Sprzedane7 maj 2026 · 7 dni |
| 148 | - | 36,72 m² | 515 916 zł | 523 260 zł+1,4% | 14 250 zł | W ofercie |
| 149 | - | 37,23 m² | 521 220 zł | 521 220 zł | 14 000 zł | Sprzedane1 kwi 2026 · 194 dni |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.