· BUDOM Sp. z o. o.
W cennikach od 2 maj 2026 do 4 sie 2026
Mediana dni do sprzedaży: -. Oferta od - do -. Obniżek ceny: 0.
| Lokal | Piętro | Metraż | Pierwsza cena | Cena | Za m² | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-K1-1-M1 | - | 54,15 m² | 622 725 zł | 622 725 zł | 11 500 zł | Wycofane |
| A-K1-1-M2 | - | 80,25 m² | 874 725 zł | 874 725 zł | 10 900 zł | Wycofane |
| A-K1-1-M3 | - | 53,42 m² | 614 330 zł | 614 330 zł | 11 500 zł | Wycofane |
| A-K1-2-M1 | - | 53,93 m² | 609 409 zł | 609 409 zł | 11 300 zł | Wycofane |
| A-K1-2-M2 | - | 79,63 m² | 836 115 zł | 836 115 zł | 10 500 zł | Wycofane |
| A-K1-2-M3 | - | 65,43 m² | 700 101 zł | 700 101 zł | 10 700 zł | Wycofane |
| A-K1-3-M1 | - | 54,04 m² | 610 652 zł | 610 652 zł | 11 300 zł | Wycofane |
| A-K1-3-M2 | - | 79,84 m² | 838 320 zł | 838 320 zł | 10 500 zł | Wycofane |
| A-K1-3-M3 | - | 65,56 m² | 701 492 zł | 701 492 zł | 10 700 zł | Wycofane |
| A-K1-4-M1 | - | 88,6 m² | 930 300 zł | 930 300 zł | 10 500 zł | Wycofane |
| A-K1-4-M2 | - | 71,06 m² | 774 554 zł | 774 554 zł | 10 900 zł | Wycofane |
| A-K2-1-M1 | - | 67,04 m² | 764 256 zł | 764 256 zł | 11 400 zł | Wycofane |
| A-K2-1-M2 | - | 51,91 m² | 607 347 zł | 607 347 zł | 11 700 zł | Wycofane |
| A-K2-1-M3 | - | 60,58 m² | 696 670 zł | 696 670 zł | 11 500 zł | Wycofane |
| A-K2-2-M1 | - | 67,33 m² | 720 431 zł | 720 431 zł | 10 700 zł | Wycofane |
| A-K2-2-M2 | - | 52,11 m² | 588 843 zł | 588 843 zł | 11 300 zł | Wycofane |
| A-K2-2-M3 | - | 72,29 m² | 759 045 zł | 759 045 zł | 10 500 zł | Wycofane |
| A-K2-3-M1 | - | 67,11 m² | 718 077 zł | 718 077 zł | 10 700 zł | Wycofane |
| A-K2-3-M2 | - | 51,96 m² | 587 148 zł | 587 148 zł | 11 300 zł | Wycofane |
| A-K2-3-M3 | - | 72,36 m² | 759 780 zł | 759 780 zł | 10 500 zł | Wycofane |
| A-K2-4-M1 | - | 73,74 m² | 789 018 zł | 789 018 zł | 10 700 zł | Wycofane |
| A-K2-4-M2 | - | 68,86 m² | 750 574 zł | 750 574 zł | 10 900 zł | Wycofane |
| A-K3-1-M1 | - | 54,32 m² | 624 680 zł | 624 680 zł | 11 500 zł | Wycofane |
| A-K3-1-M2 | - | 50,01 m² | 595 119 zł | 595 119 zł | 11 900 zł | Wycofane |
| A-K3-1-M3 | - | 38,81 m² | 496 768 zł | 496 768 zł | 12 800 zł | Wycofane |
| A-K3-2-M1 | - | 54,48 m² | 615 624 zł | 615 624 zł | 11 300 zł | Wycofane |
| A-K3-2-M2 | - | 49,75 m² | 572 125 zł | 572 125 zł | 11 500 zł | Wycofane |
| A-K3-2-M3 | - | 47,62 m² | 557 154 zł | 557 154 zł | 11 700 zł | Wycofane |
| A-K3-3-M1 | - | 54,47 m² | 615 511 zł | 615 511 zł | 11 300 zł | Wycofane |
| A-K3-3-M2 | - | 49,69 m² | 571 435 zł | 571 435 zł | 11 500 zł | Wycofane |
| A-K3-3-M3 | - | 47,92 m² | 560 664 zł | 560 664 zł | 11 700 zł | Wycofane |
| A-K3-4-M1 | - | 51,16 m² | 578 108 zł | 578 108 zł | 11 300 zł | Wycofane |
| A-K3-4-M2 | - | 82,32 m² | 864 360 zł | 864 360 zł | 10 500 zł | Wycofane |
Dane do 2026-09-24. Cena sprzedanego mieszkania to jego ostatnia cena ofertowa. „Sprzedane wcześniej” to lokale oznaczone jako sprzedane w pierwszym cenniku, jaki widzieliśmy. „Poza cennikiem” to lokale, których deweloper przestał publikować bez rozstrzygnięcia.