4570 deweloperów, którzy opublikowali cennik na dane.gov.pl. Spółki celowe jednej grupy są połączone po stronie internetowej. Szukaj po nazwie, domenie albo mieście.
| # | Deweloper | Sprzedane (30 dni) | Sprzedane (90 dni) | Sprzedane (od początku) | W ofercie | Cena ofertowa / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | apartamentymorawska.pl WawerHome Sp. z o.o. | 1 | 1 | 13 | 3 | 14 551 zł |
| 1302 | 3kamienice.pl 3 KAMIENICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Sosnowiec, Rakowiska | 0 | 1 | 5 | 2 | 6804 zł |
| 1303 | abud.pro ABUD T.RYMARKIEWICZ M.WENDERLICH SPÓŁKA JAWNA · Bydgoszcz | 0 | 1 | 5 | 2 | 9112 zł |
| 1304 | budinstalkurek.pl BUD-INSTAL Małgorzata Kurek | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 309 zł |
| 1305 | przybabiogorskiej.pl CITYGROUP Sp. z o.o. Sp. k. · Bielsko-Biała | 0 | 1 | 9 | 2 | 9344 zł |
| 1306 | brzozoweparcele.pl DBB INVEST sp. z o.o. · Miękowo | 0 | 1 | 3 | 2 | 8811 zł |
| 1307 | dls.net.pl DLS Sp. z o.o. · Gdańsk | 0 | 1 | 1 | 2 | 9512 zł |
| 1308 | ekohomeinvest.pl EKO HOME INVEST Szczepiński Kamil Spółka Komandytowa | 1 | 1 | 3 | 2 | 7263 zł |
| 1309 | ecana.pl Ecana sp. z o.o. · Toruń | 1 | 1 | 1 | 2 | 8791 zł |
| 1310 | willeforest.pl F.H.U. MAX-BUD. s. c. K. Diakowski; B. Koziura · Wambierzyce | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 619 zł |
| 1311 | fasadahouse.pl FASADA HOUSE KUBICKI SPÓŁKA JAWNA · Gortatowo, Czołowo | 0 | 1 | 2 | 2 | 9377 zł |
| 1312 | goskdevelopment.pl GOSK DEVELOPMENT S P. Z O.O. · Skierdy | 1 | 1 | 1 | 2 | 7641 zł |
| 1313 | cegielnianatura.pl HR House Development Sp. z o.o. · Cegielnia | 1 | 1 | 2 | 2 | 7833 zł |
| 1314 | lagodna.pl Inbud Bielsko Sp. z o.o. Łagodna Sp.k. · Bielsko-Biała | 1 | 1 | 2 | 2 | 9600 zł |
| 1315 | jd-development.pl J&D Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Słomczyn | 0 | 1 | 2 | 2 | 8919 zł |
| 1316 | jbgnieruchomosci.pl JBG NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Rzeszów | 1 | 1 | 1 | 2 | 8559 zł |
| 1317 | lawinowa.pl Lawinowa sp. z o. o. · Łódź | 0 | 1 | 4 | 2 | 8588 zł |
| 1318 | migdalowapark.pl MKM-Dom Sp. z o.o. · Łady | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 167 zł |
| 1319 | idl.pl MM BARTOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Lusówko, Strykowo | 0 | 1 | 2 | 2 | 7587 zł |
| 1320 | mpinvestors.eu MPInvestors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Brzesko, Świebodzin | 0 | 1 | 4 | 2 | 6150 zł |
| 1321 | nowakorabka.pl NOWE CENTRUM KK SP. Z O.O. · Łowicz | 1 | 1 | 15 | 2 | 9900 zł |
| 1322 | nest-konstancin.pl Nest Piotr Zdziech-Bedyński · Chylice | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 756 zł |
| 1323 | osiedlepodkowa.pl Osiedle Podkowa Sp. z o.o. · Żółwin | 0 | 1 | 2 | 2 | 7996 zł |
| 1324 | sudecka119.pl Sudecka 119 Sp. z o.o. · Jelenia Góra | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 323 zł |
| 1325 | osiedlesosnowica.pl WIERCIŃSKI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Sosnowica, Badowo Dańki | 0 | 1 | 6 | 2 | 7178 zł |
| 1326 | zpinwestycje.pl ZP INWESTYCJE SP. Z O.O. · Wola Kopcowa | 1 | 1 | 1 | 2 | 7922 zł |
| 1327 | mieszka32.pl AGDOM DEVELOPMENT TOMASZ WOŹNIAK, AGNIESZKA WOŹNIAK, DOMINIK WOŹNIAK SPÓŁKA CYWILNA · Radzymin | 0 | 1 | 1 | 1 | 9137 zł |
| 1328 | aizdebski.pl AIZDEBSKI Sp. z o.o. · Międzyrzec Podlaski | 1 | 1 | 3 | 1 | 8982 zł |
| 1329 | amidomus.pl Amidomus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Raszyn | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 229 zł |
| 1330 | BUSKOVIA INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Busko-Zdrój | 0 | 1 | 9 | 1 | 8390 zł |
| 1331 | paryskie-zory.pl BWT DEWELOPER SPÓŁKA CYWILNA BARTOSZ FRANOSZ, WOJCIECH SKUPIEŃ, TOMASZ SKUPIEŃ · Żory | 1 | 1 | 1 | 1 | 7605 zł |
| 1332 | comforthome.waw.pl Comfort Home Development Poławski i Kalinowska Spółka Jawna · Radzymin | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 139 zł |
| 1333 | dago-development.com.pl DAGO Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością · Grzebowilk | 0 | 1 | 1 | 1 | 7018 zł |
| 1334 | devinvest.design DEV-INVEST Wioleta Michór Przemysław Piebiak sc · Godzikowice | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 1335 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6543 zł | |
| 1336 | spinvest.com.pl Dafne 33 sp. z o.o. · 2 spółki · Kraków | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 294 zł |
| 1337 | deveinvest.pl Deve Invest Sp. z o.o. · Busko-Zdrój | 0 | 1 | 9 | 1 | 7990 zł |
| 1338 | ep-deweloper.pl EP Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. · Bolesławiec | 1 | 1 | 1 | 1 | 4896 zł |
| 1339 | fidesnatura.pl FIDES NATURA SP. Z O.O. · Złotoria | 1 | 1 | 3 | 1 | 7203 zł |
| 1340 | hb3cirrus.pl HB3 CIRRUS T.CHMURA SPÓŁKA JAWNA · Kraków | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 454 zł |
| 1341 | hydropol-domy.pl Hydropol Joanna Gałązka · Kobyłka, Marki | 0 | 1 | 7 | 1 | 6117 zł |
| 1342 | innovadeveloper.pl Innova Paweł Krawczyk, Grzegorz Krawczyk Spółka Cywilna · Oświęcim | 1 | 1 | 3 | 1 | 5707 zł |
| 1343 | willaharfowa.pl KM ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Dawidy Bankowe | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 381 zł |
| 1344 | kosakdomy.pl KOSAK NIERUCHOMOŚCI ANNA KOSAK · Kąty Węgierskie, Nieporęt | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 268 zł |
| 1345 | twoj-developer.pl Krzysztof Frankowicz · Tarnów | 1 | 1 | 1 | 1 | 7878 zł |
| 1346 | enklawakarpacz.pl Natipol Desing sp. z o.o. · Ścięgny | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 100 zł |
| 1347 | nomidom.pl Nomi Dom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Gronowo Górne | 0 | 1 | 1 | 1 | 9052 zł |
| 1348 | oazadeweloper.pl OAZA Deweloper Sp. z o.o. · Bąków | 0 | 1 | 5 | 1 | 8954 zł |
| 1349 | odrzanskietarasy.pl ODRZAŃSKIE TARASY SP. Z O.O. · Krapkowice | 0 | 1 | 17 | 1 | 6700 zł |
| 1350 | putdb.pl Przedsiębiorstwo usług technicznych dla budownictwa Błażej Lenart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Tarnowo Podgórne | 0 | 1 | 1 | 1 | 8380 zł |
Dane do 2026-09-24. Sprzedaż to mieszkania i domy, które zniknęły z cennika dewelopera; liczymy od 11 września 2025 r. Ikony stron pochodzą z usługi favicon Google.