4570 deweloperów, którzy opublikowali cennik na dane.gov.pl. Spółki celowe jednej grupy są połączone po stronie internetowej. Szukaj po nazwie, domenie albo mieście.
| # | Deweloper | Sprzedane (30 dni) | Sprzedane (90 dni) | Sprzedane (od początku) | W ofercie | Cena ofertowa / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | grandedeveloper.pl Grande Deweloper Adrian Złotucha Marcin Fidecki Sp. k. · 3 spółki · Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Bieniewice | 1 | 8 | 45 | 16 | 8953 zł |
| 402 | tefrahouse.pl TH5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 3 spółki · Wiry, Kamionki | 2 | 8 | 27 | 16 | 9997 zł |
| 403 | ignerhome.pl IGNERHOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA · 2 spółki · Świdnica | 7 | 8 | 48 | 15 | - |
| 404 | osiedleplatinum2.pl AS BUD - PROF Spółka z o. o. · Grodzisk Mazowiecki | 5 | 8 | 26 | 12 | 11 901 zł |
| 405 | wolavert.pl Ciril Project Two Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Warszawa | 1 | 8 | 27 | 11 | 23 667 zł |
| 406 | zielona-aleja.com Holiday Apartments Sp. z o.o. · Brzeg | 0 | 8 | 8 | 11 | 6707 zł |
| 407 | ekoparkbielsko.pl EKOPARK BIELSKO 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Bielsko-Biała | 8 | 8 | 9 | 9 | 9903 zł |
| 408 | tbhouse.pl TB HOUSE CHOMICKI INWESTYCJE SPÓŁKA KOMANDYTOWA · 2 spółki | 5 | 8 | 13 | 9 | 8819 zł |
| 409 | waw.re Wawer Wiązana Sp. z o.o. · Warszawa | 2 | 8 | 30 | 9 | 14 418 zł |
| 410 | osiedlenowowiejska.pl MKJ Development Sp. z o.o. · Umiastów, Przypki | 0 | 8 | 8 | 8 | 8601 zł |
| 411 | concept-bud.pl Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAT Arkadiusz Włodarczak · Szczecin, Mierzyn | 0 | 8 | 17 | 8 | 10 717 zł |
| 412 | askosa.pl Asko Apartamenty Mikołajki Sp. z o.o · 2 spółki · Mikołajki, Białystok | 2 | 8 | 35 | 7 | 12 841 zł |
| 413 | kwiatowaoaza.pl Kwiatowa Oaza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Łazy | 1 | 8 | 20 | 6 | 9350 zł |
| 414 | ONYX Bulwary Sp. z o.o. · Piła | 1 | 8 | 21 | 5 | 10 251 zł |
| 415 | blokiwielun.pl SBW INVEST Sp. z o.o. · Dąbrowa, Wieruszowa, Kolbuszowa | 1 | 8 | 37 | 1 | 9288 zł |
| 416 | lalak.pl Lalak Development Sp. z o.o. · Lublin | 0 | 7 | 7 | 594 | 10 758 zł |
| 417 | kiepury33.pl IMMONDIS SP. Z O.O. · Jelenia Góra | 1 | 7 | 9 | 314 | 9790 zł |
| 418 | makuratinvest.pl Ostoja Pro Sp. z.o.o. · 2 spółki | 1 | 7 | 23 | 257 | 5211 zł |
| 419 | vinci-immobilier.pl VINCI Immobilier Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Warszawa, Poznań | 0 | 7 | 54 | 208 | 17 225 zł |
| 420 | lwowska33.pl VISPRO DEVELOPMENT DALILA SOBIESZCZAŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 4 | 7 | 25 | 189 | 2168 zł |
| 421 | reproperties.pl Reproperties East Sp.zo.o. · 3 spółki · Szklarska Poręba, Słupsk, Świętochłowice | 3 | 7 | 19 | 170 | 10 996 zł |
| 422 | prato-park.pl Apartamenty Nowohucka Sp. z o.o. · Kraków | 2 | 7 | 7 | 165 | 15 636 zł |
| 423 | figura-development.pl FIGURA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · Koszalin, Sławno | 1 | 7 | 51 | 165 | 8780 zł |
| 424 | kom-bud.com PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KOM-BUD" SP. Z O.O. | 0 | 7 | 37 | 86 | 7340 zł |
| 425 | inceptigaj2.pl Incepti sp. z o.o. Żegiestowska s.k. · Wrocław | 2 | 7 | 32 | 83 | 14 292 zł |
| 426 | apartamentypolnocna.pl APARTUS PROPERTIES Sp. z o.o. · Lublin | 2 | 7 | 26 | 70 | 13 536 zł |
| 427 | wravia.pl SN7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · 4 spółki · Sadków, Owsianka, Czernica | 7 | 7 | 17 | 47 | 9227 zł |
| 428 | niedbaly13.pl AMJ BUDOWNICTWO SP. Z O.O. | 4 | 7 | 7 | 45 | 7681 zł |
| 429 | myhome-deweloper.pl MyHome Deweloper Plus sp. z o.o · 2 spółki · Milicz, Krotoszyn, Kobylin | 2 | 7 | 24 | 45 | 7989 zł |
| 430 | perfekt-brodnica.pl Przedsiębiorstwo "PERFEKT- DOM" Zdzisław Brążkiewicz & Leszek Wałdowski Sp. z o.o. · Brodnica, Karbowo | 1 | 7 | 17 | 42 | 7670 zł |
| 431 | immobilia.com.pl Immobilia Polska Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · 2 spółki · Lublin | 3 | 7 | 14 | 33 | 12 890 zł |
| 432 | mmkinwestycje.pl MMK Inwestycje sp. z o.o. · Chrzanów | 7 | 7 | 7 | 31 | 8629 zł |
| 433 | wzgorzemoniuszki.pl PBF Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Gorzów Wielkopolski | 2 | 7 | 24 | 29 | 9549 zł |
| 434 | dmhome.pl DM Home Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością · Bolszewo | 1 | 7 | 23 | 25 | 9179 zł |
| 435 | norren.pl SPRAVIA NORREN GDYNIA sp. z o.o. · Gdynia | 3 | 7 | 26 | 23 | 19 155 zł |
| 436 | bmmdeweloper.pl BMM sp. Z o.o. Deweloper Sp.k. · 2 spółki · Oława | 2 | 7 | 27 | 22 | 9237 zł |
| 437 | ekodeweloper.pl Ekodeweloper Tres Sp. z o. o. · Gdańsk | 3 | 7 | 25 | 22 | 12 572 zł |
| 438 | rem-budex.pl REM-BUDEX · Piastów | 7 | 7 | 12 | 22 | 11 969 zł |
| 439 | garbarska.pl Chrzanowscy Development Sp. z o.o. · Lublin | 4 | 7 | 18 | 21 | 9322 zł |
| 440 | marka-invest.pl Marka Invest sp. z o.o. · Poznań, Koziegłowy, Gortatowo | 3 | 7 | 17 | 21 | 10 700 zł |
| 441 | 5 | 7 | 61 | 21 | 8752 zł | |
| 442 | apartamenty-parkowe.com T-SOFT Przedstawiciel Candle Corp. M.Tomys · Tarnowskie Góry | 3 | 7 | 21 | 19 | 9688 zł |
| 443 | portjastarnia.pl River Development Bryszewski spółka komandytowa · Łódź | 4 | 7 | 18 | 15 | 9376 zł |
| 444 | marimonte.pl Slowianska Sp.z o.o. · Warszawa | 1 | 7 | 37 | 7 | 25 453 zł |
| 445 | bk-house.pl BK-Nieruchomości Sp. z o.o. · Brodnica | 4 | 7 | 10 | 5 | 7000 zł |
| 446 | ertinvest.pl ERT RĄBIEŃSKA SP. Z O.O. · 4 spółki · Zalesie, Żabia Wola, Huta Żabiowolska | 0 | 7 | 7 | 5 | 9616 zł |
| 447 | blcnieruchomosci.pl BLC BUDOWNICTWO SP. ZO.O. · 2 spółki · Jagatowo | 3 | 7 | 14 | 4 | 6341 zł |
| 448 | wisniowylas.pl Indomo Paciorek Spółka Jawna · Sulejówek | 3 | 7 | 19 | 3 | 9261 zł |
| 449 | skanska.pl Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. | 0 | 6 | 8 | 776 | 23 046 zł |
| 450 | zaspawysoko.pl A.Z. DEVELOPMENT SP. Z O.O. · Gdańsk | 5 | 6 | 10 | 447 | 19 734 zł |
Dane do 2026-09-24. Sprzedaż to mieszkania i domy, które zniknęły z cennika dewelopera; liczymy od 11 września 2025 r. Ikony stron pochodzą z usługi favicon Google.