· LW Development 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2026年9月17日 至 2026年9月17日 出现在价目表中 · 已停止发布
售出天数中位数:-。在售价格:- 至 -。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Parter | 38.81 m² | 635,000 zł | 635,000 zł | 16,362 zł | 已从列表消失 |
| 002 | Parter | 53.71 m² | 840,000 zł | 840,000 zł | 15,640 zł | 已从列表消失 |
| 003 | Parter | 78 m² | 1,150,000 zł | 1,150,000 zł | 14,744 zł | 已从列表消失 |
| 004 | Parter | 43.69 m² | 695,000 zł | 695,000 zł | 15,908 zł | 已从列表消失 |
| 005 | Parter | 43.5 m² | 695,000 zł | 695,000 zł | 15,977 zł | 已从列表消失 |
| 006 | Parter | 38.28 m² | 630,000 zł | 630,000 zł | 16,458 zł | 已从列表消失 |
| 007 | 1 piętro | 43.69 m² | 700,000 zł | 700,000 zł | 16,022 zł | 已从列表消失 |
| 008 | 1 piętro | 78.01 m² | 1,155,000 zł | 1,155,000 zł | 14,806 zł | 已从列表消失 |
| 009 | 1 piętro | 53.71 m² | 845,000 zł | 845,000 zł | 15,733 zł | 已从列表消失 |
| 010 | 1 piętro | 38.81 m² | 635,000 zł | 635,000 zł | 16,362 zł | 已从列表消失 |
| 011 | 1 piętro | 37.23 m² | 625,000 zł | 625,000 zł | 16,788 zł | 已从列表消失 |
| 012 | 1 piętro | 38.28 m² | 630,000 zł | 630,000 zł | 16,458 zł | 已从列表消失 |
| 013 | 1 piętro | 43.49 m² | 695,000 zł | 695,000 zł | 15,981 zł | 已从列表消失 |
| 014 | 2 piętro | 44 m² | 710,000 zł | 710,000 zł | 16,136 zł | 已从列表消失 |
| 015 | 2 piętro | 79.1 m² | 1,160,000 zł | 1,160,000 zł | 14,665 zł | 已从列表消失 |
| 016 | 2 piętro | 54.05 m² | 853,000 zł | 853,000 zł | 15,782 zł | 已从列表消失 |
| 017 | 2 piętro | 39.21 m² | 640,000 zł | 640,000 zł | 16,322 zł | 已从列表消失 |
| 022 | 2 piętro | 62.56 m² | 950,000 zł | 950,000 zł | 15,185 zł | 已从列表消失 |
| 023 | 2 piętro | 49.35 m² | 795,000 zł | 795,000 zł | 16,109 zł | 已从列表消失 |
| 024 | 2 piętro | 40.44 m² | 658,000 zł | 658,000 zł | 16,271 zł | 已从列表消失 |
| 027 | 3 piętro | 79.12 m² | 1,165,000 zł | 1,165,000 zł | 14,724 zł | 已从列表消失 |
| 028 | 3 piętro | 54.05 m² | 855,000 zł | 855,000 zł | 15,819 zł | 已从列表消失 |
| 029 | 3 piętro | 39.21 m² | 645,000 zł | 645,000 zł | 16,450 zł | 已从列表消失 |
| 030 | 3 piętro | 37.83 m² | 630,000 zł | 630,000 zł | 16,653 zł | 已从列表消失 |
| 031 | 3 piętro | 38.49 m² | 633,000 zł | 633,000 zł | 16,446 zł | 已从列表消失 |
| 032 | 3 piętro | 37.84 m² | 630,000 zł | 630,000 zł | 16,649 zł | 已从列表消失 |
| 034 | 3 piętro | 62.56 m² | 955,000 zł | 955,000 zł | 15,265 zł | 已从列表消失 |
| 035 | 3 piętro | 49.36 m² | 798,000 zł | 798,000 zł | 16,167 zł | 已从列表消失 |
| 036 | 3 piętro | 40.44 m² | 660,000 zł | 660,000 zł | 16,320 zł | 已从列表消失 |
| 037 | 3 piętro | 40.19 m² | 655,000 zł | 655,000 zł | 16,298 zł | 已从列表消失 |
| 038 | 4 piętro | 43.99 m² | 705,000 zł | 705,000 zł | 16,026 zł | 已从列表消失 |
| 039 | 4 piętro | 79.12 m² | 1,170,000 zł | 1,170,000 zł | 14,788 zł | 已从列表消失 |
| 040 | 4 piętro | 54.05 m² | 857,000 zł | 857,000 zł | 15,856 zł | 已从列表消失 |
| 041 | 4 piętro | 39.21 m² | 650,000 zł | 650,000 zł | 16,577 zł | 此前已售 |
| 042 | 4 piętro | 37.83 m² | 635,000 zł | 635,000 zł | 16,786 zł | 已从列表消失 |
| 043 | 4 piętro | 38.49 m² | 636,000 zł | 636,000 zł | 16,524 zł | 已从列表消失 |
| 044 | 4 piętro | 37.84 m² | 635,000 zł | 635,000 zł | 16,781 zł | 已从列表消失 |
| 045 | 4 piętro | 37.64 m² | 635,000 zł | 635,000 zł | 16,870 zł | 已从列表消失 |
| 046 | 4 piętro | 62.56 m² | 960,000 zł | 960,000 zł | 15,345 zł | 已从列表消失 |
| 047 | 4 piętro | 49.36 m² | 800,000 zł | 800,000 zł | 16,207 zł | 已从列表消失 |
| 048 | 4 piętro | 40.44 m² | 663,000 zł | 663,000 zł | 16,395 zł | 已从列表消失 |
| 049 | 4 piętro | 40.19 m² | 658,000 zł | 658,000 zł | 16,372 zł | 已从列表消失 |
| 050 | 5 piętro | 43.99 m² | 710,000 zł | 710,000 zł | 16,140 zł | 已从列表消失 |
| 051 | 5 piętro | 79.12 m² | 1,175,000 zł | 1,175,000 zł | 14,851 zł | 已从列表消失 |
| 052 | 5 piętro | 54.05 m² | 860,000 zł | 860,000 zł | 15,911 zł | 已从列表消失 |
| 053 | 5 piętro | 39.21 m² | 652,000 zł | 652,000 zł | 16,628 zł | 已从列表消失 |
| 054 | 5 piętro | 37.83 m² | 638,000 zł | 638,000 zł | 16,865 zł | 已从列表消失 |
| 055 | 5 piętro | 38.49 m² | 639,000 zł | 639,000 zł | 16,602 zł | 已从列表消失 |
| 056 | 5 piętro | 37.84 m² | 638,000 zł | 638,000 zł | 16,860 zł | 已从列表消失 |
| 057 | 5 piętro | 37.64 m² | 630,000 zł | 630,000 zł | 16,738 zł | 已从列表消失 |
| 058 | 5 piętro | 44.9 m² | 715,000 zł | 715,000 zł | 15,924 zł | 此前已售 |
| 060 | 5 piętro | 39.33 m² | 655,000 zł | 655,000 zł | 16,654 zł | 已从列表消失 |
| 061 | 5 piętro | 40.44 m² | 665,000 zł | 665,000 zł | 16,444 zł | 此前已售 |
| 062 | 5 piętro | 40.19 m² | 662,000 zł | 662,000 zł | 16,472 zł | 已从列表消失 |
| 063 | 6 piętro | 43.99 m² | 713,000 zł | 713,000 zł | 16,208 zł | 已从列表消失 |
| 064 | 6 piętro | 79.12 m² | 1,180,000 zł | 1,180,000 zł | 14,914 zł | 已从列表消失 |
| 065 | 6 piętro | 54.05 m² | 862,000 zł | 862,000 zł | 15,948 zł | 已从列表消失 |
| 066 | 6 piętro | 39.21 m² | 655,000 zł | 655,000 zł | 16,705 zł | 已从列表消失 |
| 067 | 6 piętro | 37.83 m² | 640,000 zł | 640,000 zł | 16,918 zł | 已从列表消失 |
| 068 | 6 piętro | 38.49 m² | 645,000 zł | 645,000 zł | 16,758 zł | 已从列表消失 |
| 069 | 6 piętro | 37.84 m² | 640,000 zł | 640,000 zł | 16,913 zł | 已从列表消失 |
| 070 | 6 piętro | 37.64 m² | 635,000 zł | 635,000 zł | 16,870 zł | 已从列表消失 |
| 073 | 6 piętro | 39.33 m² | 660,000 zł | 660,000 zł | 16,781 zł | 已从列表消失 |
| 076 | 7 piętro | 43.99 m² | 715,000 zł | 715,000 zł | 16,254 zł | 已从列表消失 |
| 077 | 7 piętro | 79.12 m² | 1,185,000 zł | 1,185,000 zł | 14,977 zł | 已从列表消失 |
| 078 | 7 piętro | 54.05 m² | 865,000 zł | 865,000 zł | 16,004 zł | 已从列表消失 |
| 079 | 7 piętro | 39.21 m² | 660,000 zł | 660,000 zł | 16,832 zł | 已从列表消失 |
| 080 | 7 piętro | 37.83 m² | 642,000 zł | 642,000 zł | 16,971 zł | 已从列表消失 |
| 081 | 7 piętro | 38.49 m² | 650,000 zł | 650,000 zł | 16,888 zł | 已从列表消失 |
| 082 | 7 piętro | 37.84 m² | 642,000 zł | 642,000 zł | 16,966 zł | 已从列表消失 |
| 083 | 7 piętro | 37.64 m² | 637,000 zł | 637,000 zł | 16,923 zł | 已从列表消失 |
| 084 | 7 piętro | 44.9 m² | 720,000 zł | 720,000 zł | 16,036 zł | 已从列表消失 |
| 088 | 7 piętro | 40.19 m² | 665,000 zł | 665,000 zł | 16,546 zł | 已从列表消失 |
| 102 | Parter | 58.26 m² | 885,000 zł | 885,000 zł | 15,191 zł | 已从列表消失 |
| 103 | Parter | 47.78 m² | 750,000 zł | 750,000 zł | 15,697 zł | 已从列表消失 |
| 104 | Parter | 76.45 m² | 1,130,000 zł | 1,130,000 zł | 14,781 zł | 已从列表消失 |
| 106 | 1 piętro | 43.04 m² | 690,000 zł | 690,000 zł | 16,032 zł | 已从列表消失 |
| 109 | 2 piętro | 58.26 m² | 890,000 zł | 890,000 zł | 15,276 zł | 已从列表消失 |
| 112 | 2 piętro | 59.69 m² | 905,000 zł | 905,000 zł | 15,162 zł | 已从列表消失 |
| 113 | 3 piętro | 58.26 m² | 893,000 zł | 893,000 zł | 15,328 zł | 已从列表消失 |
| 116 | 3 piętro | 59.69 m² | 910,000 zł | 910,000 zł | 15,245 zł | 已从列表消失 |
| 117 | 4 piętro | 58.26 m² | 895,000 zł | 895,000 zł | 15,362 zł | 已从列表消失 |
| 118 | 4 piętro | 43.04 m² | 695,000 zł | 695,000 zł | 16,148 zł | 此前已售 |
| 119 | 4 piętro | 33.78 m² | 565,000 zł | 565,000 zł | 16,726 zł | 此前已售 |
| 120 | 4 piętro | 59.69 m² | 913,000 zł | 913,000 zł | 15,296 zł | 已从列表消失 |
| 121 | 5 piętro | 58.26 m² | 896,000 zł | 896,000 zł | 15,379 zł | 已从列表消失 |
| 122 | 5 piętro | 43.04 m² | 698,000 zł | 698,000 zł | 16,217 zł | 此前已售 |
| 123 | 5 piętro | 33.78 m² | 570,000 zł | 570,000 zł | 16,874 zł | 此前已售 |
| 124 | 5 piętro | 59.69 m² | 915,000 zł | 915,000 zł | 15,329 zł | 已从列表消失 |
| 125 | 6 piętro | 58.26 m² | 898,000 zł | 898,000 zł | 15,414 zł | 已从列表消失 |
| 127 | 6 piętro | 33.78 m² | 575,000 zł | 575,000 zł | 17,022 zł | 已从列表消失 |
| 128 | 6 piętro | 59.69 m² | 918,000 zł | 918,000 zł | 15,379 zł | 已从列表消失 |
| 130 | 7 piętro | 43.04 m² | 700,000 zł | 700,000 zł | 16,264 zł | 已从列表消失 |
| 132 | 7 piętro | 59.69 m² | 921,000 zł | 921,000 zł | 15,430 zł | 已从列表消失 |
| 137 | 1 piętro | 47.82 m² | 770,000 zł | 770,000 zł | 16,102 zł | 已从列表消失 |
| 138 | 1 piętro | 60.48 m² | 910,000 zł | 910,000 zł | 15,046 zł | 已从列表消失 |
| 139 | 1 piętro | 33.53 m² | 560,000 zł | 560,000 zł | 16,701 zł | 此前已售 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。