· LW Development 10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2026年9月17日 至 2026年9月17日 出现在价目表中 · 已停止发布
售出天数中位数:-。在售价格:- 至 -。降价次数:0。
| 单元 | 楼层 | 面积 | 首次价格 | 价格 | 每平方米 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 041 | 4 piętro | 39.21 m² | 650,000 zł | 650,000 zł | 16,577 zł | 此前已售 |
| 058 | 5 piętro | 44.9 m² | 715,000 zł | 715,000 zł | 15,924 zł | 此前已售 |
| 061 | 5 piętro | 40.44 m² | 665,000 zł | 665,000 zł | 16,444 zł | 此前已售 |
| 118 | 4 piętro | 43.04 m² | 695,000 zł | 695,000 zł | 16,148 zł | 此前已售 |
| 119 | 4 piętro | 33.78 m² | 565,000 zł | 565,000 zł | 16,726 zł | 此前已售 |
| 122 | 5 piętro | 43.04 m² | 698,000 zł | 698,000 zł | 16,217 zł | 此前已售 |
| 123 | 5 piętro | 33.78 m² | 570,000 zł | 570,000 zł | 16,874 zł | 此前已售 |
| 139 | 1 piętro | 33.53 m² | 560,000 zł | 560,000 zł | 16,701 zł | 此前已售 |
数据截至 2026-09-24。已售住宅的价格为其最后挂牌价。“此前已售”指我们看到的第一份价目表中已标记为已售的单元。“已从列表消失”指开发商未注明结果便停止发布的单元。